Ranking snookera
Na skróty: Ranking snookera 2025/2026
Na skróty: Ranking jednoroczny
Ranking snookera to lista, na której sumowane są punkty zdobywane na snookerowych turniejach rankingowych. Po raz pierwszy wprowadzona została w sezonie 1976/77, choć uznaje się również sezon 1975/76, kiedy to ranking tworzony był na podstawie sumy wygranych nagród finansowych. Na początku ranking snookera uwzględniał tylko punkty zdobyte na Mistrzostwach Świata, ale z czasem zaczęto doliczać punkty z innych, stopniowo powstających turniejów. Ranking snookera obejmował punkty z dwóch ostatnich sezonów (24 miesiące, od maja do maja), ale aż do maja 2010 ranking był aktualizowany dopiero na koniec sezonu. Dlatego też do tego momentu przez cały czas wyraźnie widać dominację któregoś ze snookerzystów.
Zmieniło się to dopiero w sezonie 2010/2011, gdy wprowadzono rewizje rankingu w trakcie trwania sezonu. Lista rankingowa nadal obejmowała 24 miesiące, ale tym razem nie było to dwa równe sezony od maja do maja. 24 miesiące liczyły się od miesiąca, w którym następowała rewizja. Pierwsza historyczna rewizja rankingu miała miejsce 4 października 2010 i objęła punkty od października 2008 do maja 2009, cały sezon 2009/2010 oraz pierwsze miesiące sezonu 2010/2011 (do października 2010). Od momentu wprowadzenia takiego rankingu wyraźnie widać znacznie większe zmiany, niż do tej pory. Od sezonu 2014/2015 zmienił się sposób naliczania punktów - zniknęły punkty, ich miejsce zajęły zarobki w turniejach rankingowych.
Historyczne zestawienie liderów rankingu snookera
Snookerzysta | Czas | Tygodni |
Ray Reardon | 03 maja 1975 - 20 kwietnia 1981 | 312 |
Cliff Thorburn | 21 kwietnia 1981 - 16 maja 1982 | 56 |
Ray Reardon | 17 maja 1982 - 02 maja 1983 | 50 |
Steve Davis | 03 maja 1983 - 29 kwietnia 1990 | 365 |
Stephen Hendry | 30 kwietnia 1990 - 04 maja 1998 | 418 |
John Higgins | 05 maja 1998 - 01 maja 2000 | 104 |
Mark Williams | 02 maja 2000 - 06 maja 2002 | 105 |
Ronnie O'Sullivan | 07 maja 2002 - 05 maja 2003 | 52 |
Mark Williams | 06 maja 2003 - 03 maja 2004 | 52 |
Ronnie O'Sullivan | 04 maja 2004 - 01 maja 2006 | 104 |
Stephen Hendry | 02 maja 2006 - 07 maja 2007 | 53 |
John Higgins | 08 maja 2007 - 05 maja 2008 | 52 |
Ronnie O'Sullivan | 06 maja 2008 - 03 maja 2010 | 104 |
Wprowadzenie rankingu dwuletniego kroczącego z rewizjami w trakcie sezonu | ||
John Higgins | 04 maja 2010 - 26 września 2010 | 21 |
Neil Robertson | 27 września 2010 - 12 grudnia 2010 | 11 |
John Higgins | 13 grudnia 2010 - 02 maja 2011 | 20 |
Mark Williams | 03 maja 2011 - 11 września 2011 | 19 |
Mark Selby | 12 września 2011 - 04 listopada 2012 | 60 |
Judd Trump | 05 listopada 2012 - 09 grudnia 2012 | 5 |
Mark Selby | 10 grudnia 2012 - 17 lutego 2013 | 10 |
Judd Trump | 18 lutego 2013 - 31 marca 2013 | 6 |
Mark Selby | 01 kwietnia 2013 - 09 czerwca 2013 | 10 |
Neil Robertson | 10 czerwca 2013 - 05 maja 2014 | 47 |
Zmiana rankingu na oparty na zarobkach | ||
Mark Selby | 06 maja 2014 - 06 lipca 2014 | 9 |
Neil Robertson | 07 lipca 2014 - 10 sierpnia 2014 | 5 |
Mark Selby | 11 sierpnia 2014 - 07 grudnia 2014 | 17 |
Ding Junhui | 08 grudnia 2014 - 14 grudnia 2014 | 1 |
Neil Robertson | 15 grudnia 2014 - 25 stycznia 2015 | 6 |
Ding Junhui | 26 stycznia 2015 - 08 lutego 2015 | 2 |
Mark Selby | 09 lutego 2015 - 24 marca 2019 | 215 |
Ronnie O'Sullivan | 25 marca 2019 - 11 sierpnia 2019 | 20 |
Judd Trump | 12 sierpnia 2019 - 22 sierpnia 2021 | 106 |
Mark Selby | 23 sierpnia 2021 - 17 października 2021 | 8 |
Judd Trump | 18 października 2021 - 07 listopada 2021 | 3 |
Mark Selby | 08 listopada 2021 - 03 kwietnia 2022 | 21 |
Ronnie O'Sullivan | 04 kwietnia 2022 - 06 maja 2024 | 109 |
Mark Allen | 07 maja 2024 - 25 sierpnia 2024 | 16 |
Judd Trump | 26 sierpnia 2024 - |
Aktualizacja: 26 sierpnia 2024
Sumaryczna liczba tygodni jako numer 1 rankingu snookera
L.p. | Czas | Tygodni |
1. | Stephen Hendry | 471 |
2. | Ronnie O'Sullivan | 409 |
3. | Steve Davis | 365 |
4. | Ray Reardon | 362 |
5. | Mark Selby | 350 |
6. | John Higgins | 197 |
7. | Mark Williams | 176 |
8. | Judd Trump | 120 |
9. | Neil Robertson | 69 |
10. | Cliff Thorburn | 56 |
11. | Mark Allen | 16 |
12. | Ding Junhui | 3 |
Aktualizacja: 26 sierpnia 2024