- Szczegóły
- Kategoria: Welsh Open 2013
- By Marcin Kutz
Drabinka kwalifikacji Welsh Open 2013
Drabinka kwalifikacji do turnieju Welsh Open 2013, World Snooker Academy, Sheffield, 6-9.02.2013
* Mecze 33, 40, 48, 49, 50, 59, 60, 64 zostały przeniesione do fazy telewizyjnej (zobacz drabinkę Welsh Open 2013)
Last 128 | Last 96 | ||||
1 | Ben Woollaston | 2 | 33 | Ding Junhui | * |
Dechawat Poomjaeng | 4 | Dechawat Poomjaeng | * | ||
2 | Dave Harold | 2 | 34 | Mark King | 4 |
Aditya Mehta | 4 | Aditya Mehta | 0 | ||
3 | Jamie Jones | 1 | 35 | Marco Fu | 4 |
Passakorn Suwannawat | 4 | Passakorn Suwannawat | 1 | ||
4 | Barry Pinches | 4 | 36 | Mark Allen | 4 |
Simon Bedford | 1 | Barry Pinches | 2 | ||
5 | Gerard Greene | 4 | 37 | Ali Carter | 2 |
David Grace | 3 | Gerard Greene | 4 | ||
6 | Luca Brecel | 1 | 38 | Martin Gould | 3 |
Sam Baird | 4 | Sam Baird | 4 | ||
7 | Michael White | 2 | 39 | Robert Milkins | 4 |
Paul Davison | 4 | Paul Davison | 2 | ||
8 | Liu Chuang | 4 | 40 | Mark Williams | * |
Chen Zhe | 2 | Liu Chuang | * | ||
9 | Andy Hicks | 3 | 41 | Neil Robertson | 4 |
Duane Jones | 4 | Duane Jones | 3 | ||
10 | Jack Lisowski | 1 | 42 | Jamie Cope | 0 |
Ian Burns | 4 | Ian Burns | 4 | ||
11 | Yu De Lu | 0 | 43 | Jamie Burnett | 1 |
Craig Steadman | 4 | Craig Steadman | 4 | ||
12 | Matthew Selt | 4 | 44 | Stuart Bingham | 4 |
Jordan Brown | 1 | Matthew Selt | 2 | ||
13 | Cao Yupeng | 2 | 45 | Ricky Walden | 4 |
Martin O'Donnell | 4 | Martin O'Donnell | 2 | ||
14 | Xiao Guodong | 3 | 46 | Tom Ford | 4 |
Justin Astley | 4 | Justin Astley | 0 | ||
15 | David Gilbert | 4 | 47 | Ken Doherty | 4 |
Thanawat Tirapongpaiboon | 0 | David Gilbert | 0 | ||
16 | Rory McLeod | 2 | 48 | John Higgins | * |
Gareth Allen | 4 | Gareth Allen | * | ||
17 | Mike Dunn | 4 | 49 | Judd Trump | * |
Liam Highfield | 1 | Mike Dunn | * | ||
18 | James Wattana | 3 | 50 | Dominic Dale | * |
Daniel Wells | 4 | Daniel Wells | * | ||
19 | Adam Duffy | 4 | 51 | Andrew Higginson | 4 |
Mohamed Khairy | 2 | Adam Duffy | 0 | ||
20 | Anthony McGill | 1 | 52 | Mark Davis | 2 |
Michael Wasley | 4 | Michael Wasley | 4 | ||
21 | Rod Lawler | 4 | 53 | Graeme Dott | 4 |
Li Yan | 3 | Rod Lawler | 1 | ||
22 | Nigel Bond | 4 | 54 | Fergal O'Brien | 4 |
Joel Walker | 1 | Nigel Bond | 1 | ||
23 | Peter Lines | 1 | 55 | Peter Ebdon | 3 |
Pankaj Advani | 4 | Pankaj Advani | 4 | ||
24 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | 56 | Shaun Murphy | 4 |
Michael Leslie | 3 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | ||
25 | Mark Joyce | 4 | 57 | Stephen Maguire | 4 |
Tian Pengfei | 2 | Mark Joyce | 3 | ||
26 | Anthony Hamilton | 4 | 58 | Marcus Campbell | 1 |
Sean O'Sullivan | 1 | Anthony Hamilton | 4 | ||
27 | Liang Wenbo | 4 | 59 | Ryan Day | * |
Tony Drago | 0 | Liang Wenbo | * | ||
28 | Alfie Burden | 4 | 60 | Matthew Stevens | * |
Scott Donaldson | 3 | Alfie Burden | * | ||
29 | Jimmy White | 2 | 61 | Barry Hawkins | 4 |
Zhang Anda | 4 | Zhang Anda | 1 | ||
30 | Alan McManus | 4 | 62 | Michael Holt | 0 |
Jamie O'Neill | 2 | Alan McManus | 4 | ||
31 | Jimmy Robertson | 4 | 63 | Joe Perry | 4 |
Robbie Williams | 3 | Jimmy Robertson | 1 | ||
32 | Steve Davis | 4 | 64 | Mark Selby | * |
Kurt Maflin | 2 | Steve Davis | * |
Brejki 100 na kwalifikacjach Welsh Open 2013
Shaun Murphy - 145
Ricky Walden - 140
Alan McManus - 136
Craig Steadman - 120
Ken Doherty - 113
David Gilbert - 110
Jamie O'Neill - 107
Martin O'Donnell - 107
Steve Davis - 105
Michael White - 105
Sam Baird - 104
Gerard Greene - 101
Tom Ford - 100
Graeme Dott - 100