- Szczegóły
- Kategoria: Welsh Open 2013
- By Marcin Kutz
Drabinka Welsh Open 2013
Drabinka turnieju snookerowego Welsh Open 2013, Newport, 11-17.02.2013
Mecze kwalifikacyjne przeniesione do fazy TV (zobacz drabinkę kwalifikacji Welsh Open)
Q33 - Ding Junhui 4:2 Dechawat Poomjaeng
Q40 - Mark Williams 4:1 Liu Chuang
Q48 - John Higgins 4:1 Gareth Allen
Q49 - Judd Trump 4:0 Mike Dunn
Q50 - Dominic Dale 4:1 Daniel Wells
Q59 - Ryan Day 1:4 Liang Wenbo
Q60 - Matthew Stevens 4:2 Alfie Burden
Q64 - Mark Selby 4:0 Steve Davis
Zobacz: program Welsh Open 2013
Last 32 (7) |
Last 16 (7) |
1/4 (9) |
1/2 (11) |
Finał (17) |
|||||
Ding Junhui |
4 | ||||||||
Mark King | 0 | Ding Junhui | 4 | ||||||
Marco Fu | 2 | Mark Allen | 2 | ||||||
Mark Allen | 4 | 14.02, 15:00 |
Ding Junhui | 5 | |||||
Gerard Greene | 0 | Robert Milkins | 1 | ||||||
Sam Baird | 4 | Sam Baird | 2 | 15.02, 20:00 |
|||||
Robert Milkins | 4 | Robert Milkins | 4 | ||||||
Mark Williams | 1 | 14.02, 20:00 | Ding Junhui | 5 | |||||
Neil Robertson | 4 | S. Bingham | 6 | ||||||
Ian Burns | 1 | Neil Robertson | 3 | 16.02, 14:00 |
|||||
C. Steadman | 0 | S. Bingham | 4 | ||||||
S. Bingham | 4 | 14.02, 14:30 | S. Bingham | 5 | |||||
Ricky Walden | 1 | Ken Doherty | 3 | ||||||
Tom Ford | 4 | Tom Ford | 3 | 15.02, 14:00 |
|||||
Ken Doherty | 4 | Ken Doherty | 4 | ||||||
John Higgins | 1 | 14.02, 11:30 | S. Bingham | 8 | |||||
Judd Trump |
4 | S. Maguire | 9 | ||||||
Dominic Dale | 3 | Judd Trump | 4 | 17.02, 14:00, 20:00 |
|||||
A. Higginson | 4 | A. Higginson | 1 | ||||||
Michael Wasley | 2 | 14.02, 15:00 | Judd Trump | 5 | |||||
Graeme Dott | 4 | Pankaj Advani | 2 | ||||||
Fergal O'Brien | 2 | Graeme Dott | 1 | 15.02, 14:00 |
|||||
Pankaj Advani | 4 | Pankaj Advani | 4 | ||||||
Shaun Murphy | 3 | 14.02, 11:30 | Judd Trump | 4 | |||||
S. Maguire | 4 | S. Maguire | 6 | ||||||
A. Hamilton | 2 | S. Maguire | 4 | 16.02, 20:00 |
|||||
Liang Wenbo | 2 | M. Stevens | 2 | ||||||
M. Stevens |
4 | 14.02, 14:30 | S. Maguire | 5 | |||||
Barry Hawkins | 2 | Alan McManus | 3 | ||||||
Alan McManus | 4 | Alan McManus | 4 | 15.02, 20:00 |
|||||
Joe Perry | 4 | Joe Perry | 3 | ||||||
Mark Selby | 0 | 14.02, 20:00 |
Brejki na Welsh Open
Mark Selby - 144
Ding Junhui - 137, 115, 107, 107, 104
Stuart Bingham - 127, 120, 118, 108
Pankaj Advani - 121, 100
Stephen Maguire - 114, 110, 106
Dominic Dale - 114
Joe Perry - 111
Robert Milkins - 108
Liang Wenbo - 105
Tom Ford - 101
John Higgins - 101
Judd Trump - 100
Andrew Higginson - 100
Anthony Hamilton - 100
Stephen Maguire - 100