- Szczegóły
- Kategoria: Players Championship 2015/2016
- By Marcin Kutz
Drabinka finału Players Championship
Zobacz: wszystkie turnieje z cyklu European Tour 2015/2016
Termin: 22-27.03.2016
Zobacz: program finału Players Championship
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (7) | 1/2 (11) | Finał (19) | |||||
Matthew Selt | 4 | ||||||||
A. Higginson | 1 | Matthew Selt | 2 | ||||||
Ben Woollaston | 4 | Ben Woollaston | 4 | ||||||
Jimmy Robertson | 3 | Ben Woollaston | 3 | ||||||
Mark Williams | 3 | Shaun Murphy | 4 | ||||||
Dominic Dale | 4 | Dominic Dale | 1 | ||||||
Shaun Murphy | 4 | Shaun Murphy | 4 | ||||||
Liang Wenbo | 1 | Shaun Murphy | 4 | ||||||
Mark Allen | 4 | Mark Allen | 6 | ||||||
Mark Davis | 3 | Mark Allen | 4 | ||||||
Mark King | 4 | Mark King | 2 | ||||||
Sam Baird | 2 | Mark Allen | 4 | ||||||
Ryan Day | 4 | Mike Dunn | 1 | ||||||
Kyren Wilson | 1 | Ryan Day | 2 | ||||||
Rory McLeod | 1 | Mike Dunn | 4 | ||||||
Mike Dunn | 4 | Mark Allen | 10 | ||||||
Marco Fu | 4 | Ricky Walden | 6 | ||||||
Alan McManus | 3 | Marco Fu | 2 | ||||||
Tom Ford | 1 | Ricky Walden | 4 | ||||||
Ricky Walden | 4 | Ricky Walden | 4 | ||||||
Martin Gould | 1 | Ali Carter | 1 | ||||||
Judd Trump | 4 | Judd Trump | 1 | ||||||
Ali Carter | 4 | Ali Carter | 4 | ||||||
Graeme Dott | 1 | Ricky Walden | 6 | ||||||
Ding Junhui | 4 | Barry Hawkins | 3 | ||||||
David Gilbert | 1 | Ding Junhui | 4 | ||||||
Michael White | 4 | Michael White | 0 | ||||||
Luca Brecel | 2 | Ding Junhui | 2 | ||||||
Tian Pengfei | 1 | Barry Hawkins | 4 | ||||||
Robert Milkins | 4 | Robert Milkins | 3 | ||||||
Barry Hawkins | 4 | Barry Hawkins | 4 | ||||||
Michael Holt | 2 |
Brejki 100
143, 127, 104 | Ding Junhui |
135 | Martin Gould |
134, 123, 119 | Mark Allen |
119 | Barry Hawkins |
114, 112, 111, 104, 103 | Ricky Walden |
112 | Ali Carter |
107 | Ryan Day |
106 | Ben Woollaston |
103 | Shaun Murphy |