- Szczegóły
- Kategoria: Players Tour Championship 2011/2012
Players Tour Championship 2011/2012 - finał
Zobacz: Players Tour Championship 2011/2012 - wszystkie turnieje z cyklu PTC (snooker), rankingi, nagrody i punkty
Drabinka Finału Players Tour Championship 2011/2012 (PTC snooker)
Last 24 (BO7) |
Last 16 (BO7) | 1/4 (BO7) | 1/2 (BO7) | Finał (BO7) | |||||||||
Xiao Guodong | 4 | Judd Trump | 2 | ||||||||||
Dominic Dale | 2 | Xiao Guodong | 4 | ||||||||||
14.03, 11:00 | 16.03, 12:00 | Xiao Guodong | 1 | ||||||||||
A. Higginson | 4 | ||||||||||||
John Higgins | 3 | A. Higginson | 4 | 17.03, 19:00 |
|||||||||
Jamie Jones | 4 | Jamie Jones | 3 | ||||||||||
15.03, 13:00 | 16.03, 19:00 | A. Higginson | 2 | ||||||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||||||||
Ben Woollaston | 2 | Mark Selby | 4 | 18.03, 13:00 |
|||||||||
Ding Junhui | 4 | Ding Junhui | 1 | ||||||||||
15.03, 13:00 | 16.03, 12:00 | Mark Selby | 0 | ||||||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||||||||
Martin Gould | 1 | Michael Holt | 1 | 17.03, 13:00 |
|||||||||
Stephen Lee | 4 | Stephen Lee | 4 | ||||||||||
14.03, 11:00 | 15.03, 13:00 | Stephen Lee | 4 | ||||||||||
Neil Robertson | 0 | ||||||||||||
Barry Hawkins | 3 | Neil Robertson | 4 | 18.03, 21:00 | |||||||||
Jack Lisowski | 4 | Jack Lisowski | 1 | ||||||||||
14.03, 11:00 | 15.03, 20:30 | Neil Robertson | 4 | ||||||||||
Joe Perry | 1 | ||||||||||||
Fergal O'Brien | 0 | Graeme Dott | 2 | 17.03, 19:00 |
|||||||||
Joe Perry | 4 | Joe Perry | 4 | ||||||||||
14.03, 20:30 | 15.03, 20:30 | Neil Robertson | 4 | ||||||||||
S. Maguire | 0 | ||||||||||||
Mark Davis | 4 | S. Maguire | 4 | 18.03, 13:00 |
|||||||||
Tom Ford | 1 | Mark Davis | 2 | ||||||||||
14.03, 11:00 | 16.03, 12:00 | S. Maguire | 4 | ||||||||||
Ricky Walden | 3 | ||||||||||||
Ricky Walden | 4 | R. O'Sullivan | 0 | 17.03, 13:00 |
|||||||||
M. Stevens | 0 | Ricky Walden | w | ||||||||||
14.03, 20:30 | 16.03, 19:00 |
Ricky Walden - 131, 130, 104
Neil Robertson - 131, 110
Ding Junhui - 123, 105
John Higgins - 123
Andrew Higginson - 120, 102
Stephen Lee - 114, 104
Xiao Guodong - 100
Joe Perry - 100