- Szczegóły
- Kategoria: Mistrzostwa Świata 2018
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki Mistrzostw Świata 2018 w snookerze
Drabinka Mistrzostw Świata 2018, Crucible Theatre, Sheffield, 21.04 - 7.05.2018
Kolorem oznaczone są wyniki meczów, które dokończone będą w kolejnych sesjach.
Zobacz: Program Mistrzostw Świata 2018 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (19) | Last 16 (25) | 1/4 (25) | 1/2 (33) | Finał (35) | |||||
Mark Selby | 4 | ||||||||
Joe Perry | 10 | Joe Perry | 8 | ||||||
Mark Allen | 10 | Mark Allen | 13 | ||||||
Liam Highfield | 5 | Mark Allen | 6 | ||||||
Kyren Wilson | 10 | Kyren Wilson | 13 | ||||||
Matthew Stevens | 3 | Kyren Wilson | 13 | ||||||
Shaun Murphy | 9 | Jamie Jones | 5 | ||||||
Jamie Jones | 10 | Kyren Wilson | 13 | ||||||
John Higgins | 10 | John Higgins | 17 | ||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 7 | John Higgins | 13 | ||||||
Stuart Bingham | 7 | Jack Lisowski | 1 | ||||||
Jack Lisowski | 10 | John Higgins | 13 | ||||||
Luca Brecel | 6 | Judd Trump | 12 | ||||||
Ricky Walden | 10 | Ricky Walden | 9 | ||||||
Judd Trump | 10 | Judd Trump | 13 | ||||||
Chris Wakelin | 9 | John Higgins | 16 | ||||||
Ding Junhui | 10 | Mark Williams | 18 | ||||||
Xiao Guodong | 3 | Ding Junhui | 13 | ||||||
Anthony McGill | 10 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Ryan Day | 8 | Ding Junhui | 5 | ||||||
Marco Fu | 5 | Barry Hawkins | 13 | ||||||
Lyu Haotian | 10 | Lyu Haotian | 10 | ||||||
Barry Hawkins | 10 | Barry Hawkins | 13 | ||||||
Stuart Carrington | 7 | Barry Hawkins | 15 | ||||||
Mark Williams | 10 | Mark Williams | 17 | ||||||
Jimmy Robertson | 5 | Mark Williams | 13 | ||||||
Neil Robertson | 5 | Robert Milkins | 7 | ||||||
Robert Milkins | 10 | Mark Williams | 13 | ||||||
Ali Carter | 10 | Ali Carter | 8 | ||||||
Graeme Dott | 8 | Ali Carter | 13 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 10 | Ronnie O'Sullivan | 9 | ||||||
Stephen Maguire | 7 |
Brejki 100 Mistrzostw Świata 2018 (zakończone mecze)
146, 136, 134, 131, 127, 119, 117, 104, 101, 100, 100 | John Higgins |
145, 141 | Ryan Day |
141 | Chris Wakelin |
140, 135, 118, 114, 113, 113, 110, 103, 102, 101, 100, 100 | Mark Williams |
137, 102, 101 | Shaun Murphy |
133, 122 | Mark Allen |
133, 132, 129, 129, 128, 124, 117, 113, 103 | Barry Hawkins |
128, 105 | Jack Lisowski |
127, 125, 122, 100 | Lyu Haotian |
140, 126, 125, 124, 121, 106, 105 | Kyren Wilson |
126, 124, 113, 102, 102 | Ding Junhui |
126, 115, 108, 106 | Ali Carter |
124, 114 | Jamie Jones |
123 | Stuart Bingham |
122, 105 | Ricky Walden |
121, 118, 110, 105 | Ronnie O'Sullivan |
121, 112 | Thepchaiya Un-Nooh |
120, 109, 103 | Joe Perry |
120, 102 | Marco Fu |
103, 103, 101, 100, 100 | Judd Trump |
101 | Stephen Maguire |