- Szczegóły
- Kategoria: German Masters 2013
- By Marcin Kutz
Drabinka German Masters 2013
Drabinka turnieju snookerowego German Masters 2013, Berlin, 30.01-3.02.2012
Mecze kwalifikacyjne przeniesione do fazy TV (zobacz drabinkę kwalifikacji German Masters)
Mark Williams 5:1 Martin O'Donnell
Mark Allen 5:2 Nigel Bond
Dominic Dale 5:3 Jimmy White
Ding Junhui 5:4 Liu Chuang
Shaun Murphy 5:1 Ben Woollaston
John Higgins 3:5 Peter Lines
Stephen Maguire 5:3 Alan McManus
Neil Robertson 5:0 Daniel Wells
Mark Selby 5:2 Thepchaiya Un-Nooh
Judd Trump 5:4 James Wattana
Zobacz: Program German Masters 2013
Last 32 (9) |
Last 16 (9) |
1/4 (9) |
1/2 (11) |
Finał (17) |
|||||
Judd Trump | 4 | ||||||||
A. Hamilton | 5 | A. Hamilton | 2 | ||||||
Fraser Patrick | 3 | Ali Carter | 5 | ||||||
Ali Carter | 5 | 1.02, 13:00 |
Ali Carter | 5 | |||||
Xiao Guodong | 4 | Michael Holt | 2 | ||||||
Kurt Maflin | 5 | Kurt Maflin | 3 | 1.02, 20:00 | |||||
Michael Holt | 5 | Michael Holt | 5 | ||||||
Mark Williams | 1 | 31.01, 20:00 |
Ali Carter | 6 | |||||
Neil Robertson | 5 | Neil Robertson | 2 | ||||||
Michael Wasley | 1 | Neil Robertson | 5 | 2.02, 14:00 | |||||
A. Higginson | 5 | A. Higginson | 1 | ||||||
Stuart Bingham | 1 | 31.01, 20:00 | Neil Robertson | 5 | |||||
Graeme Dott | 5 | Shaun Murphy | 4 | ||||||
Dave Harold | 3 | Graeme Dott | 4 | 1.02, 20:00 | |||||
R. Milkins | 3 | Shaun Murphy | 5 | ||||||
Shaun Murphy | 5 | 1.02, 13:00 | Ali Carter | 9 | |||||
Peter Lines | 5 | Marco Fu | 6 | ||||||
Ken Doherty | 3 | Peter Lines | 3 | 3.02, 14:00, 20:00 |
|||||
Marco Fu | 5 | Marco Fu | 5 | ||||||
Ricky Walden | 3 | 1.02, 13:00 | Marco Fu | 5 | |||||
M. Stevens | 5 | M. Stevens | 3 | ||||||
Jamie Burnett | 1 | M. Stevens | 5 | 1.02, 20:00 | |||||
Mark King | 5 | Mark King | 4 | ||||||
S. Maguire | 0 | 31.01, 20:00 | Marco Fu | 6 | |||||
Mark Allen | 5 | Barry Hawkins | 4 | ||||||
Dominic Dale | 2 | Mark Allen | 1 | 2.02, 20:00 | |||||
D. Poomjaeng | 2 | Barry Hawkins | 5 | ||||||
Barry Hawkins | 5 | 31.01, 20:00 | Barry Hawkins | 5 | |||||
Ding Junhui | 5 | Mark Selby | 1 | ||||||
M. Campbell | 0 | Ding Junhui | 3 | 1.02, 20:00 | |||||
Joe Perry | 2 | Mark Selby | 5 | ||||||
Mark Selby | 5 | 1.02, 13:00 |
Brejki 100 podczas German Masters 2013
Michael Holt - 144
Marco Fu - 142, 126, 110 108, 104, 100
Neil Robertson - 141
Shaun Murphy - 133, 127, 116, 107
Graeme Dott - 131
Barry Hawkins - 122, 106, 102
Ali Carter - 121, 116
Dave Harold - 121, 102
Kurt Maflin - 115
Mark Selby - 114
Mark King - 105
Joe Perry - 102
Mark Allen - 100
Fraser Patrick - 100