- Szczegóły
- Kategoria: World Open 2024
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki World Open 2024
Drabinka World Open 2024, 18-24.03.2024, Chiny
Zobacz: Program World Open 2024 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (9) | Last 16 (9) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (19) | |||||
Judd Trump | 5 | ||||||||
Fan Zhyi | 3 | Judd Trump | 5 | ||||||
Dominic Dale | 2 | David Lilley | 3 | ||||||
David Lilley | 5 | Judd Trump | 5 | ||||||
Ashley Hugill | 3 | Kyren Wilson | 2 | ||||||
Kyren Wilson | 5 | Kyren Wilson | 5 | ||||||
Ricky Walden | 4 | Ben Woollaston | 4 | ||||||
Ben Woollaston | 5 | Judd Trump | 6 | ||||||
Mark Selby | 5 | Jackson Page | 2 | ||||||
Long Zehuang | 2 | Mark Selby | 2 | ||||||
Jackson Page | 5 | Jackson Page | 5 | ||||||
Wu Yize | 3 | Jackson Page | 5 | ||||||
Matthew Stevens | 1 | Elliot Slessor | 2 | ||||||
Elliot Slessor | 5 | Elliot Slessor | 5 | ||||||
He Guoqiang | 3 | Daniel Wells | 2 | ||||||
Daniel Wells | 5 | Judd Trump | 10 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 5 | Ding Junhui | 4 | ||||||
Lyu Haotian | 2 | Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||
Robert Milkins | 2 | Hossein Vafaei | 5 | ||||||
Hossein Vafaei | 5 | Hossein Vafaei | 0 | ||||||
Cao Yupeng | 1 | Ding Junhui | 5 | ||||||
Ding Junhui | 5 | Ding Junhui | 5 | ||||||
Joe Perry | 3 | Shaun Murphy | 3 | ||||||
Shaun Murphy | 5 | Ding Junhui | 6 | ||||||
Neil Robertson | 5 | Neil Robertson | 5 | ||||||
Yuan Sijun | 2 | Neil Robertson | 5 | ||||||
Ali Carter | 1 | Chris Wakelin | 1 | ||||||
Chris Wakelin | 5 | Neil Robertson | 5 | ||||||
Robbie Williams | 2 | Barry Hawkins | 2 | ||||||
Barry Hawkins | 5 | Barry Hawkins | 5 | ||||||
Stephen Maguire | 5 | Stephen Maguire | 1 | ||||||
Luca Brecel | 1 |
Brejki 100 na World Open 2024
Liczba brejków: 95
147 | Zak Surety |
146, 129 | Barry Hawkins |
143, 131, 103 | Chris Wakelin |
141, 121 | Yuan Sijun |
140, 136, 130, 120, 102, 100 | Jackson Page |
140, 128, 127, 122, 118, 115, 109, 109 | Neil Robertson |
139, 101, 100 | Elliot Slessor |
137, 135, 131, 127 | Ricky Walden |
136, 136, 129 | Mark Selby |
136, 121, 106, 104, 101 | Shaun Murphy |
136 | Jordan Brown |
135, 130, 130, 122, 109, 108, 108, 106 | Judd Trump |
135, 130, 123, 122, 119, 110, 106, 102, 100 | Ding Junhui |
135, 118 | Wang Xinbo |
135, 114, 101 | Ali Carter |
133 | Wu Yize |
132, 120 | He Guoqiang |
131, 100 | Luca Brecel |
129, 125, 106, 102 | Ronnie O'Sullivan |
128, 122, 119, 114, 108, 104 | Kyren Wilson |
124, 105 | David Lilley |
121, 111 | Daniel Wells |
117 | Matthew Selt |
114, 108 | Tom Ford |
112, 107, 103 | Long Zehuang |
110 | Louis Heathcote |
110 | Robbie Williams |
107, 105 | Ben Woollaston |
107 | Lukas Kleckers |
103 | Mark Allen |
102 | Dominic Dale |
102 | Allan Taylor |
101 | Zhou Yuelong |
100 | Cao Yupeng |
Mecze kwalifikacyjne przeniesione do fazy telewizyjnej
Wang Xinbo 5:1 Wang Xinzhong
Judd Trump 5:2 Rory Thor
Sanderson Lam 5:4 Gong Chenzhi
Zhang Anda 5:3 Allan Taylor
Matthew Selt 4:5 Wang Xinbo
Ding Junhui 5:3 Zak Surety
Jordan Brown 5:1 Lan Yuhao
Luca Brecel 5:1 Manasawin Phetmalaikul
Last 64
Judd Trump 5:2 Sanderson Lam
David Gilbert 0:5 Fan Zhyi
Lukas Kleckers 4:5 Dominic Dale
Stuart Carrington 4:5 David Lilley
Jak Jones 0:5 Ashley Hugill
David Grace 4:5 Kyren Wilson
Jamie Jones 4:5 Ricky Walden
Ben Woollaston 5:0 Iulian Boiko
Mark Selby 5:0 Adam Duffy
Si Jiahui 2:5 Long Zehuang
John Higgins 3:5 Jackson Page
Zhou Yuelong 1:5 Wu Yize
Matthew Stevens 5:2 Ryan Day
Elliot Slessor 5:3 Zhang Anda
He Guoqiang 5:4 Wang Xinbo
Daniel Wells 5:3 Mark Allen
Ronnie O'Sullivan 5:3 Michael White
Lyu Haotian 5:4 Aaron Hill
Robert Milkins 5:0 Sam Craigie
Hossein Vafaei 5:1 Graeme Dott
Cao Yupeng 5:3 Noppon Saengkham
Liu Hongyu 2:5 Ding Junhui
Sean O'Sullivan 1:5 Joe Perry
Xu Si 3:5 Shaun Murphy
Neil Robertson 5:3 Tian Pfei
Ishpreet Singh Chadha 3:5 Yuan Sijun
Ali Carter 5:3 Louis Heathcote
Chris Wakelin 5:4 Jordan Brown
Robbie Williams 5:4 Tom Ford
Jenson Kendrick 2:5 Barry Hawkins
Stephen Maguire 5:3 Pang Junxu
Oliver Brown 2:5 Luca Brecel