- Szczegóły
- Kategoria: World Open 2019
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki World Open 2019
Drabinka World Open 2019, 28.10-03.11.2019, Chiny
Zobacz: Program World Open 2019 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (9) | Last 16 (9) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (19) | |||||
Judd Trump | 5 | ||||||||
Liang Wenbo | 3 | Judd Trump | 5 | ||||||
Joe Perry | 5 | Joe Perry | 4 | ||||||
Stuart Carrington | 3 | Judd Trump | 5 | ||||||
Michael Holt | 5 | Michael Holt | 1 | ||||||
Barry Hawkins | 3 | Michael Holt | 5 | ||||||
Martin O'Donnell | 2 | Ding Junhui | 1 | ||||||
Ding Junhui | 5 | Judd Trump | 6 | ||||||
Mark Selby | 5 | John Higgins | 5 | ||||||
Noppon Saengkham | 2 | Mark Selby | 2 | ||||||
Stuart Bingham | 5 | Stuart Bingham | 5 | ||||||
Jimmy Robertson | 3 | Stuart Bingham | 2 | ||||||
Graeme Dott | 5 | John Higgins | 5 | ||||||
Shaun Murphy | 1 | Graeme Dott | 4 | ||||||
Mark Davis | 1 | John Higgins | 5 | ||||||
John Higgins | 5 | Judd Trump | 10 | ||||||
Craig Steadman | 2 | T. Un-Nooh | 5 | ||||||
T. Un-Nooh | 5 | T. Un-Nooh | 5 | ||||||
Sunny Akani | 5 | Sunny Akani | 3 | ||||||
Elliot Slessor | 1 | T. Un-Nooh | 5 | ||||||
Anthony McGill | 0 | David Gilbert | 4 | ||||||
David Gilbert | 5 | David Gilbert | 5 | ||||||
Zhang Anda | 3 | Mark Allen | 3 | ||||||
Mark Allen | 5 | T. Un-Nooh | 6 | ||||||
Kyren Wilson | 5 | Kyren Wilson | 5 | ||||||
Hossein Vafaei | 4 | Kyren Wilson | 5 | ||||||
Jack Lisowski | 5 | Jack Lisowski | 1 | ||||||
Xiao Guodong | 1 | Kyren Wilson | 5 | ||||||
Alfie Burden | 2 | Zhou Yuelong | 3 | ||||||
Ali Carter | 5 | Ali Carter | 2 | ||||||
Zhou Yuelong | 5 | Zhou Yuelong | 5 | ||||||
Fergal O'Brien | 0 |
Brejki 100 na World Open 2019
144, 136, 135, 129, 113, 105, 104 | Judd Trump |
141, 108, 101 | Ali Carter |
138, 121, 120, 117, 114, 110, 108, 104, 103 | Stuart Bingham |
134, 131, 127, 106 | Zhou Yuelong |
134 | Zhao Xintong |
130, 129, 113, 108 | Mark Allen |
130 | Wu Yize |
129, 123, 103, 101 | Joe Perry |
127 | John Higgins |
124, 121 | Michael Holt |
123, 116 | Alfie Burden |
123 | Lyu Haotian |
122 | Ding Junhui |
119, 108, 104, 102 | Kyren Wilson |
116 | Chang Bingyu |
114, 110, 102, 100 | David Gilbert |
114, 100 | Matthew Stevens |
111 | Mark Selby |
108 | Ken Doherty |
107, 104 | Fergal O'Brien |
104 | Graeme Dott |
104, 102, 102 | Thepchaiya Un-Nooh |
104 | Sam Craigie |
102, 101 | Mark Davis |
101 | Stuart Carrington |
100 | Noppon Saengkham |
Mecze kwalifikacyjne przeniesione do fazy telewizyjnej
1 - Judd Trump 5:0 Zhang Jiankang
2 - Yan Bingtao 5:4 Bai Langning
3 - Luca Brecel 5:2 Wu Yize
4 - Ding Junhui 5:2 Billy Joe Castle
5 - Lu Ning 5:1 Gao Yang
6 - Scott Donaldson 4:5 Zhang Yang
7 - Ken Doherty 5:3 Li Yingdong
8 - Ronnie O'Sullivan 3:5 Dominic Dale
Last 64
9 - Judd Trump 5:4 Sam Craigie
10 - Barry Pinches 0:5 Liang Wenbo
11 - Joe Perry 5:2 Michael Georgiou
12 - Yan Bingtao 1:5 Stuart Carrington
13 - Michael Holt 5:2 Luca Brecel
14 - Marco Fu 3:5 Barry Hawkins
15 - Martin O'Donnell 5:3 Chang Bingyu
16 - Liam Highfield 0:w Ding Junhui
17 - Mark Selby 5:3 Anthony Hamilton
18 - Ricky Walden 3:5 Noppon Saengkham
19 - Stuart Bingham 5:3 Nigel Bond
20 - Jimmy Robertson 5:0 Jackson Page
21 - Jordan Brown 2:5 Graeme Dott
22 - Alan McManus 2:5 Shaun Murphy
23 - Mark Davis 5:0 Matthew Selt
24 - Lu Ning 4:5 John Higgins
25 - Ian Burns 1:5 Craig Steadman
26 - Zhang Yang 1:5 Thepchaiya Un-Nooh
27 - Stephen Maguire 0:w Sunny Akani
28 - Elliot Slessor 5:3 Xu Si
29 - Matthew Stevens 2:5 Anthony McGill
30 - Zhao Xintong 4:5 David Gilbert
31 - Li Hang 3:5 Zhang Anda
32 - Ken Doherty 3:5 Mark Allen
33 - Kyren Wilson 5:2 Robbie Williams
34 - Lyu Haotian 1:5 Hossein Vafaei
35 - Jack Lisowski 5:1 Luo Honghao
36 - Xiao Guodong 5:0 Harvey Chandler
37 - Alfie Burden 5:2 Mei Xi Wen
38 - Igor Figueiredo 1:5 Ali Carter
39 - Zhou Yuelong 5:1 Ben Woollaston
40 - Fergal O'Brien 5:3 Dominic Dale