- Szczegóły
- Kategoria: World Open 2010
- By Marcin Kutz
Drabinka kwalifikacji do World Open 2010
Drabinka eliminacji do turnieju World Open 2010, Akademia Snookera, Sheffield, 21-24.08.2010
Kolejność oraz dobór par we wszystkich meczach zostały ustalone drogą losowania
* Mecze 67, 69, 74, 75, 77, 81, 83, 85, 86, 90, 96 zostały przeniesione do fazy telewizyjnej
Last 128 | Last 96 |
Last 64 | ||||||
1 | Jamie Jones | 3 | 33 | J. Burnett | 0 | 65 | J. Trump | 3 |
T. Knowles | 0 | A. Gunnell | 3 | T. Thirapogpaboon | 0 | |||
2 | Matt Williams | 1 | 34 | D. Dale | 3 | 66 | M. Fu | 3 |
P. Davison | 3 | S. Harvey | 1 | A. Burden | 2 | |||
3 | J. Whitty | 0 | 35 | B. Woollaston | 3 | 67 | S. Murphy | * |
T. Thirapogpaboon | 3 | J. Astley | 0 | D. Harold | * | |||
4 | N. Saengkham | 3 | 36 | L. Song | 3 | 68 | M. Selt | 0 |
L. Brecel | 1 | B. Pinches | 1 | M. Gould | 3 | |||
5 | I. Figueiredo | 3 | 37 | A. Hamilton | 1 | 69 | P. Davison | * |
L. Chuang | 2 | J. McBain | 3 | J. White | * | |||
6 | L. Highfield | 3 | 38 | J. White | 3 | 70 | F. O'Brien | 3 |
M. White | 1 | M. Judge | 0 | D. Dale | 1 | |||
7 | J. Astley | 3 | 39 | D. McGlinchey | 1 | 71 | R. Walden | 3 |
M. Wasley | 2 | P. Davison | 3 | A. Hicks | 1 | |||
8 | C. Norbury | 3 | 40 | M. Gaudens | 1 | 72 | D. Morgan | 2 |
R. Beckman | 0 | A. McGill | 3 | M. Stevens | 3 | |||
9 | A. Wicheard | 2 | 41 | T. Ford | 1 | 73 | A. Higginson | 3 |
J. McBain | 3 | A. Burden | 3 | L. Wenbo | 1 | |||
10 | D. Wells |
3 | 42 | P. Davies | 3 | 74 | D. Junhui | * |
J. O'Neill | 1 | J. McGouran | 2 | A. Gunnell | * | |||
11 | Jak Jones | 1 | 43 | B. Haneveer | 3 | 75 | A. Carter | * |
J. Jogia | 3 | J. Swail | 2 | T. Un-Nooh | * | |||
12 | P. Wallace | 3 | 44 | T. Un-Nooh | 3 | 76 | G. Greene | 2 |
K. Maflin | 0 | P. Lines | 0 | J. Jogia | 3 | |||
13 | J. Lisowski | 3 | 45 | S. Bedford | 3 | 77 | S. Davis | * |
R. Causton | 1 | J. Robertson | 2 | P. Ebdon | * | |||
14 | X. Guodong | 3 | 46 | L. Highfield | 2 | 78 | M. Campbell | 3 |
J. Loft | 0 | F. O'Brien | 3 | S. Bedford | 1 | |||
15 | T. Un-Nooh |
3 | 47 | N. Saengkham | 0 | 79 | L. Song | 3 |
Reanne Evans | 1 | M. Gould | 3 | M. Holt | 1 | |||
16 | J. Logue | 1 | 48 | M. Couch | 3 | 80 | A. McManus | 3 |
J. Walker |
3 | I. McCulloch | 0 | A. McGill | 0 | |||
17 | M. Finn | 0 | 49 | J. Michie | 3 | 81 | N. Robertson | * |
K. Wilson | 3 | M. Joyce | 2 | G. Dott | * | |||
18 | H. Subah | 1 | 50 | Jamie Jones | 3 | 82 | J. Wattana | 2 |
D. Morgan |
3 | S. Baird | 0 | J. Michie | 3 | |||
19 | M. Mann | 0 | 51 | D. Morgan | 3 | 83 | S. Hendry | * |
B. Woollaston | 3 | X. Guodong | 2 | B. Haneveer | * | |||
20 | A. Pagett | 2 | 52 | T. Drago | 3 | 84 | R. McLeod | 1 |
K. Johal | 3 | J. Walker | 1 | N. Bond | 3 | |||
21 | A. Gokool | 0 | 53 | J. Delaney | 2 | 85 | S. Pettman | * |
S. Harvey |
3 | T. Thirapogpaboon | 3 | S. Maguire | * | |||
22 | P. Einsle | 2 | 54 | C. Norbury | 1 | 86 | M. King | * |
D. McGlinchey | 3 | A. McManus | 3 | R. O'Sullivan | * | |||
23 | I. Kachaiwong | 2 | 55 | S. Pettman | 3 | 87 | M. Davis | 3 |
J. McGouran | 3 | K. Wilson | 0 | Jamie Jones | 0 | |||
24 | S. Baird |
3 | 56 | M. Selt | 3 | 88 | T. Drago | 1 |
A. Zhang | 2 | L. Munstermann | 1 | S. Lee | 3 | |||
25 | G. Thomson | 0 | 57 | R. Lawler | 2 | 89 | M. Dunn | 3 |
L. Munstermann |
3 | N. Bond | 3 | R. Day | 1 | |||
26 | A. McGill | 3 | 58 | M. Campbell | 3 | 90 | M. Selby | * |
I. Glover | 1 | D. Wells | 0 | B. Hawkins | * | |||
27 | M. Gaudens |
3 | 59 | J. Lisowski | 1 | 91 | D. Morris | 3 |
J. Devaney | 2 | A. Hicks | 3 | B. Woollaston | 0 | |||
28 | A. Rizzuti | 0 | 60 | R. McLeod | 3 | 92 | M. Allen | 2 |
A. Burden | 3 | K. Johal | 1 | J. McBain | 3 | |||
29 | A. Morgan | 0 | 61 | I. Figueiredo | 3 | 93 | M. Couch | 3 |
L. Song | 3 | D. Gilbert | 0 | P. Davies | 0 | |||
30 | M. Davies | 0 | 62 | R. Milkins | 1 | 94 | K. Doherty | 3 |
M. Couch | 3 | D. Morris | 3 | J. Perry | 2 | |||
31 | W. Jans | 1 | 63 | P. Wallace | 1 | 95 | S. Bingham | 2 |
S. Bedford | 3 | J. Jogia | 3 | J. Cope | 3 | |||
32 | J. Edwards | 1 | 64 | C. MacGillivary | 0 | 96 | M. Williams | * |
C. MacGillivary | 3 | J. Wattana | 3 | I. Figueiredo | * |