- Szczegóły
- Kategoria: Grand Prix 2007
- By Marcin Kutz
Drabinka Grand Prix 2007
Drabinka turnieju Grand Prix 2007, Aberdeen Exhibition and Conference Center, 13-21.10.2007
Last 16 | 1/4 | 1/2 | Finał | ||||
J. Swail | 5 | ||||||
M. Campbell | 2 | ||||||
J. Swail | 3 | ||||||
R. O'Sullivan | 5 | ||||||
R. O'Sullivan | 5 | ||||||
M. Judge | 2 | ||||||
R. O'Sullivan | 6 | ||||||
S. Murphy | 5 | ||||||
P. Ebdon | 5 | ||||||
B. Hawkins | 2 | ||||||
P. Ebdon | 3 | ||||||
S. Murphy | 5 | ||||||
S. Murphy | 5 | ||||||
R. Day | 3 | ||||||
R. O'Sullivan | 6 | ||||||
M. Fu | 9 | ||||||
A. Carter | 3 | ||||||
J. Perry | 5 | ||||||
J. Perry | 3 | ||||||
G. Greene | 5 | ||||||
R. Walden | 0 | ||||||
G. Greene | 5 | ||||||
G. Greene | 5 | ||||||
M. Fu | 6 | ||||||
S. Maguire | 3 | ||||||
L. Song | 5 | ||||||
L. Song | 0 | ||||||
M. Fu | 5 | ||||||
J. Higgins | 4 | ||||||
M. Fu | 5 |
Grupa A
Grupa A | Mecze | Frejmy | ||||
Miejsce | Snookerzysta | Rozegrane | Wygrane | Wygrane | Przegrane | Różnica |
1. | J. Swail | 5 | 4 | 18 | 11 | +7 |
2. | J. Perry | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 |
3. | J. Michie | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 |
4. | N. Robertson | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 |
5. | S. Lee | 5 | 2 | 13 | 16 | -3 |
6. | M. Davis | 5 | 1 | 9 | 17 | -8 |
Neil Robertson 2:4 Jimmy Michie
Stephen Lee 2:4 Joe Swail
Joe Perry 4:1 Mark Davis
Neil Robertson 4:2 Mark Davis
Stephen Lee 3:4 Joe Perry
Joe Swail 4:3 Jimmy Michie
Neil Robertson 4:0 Joe Perry
Stephen Lee 0:4 Jimmy Michie
Joe Swail 4:0 Mark Davis
Neil Robertson 2:4 Joe Swail
Stephen Lee 4:2 Mark Davis
Joe Perry 4:2 Jimmy Michie
Neil Robertson 2:4 Stephen Lee
Joe Perry 4:2 Joe Swail
Mark Davis 4:1 Jimmy Michie
Grupa B
Grupa B | Mecze | Frejmy | ||||
Miejsce | Snookerzysta | Rozegrane | Wygrane | Wygrane | Przegrane | Różnica |
1. | R. O'Sullivan | 5 | 5 | 20 | 6 | +14 |
2. | G. Greene | 5 | 4 | 18 | 9 | +9 |
3. | T. Ford | 5 | 2 | 17 | 15 | +2 |
4. | D. Dale | 5 | 2 | 11 | 17 | -6 |
5. | S. Davis | 5 | 2 | 9 | 18 | -9 |
6. | M. Joyce | 5 | 0 | 10 | 20 | -10 |
Ronnie O'Sullivan 4:0 Mark Joyce
Steve Davis 0:4 Gerard Greene
Dominic Dale 4:3 Tom Ford
Ronnie O'Sullivan 4:3 Tom Ford
Steve Davis 4:3 Dominic Dale
Gerard Greene 4:2 Mark Joyce
Ronnie O'Sullivan 4:0 Dominic Dale
Mark Joyce 3:4 Steve Davis
Gerard Greene 4:3 Tom Ford
Ronnie O'Sullivan 4:2 Gerard Greene
Steve Davis 0:4 Tom Ford
Dominic Dale 4:2 Mark Joyce
Ronnie O'Sullivan 4:1 Steve Davis
Dominic Dale 0:4 Gerard Greene
Tom Ford 4:3 Mark Joyce
Grupa C
Grupa C | Mecze | Frejmy | ||||
Miejsce | Snookerzysta | Rozegrane | Wygrane | Wygrane | Przegrane | Różnica |
1. | P. Ebdon | 5 | 5 | 20 | 12 | +8 |
2. | L. Song | 5 | 3 | 16 | 12 | +4 |
3. | M. Stevens | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 |
4. | M. Selby | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 |
5. | D. Harold | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 |
6. | J. Delaney | 5 | 0 | 10 | 20 | -10 |
Peter Ebdon 4:3 Liu Song
Mark Selby 2:4 Dave Harold
Matthew Stevens 4:3 Joe Delaney
Peter Ebdon 4:3 Joe Delaney
Mark Selby 2:4 Matthew Stevens
Dave Harold 1:4 Liu Song
Peter Ebdon 4:1 Matthew Stevens
Mark Selby 4:1 Liu Song
Dave Harold 4:1 Joe Delaney
Peter Ebdon 4:3 Dave Harold
Mark Selby 4:1 Joe Delaney
Matthew Stevens 1:4 Liu Song
Peter Ebdon 4:2 Mark Selby
Matthew Stevens 4:1 Dave Harold
Joe Delaney 2:4 Liu Song
Grupa D
Grupa D | Mecze | Frejmy | ||||
Miejsce | Snookerzysta | Rozegrane | Wygrane | Wygrane | Przegrane | Różnica |
1. | S. Murphy | 5 | 4 | 19 | 11 | +8 |
2. | M. Fu | 5 | 4 | 19 | 14 | +5 |
3. | S. Pettman | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 |
4. | S. Bingham | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 |
5. | D. Junhui | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 |
6. | B. Woollaston | 5 | 0 | 5 | 20 | -15 |
Shaun Murphy 4:0 Ben Woollaston
Ding Junhui 1:4 Marco Fu
Stuart Bingham 0:4 Stuart Pettman
Shaun Murphy 4:2 Stuart Pettman
Ding Junhui 1:4 Stuart Bingham
Marco Fu 4:3 Ben Woollaston
Shaun Murphy 4:2 Stuart Bingham
Ding Junhui 4:0 Ben Woollaston
Stuart Pettman 4:3 Marco Fu
Shaun Murphy 3:4 Marco Fu
Ding Junhui 4:2 Stuart Pettman
Stuart Bingham 4:0 Ben Woollaston
Shaun Murphy 4:3 Ding Junhui
Stuart Bingham 3:4 Marco Fu
Stuart Pettman 4:2 Ben Woollaston
Grupa E
Grupa E | Mecze | Frejmy | ||||
Miejsce | Snookerzysta | Rozegrane | Wygrane | Wygrane | Przegrane | Różnica |
1. | A. Carter | 5 | 5 | 20 | 4 | +16 |
2. | M. Campbell | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 |
3. | M. Holt | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 |
4. | A. Hamilton | 5 | 2 | 14 | 13 | +1 |
5. | F. O'Brien | 5 | 1 | 10 | 18 | -8 |
6. | G. Dott | 5 | 0 | 8 | 20 | -12 |
Graeme Dott 3:4 Ali Carter
Anthony Hamilton 3:4 Michael Holt
Fergal O'Brien 3:4 Marcus Campbell
Graeme Dott 2:4 Marcus Campbell
Ali Carter 4:1 Michael Holt
Anthony Hamilton 4:1 Fergal O'Brien
Graeme Dott 0:4 Anthony Hamilton
Ali Carter 4:0 Marcus Campbell
Michael Holt 4:2 Fergal O'Brien
Graeme Dott 1:4 Michael Holt
Ali Carter 4:0 Fergal O'Brien
Anthony Hamilton 3:4 Marcus Campbell
Graeme Dott 2:4 Fergal O'Brien
Ali Carter 4:0 Anthony Hamilton
Michael Holt 2:4 Marcus Campbell
Grupa F
Grupa F | Mecze | Frejmy | ||||
Miejsce | Snookerzysta | Rozegrane | Wygrane | Wygrane | Przegrane | Różnica |
1. | R. Walden | 5 | 4 | 18 | 10 | +8 |
2. | M. Judge | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 |
3. | M. Allen | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 |
4. | M. Williams | 5 | 2 | 14 | 17 | -3 |
5. | K. Doherty | 5 | 1 | 13 | 17 | -4 |
6. | I. McCulloch | 5 | 1 | 14 | 19 | -5 |
Ken Doherty 3:4 Michael Judge
Mark Williams 2:4 Mark Allen
Ian McCulloch 2:4 Ricky Walden
Ken Doherty 0:4 Ricky Walden
Mark Williams 4:3 Ian McCulloch
Mark Allen 2:4 Michael Judge
Ken Doherty 3:4 Ian McCulloch
Mark Williams 4:2 Micheal Judge
Mark Allen 1:4 Ricky Walden
Ken Doherty 3:4 Mark Allen
Mark Williams 3:4 Ricky Walden
Ian McCulloch 3:4 Michael Judge
Ken Doherty 4:1 Mark Williams
Ian McCulloch 2:4 Mark Allen
Ricky Walden 2:4 Michael Judge
Grupa G
Grupa G | Mecze | Frejmy | ||||
Miejsce | Snookerzysta | Rozegrane | Wygrane | Wygrane | Przegrane | Różnica |
1. | S. Maguire | 5 | 4 | 17 | 9 | +8 |
2. | B. Hawkins | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 |
3. | S. Hendry | 5 | 3 | 17 | 16 | +1 |
4. | R. McLeod | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 |
5. | P. Davies | 5 | 2 | 13 | 18 | -5 |
6. | J. Cope | 5 | 0 | 12 | 20 | -8 |
Stephen Hendry 2:4 Stephen Maguire
Barry Hawkins 4:2 Jamie Cope
Paul Davies 3:4 Rory McLeod
Stephen Hendry 4:2 Rory McLeod
Stephen Maguire 4:1 Jamie Cope
Barry Hawkins 4:2 Paul Davies
Stephen Hendry 4:3 Barry Hawkins
Stephen Maguire 4:2 Rory McLeod
Jamie Cope 3:4 Paul Davies
Stephen Hendry 4:3 Jamie Cope
Stephen Maguire 4:0 Paul Davies
Barry Hawkins 1:4 Rory McLeod
Stephen Hendry 3:4 Paul Davies
Stephen Maguire 1:4 Barry Hawkins
Jamie Cope 3:4 Rory McLeod
Grupa H
Grupa H | Mecze | Frejmy | ||||
Miejsce | Snookerzysta | Rozegrane | Wygrane | Wygrane | Przegrane | Różnica |
1. | J. Higgins | 5 | 5 | 20 | 6 | +14 |
2. | R. Day | 5 | 3 | 17 | 10 | +7 |
3. | N. Bond | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 |
4. | M. King | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 |
5. | T. Pengfei | 5 | 2 | 12 | 17 | -5 |
6. | A. Norman | 5 | 1 | 7 | 19 | -12 |
John Higgins 4:2 Tian Pengfei
Ryan Day 4:2 Nigel Bond
Mark King 4:1 Andrew Norman
John Higgins 4:0 Andrew Norman
Ryan Day 4:0 Mark King
Nigel Bond 4:2 Tian Pengfei
John Higgins 4:0 Mark King
Ryan Day 4:0 Tian Pengfei
Nigel Bond 4:0 Andrew Norman
John Higgins 4:2 Nigel Bond
Ryan Day 3:4 Andrew Norman
Mark King 3:4 Tian Pengfei
John Higgins 4:2 Ryan Day
Mark King 4:0 Nigel Bond
Andrew Norman 2:4 Tian Pengfei