- Szczegóły
- Kategoria: Welsh Open 2024
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki Welsh Open 2024
Zobacz: Program Welsh Open 2024 - kto z kim i kiedy gra
Drabinka i wyniki snookerowego Welsh Open 2024, 12-18.02.2024
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (17) | |||||
Robert Milkins | 4 | ||||||||
David Gilbert | 0 | Robert Milkins | 0 | ||||||
Jack Lisowski | 3 | Gary Wilson | 4 | ||||||
Gary Wilson | 4 | Gary Wilson | 5 | ||||||
Anthony McGill | 4 | Anthony McGill | 0 | ||||||
Mark Williams | 1 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Ricky Walden | 4 | Ricky Walden | 3 | ||||||
Neil Robertson | 2 | Gary Wilson | 6 | ||||||
Mark Allen | 4 | John Higgins | 4 | ||||||
Si Jiahui | 1 | Mark Allen | 4 | ||||||
Robbie Williams | 4 | Robbie Williams | 0 | ||||||
Adam Duffy | 2 | Mark Allen | 2 | ||||||
Ryan Day | 1 | John Higgins | 5 | ||||||
John Higgins | 4 | John Higgins | 4 | ||||||
Matthew Selt | 4 | Matthew Selt | 3 | ||||||
Duane Jones | 1 | Gary Wilson | 9 | ||||||
Dominic Dale | 4 | Martin O'Donnell | 4 | ||||||
Stan Moody | 1 | Dominic Dale | 4 | ||||||
Jak Jones | 4 | Jak Jones | 0 | ||||||
Hossein Vafaei | 2 | Dominic Dale | 3 | ||||||
Dylan Emery | 1 | Elliot Slessor | 5 | ||||||
Elliot Slessor | 4 | Elliot Slessor | 4 | ||||||
Fan Zhengyi | 4 | Fan Zhengyi | 3 | ||||||
Aaron Hill | 1 | Elliot Slessor | 5 | ||||||
Daniel Wells | 2 | Martin O'Donnell | 6 | ||||||
Marco Fu | 4 | Marco Fu | 2 | ||||||
Anthony Hamilton | 2 | Martin O'Donnell | 4 | ||||||
Martin O'Donnell | 4 | Martin O'Donnell | 5 | ||||||
Tom Ford | 4 | Luca Brecel | 3 | ||||||
Barry Hawkins | 1 | Tom Ford | 1 | ||||||
Graeme Dott | 1 | Luca Brecel | 4 | ||||||
Luca Brecel | 4 |
Brejki na Welsh Open 2024
Liczba brejków: 52
147, 120, 105, 104, 100 | Gary Wilson |
142, 102 | Barry Hawkins |
141, 110, 110, 101 | Mark Allen |
140 | Robert Milkins |
139, 103 | Neil Robertson |
138 | Ricky Walden |
136 | Jamie Jones |
135 | Matthew Selt |
134 | Xiao Guodong |
133 | Anthony Hamilton |
131, 124, 118 | John Higgins |
130, 126, 113, 110 | Martin O'Donnell |
130 | Fan Zhengyi |
129, 128, 101 | Elliot Slessor |
128 | Shaun Murphy |
125, 103 | Alfie Davies |
122, 113 | Marco Fu |
122 | Dominic Dale |
121 | Dylan Emery |
119, 101 | Luca Brecel |
119 | Liam Davies |
119 | Robbie Williams |
117 | Mark Williams |
116 | Hossein Vafaei |
113, 113 | Jack Lisowski |
112 | Tom Ford |
111 | Kyren Wilson |
105 | Graeme Dott |
105 | Anthony McGill |
103 | Duane Jones |
103 | Stan Moody |
101 | Jiang Jun |
Runda 1 (mecze przeniesione z kwalifikacji)
Riley Powell 0:4 Liam Davies
Robert Milkins 4:3 Jamie Jones
Jack Lisowski 4:2 Oliver Brown
Mark Williams 4:2 John Astley
Neil Robertson 4:1 Jackson Page
Mark Allen 4:3 Cao Yupeng
Ding Junhui 4:2 Jenson Kendrick
John Higgins 4:0 Mohamed Ibrahim
Alexander Ursenbacher 0:4 Liam Davies
Duane Jones 4:2 Liam Highfield
Alfie Davies 4:1 Liam Graham
Zhang Anda 4:1 Ahmed Elsayed
Ali Carter 1:4 Elliot Slessor
Mark Selby 4:2 Yuan SiJun
Shaun Murphy 3:4 David Grace
Kyren Wilson 4:3 Ashley Carty
Barry Hawkins 4:0 He Guoqiang
Luca Brecel 4:3 Jiang Jun
Runda 2 (Last 64)
Robert Milkins 4:1 Allan Taylor
David Gilbert 4:2 Oliver Lines
Jack Lisowski 4:2 Liam Pullen
Gary Wilson 4:2 Iulian Boiko
Long Zehuang 1:4 Anthony McGill
Sanderson Lam 3:4 Mark Williams
Matthew Stevens 3:4 Ricky Walden
Stuart Carrington 3:4 Neil Robertson
Mark Allen 4:0 Ma Hailong
Si Jiahui 4:2 Andrew Pagett
Ding Junhui 2:4 Robbie Williams
Adam Duffy 4:0 Jamie Clarke
David Lilley 2:4 Ryan Day
Tian Pengfei 1:4 John Higgins
Ross Muir 1:4 Matthew Selt
Liam Davies 1:4 Duane Jones
Alfie Davies 3:4 Dominic Dale
Jordan Brown 3:4 Stan Moody
Zhang Anda 1:4 Jak Jones
Hossein Vafaei 4:1 Julien Leclercq
Dylan Emery 4:2 Noppon Saengkham
Andrew Higginson 0:4 Elliot Slessor
Ben Mertens 2:4 Fan Zhengyi
Aaron Hill 4:2 Mark Selby
Barry Pinches 1:4 Daniel Wells
Marco Fu 4:3 Zak Surety
Kyren Wilson 1:4 Anthony Hamilton
Chris Wakelin 1:4 Martin O'Donnell
Ian Burns 2:4 Tom Ford
Xiao Guodong 3:4 Barry Hawkins
Wu Yize 2:4 Graeme Dott
Joe O'Connor 0:4 Luca Brecel