- Szczegóły
- Kategoria: UK Championship 2023
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki UK Championship 2023
Termin: 25.11-03.12.2023
Zobacz: Program UK Championship 2023 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (11) | Last 16 (11) | 1/4 (11) | 1/2 (11) | Finał (19) | |||||
Mark Allen | 5 | ||||||||
Ding Junhui | 6 | Ding Junhui | 6 | ||||||
Tom Ford | 6 | Tom Ford | 3 | ||||||
N. Saengkham | 5 | Ding Junhui | 6 | ||||||
Mark Williams | 6 | Mark Williams | 5 | ||||||
Fan Zhengyi | 4 | Mark Williams | 6 | ||||||
Kyren Wilson | 5 | Jamie Clarke | 4 | ||||||
Jamie Clarke | 6 | Ding Junhui | 6 | ||||||
Mark Selby | 6 | Judd Trump | 4 | ||||||
Mark Joyce | 0 | Mark Selby | 6 | ||||||
Barry Hawkins | 6 | Barry Hawkins | 5 | ||||||
Ben Woollaston | 4 | Mark Selby | 3 | ||||||
Jack Lisowski | 4 | Judd Trump | 6 | ||||||
Jamie Jones | 6 | Jamie Jones | 0 | ||||||
Judd Trump | 6 | Judd Trump | 6 | ||||||
Pang Junxu | 1 | Ding Junhui | 7 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | Ronnie O'Sullivan | 10 | ||||||
Anthony McGill | 2 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||
Robert Milkins | 6 | Robert Milkins | 5 | ||||||
T. Un-Nooh | 5 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||
John Higgins | 6 | Zhou Yuelong | 5 | ||||||
Joe O'Connor | 3 | John Higgins | 3 | ||||||
Neil Robertson | 2 | Zhou Yuelong | 6 | ||||||
Zhou Yuelong | 6 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||
Shaun Murphy | 4 | Hossein Vafaei | 2 | ||||||
Hossein Vafaei | 6 | Hossein Vafaei | 6 | ||||||
Ali Carter | 3 | Matthew Selt | 1 | ||||||
Matthew Selt | 6 | Hossein Vafaei | 6 | ||||||
Zhang Anda | 6 | Zhang Anda | 4 | ||||||
Elliot Slessor | 5 | Zhang Anda | 6 | ||||||
Luca Brecel | 6 | Luca Brecel | 4 | ||||||
Yuan SiJun | 4 |
Brejki 100 na UK Championship 2023
Liczba brejków: 63
142, 129, 125, 122, 113, 100 | Ronnie O'Sullivan |
142, 101 | Mark Selby |
138, 107, 100, 100 | Mark Williams |
136, 134 | Zhou Yuelong |
135, 127, 126, 114, 110, 110, 106, 105, 104, 102 | Ding Junhui |
135 | Neil Robertson |
133, 132, 121, 120, 112, 106, 100, 100 | Hossein Vafaei |
133 | Barry Hawkins |
130, 118 | Tom Ford |
130 | Fan Zhengyi |
128, 104 | Jamie Clarke |
127, 126, 100 | Noppon Saengkham |
127, 108 | Luca Brecel |
127 | Thepchaiya Un-Nooh |
124, 124, 114, 105, 100, 100 | Judd Trump |
124 | Zhang Anda |
122 | John Higgins |
121, 120, 112 | Robert Milkins |
116 | Anthony McGill |
113, 101 | Jamie Jones |
111, 102 | Matthew Selt |
106 | Mark Allen |
100 | Ben Woollaston |