- Szczegóły
- Kategoria: Shanghai Masters 2007
- By Marcin Kutz
Drabinka Shanghai Masters 2007
Drabinka turnieju Shanghai Masters 2007, Shanghai, 6-12.08.2007
Dzikie karty | Last 32 | Last 16 | 1/4 | 1/2 | |||||
J. Higgins | 5 | ||||||||
J. Cope | 2 | J. Higgins | 3 | ||||||
Y. Qintian |
5 |
M. Selby | 5 | M. Selby | 5 | ||||
S. MacKenzie | 4 | Y. Qintian | 0 | M. Selby | 5 | ||||
M. Williams | 2 | S. Bingham | 0 | ||||||
S. Bingham | 5 | S. Bingham | 5 | ||||||
C. Kaisheng | 0 | R. O'Sullivan | 0 | S. Pettman | 4 | ||||
S. Pettman |
5 | S. Pettman | w | M. Selby | 3 | ||||
P. Ebdon | 3 | D. Dale | 6 | ||||||
D. Harold | 5 | D. Harold | 5 | ||||||
C. Xinlong | 1 | S. Davis | 5 | S. Davis | 1 | ||||
F. O'Brien |
5 | F. O'Brien | 4 | D. Harold | 1 | ||||
J. Long | 2 | A. Carter | 1 | D. Dale | 5 | ||||
A. Gunnell |
5 | A. Gunnell | 5 | A. Gunnell | 1 | ||||
L. Chuang | 1 | K. Doherty | 3 | D. Dale | 5 | Finał | |||
D. Dale |
5 | D. Dale | 5 | D. Dale | 10 | ||||
S. Murphy | 2 | R. Day | 6 | ||||||
I. McCulloch | 5 | I. McCulloch | 3 | ||||||
A. Bulajiang | 2 | R. Day | 5 | R. Day | 5 | ||||
T. Drago |
5 | T. Drago | 1 | R. Day | 5 | ||||
X. Guodong |
5 | S. Maguire | 5 | M. Stevens | 4 | ||||
M. Judge | 2 | X. Guodong | 1 | S. Maguire | 4 | ||||
N. Robertson | 0 | M. Stevens | 5 | ||||||
M. Stevens | 5 | R. Day | 6 | ||||||
S. Hendry | 5 | G. Dott | 2 | ||||||
N. Bond | 2 | S. Hendry | 3 | ||||||
S. Lee | 5 | S. Lee | 5 | ||||||
M. Fu | 4 | S. Lee | 4 | ||||||
Y. Delu |
5 | D. Junhui | 5 | G. Dott | 5 | ||||
M. Dunn | 3 | Y. Delu | 2 | D. Junhui | 1 | ||||
G. Dott | 5 | G. Dott | 5 | ||||||
M. Holt | 4 |