- Szczegóły
- Kategoria: Rankingi 2010/2011
Ranking oficjalny 2010/2011 (startowy)
Ranking oficjalny w poprzednich sezonach służył jako podstawa do rozstawienia snookerzystów na cały nowy sezon. Od tego sezonu (2010/2011) ranking oficjalny taką rolę spełni tylko na początku sezonu. Później podstawą do rozstawienia zawodników będzie ranking dwuletni kroczący, który w ciągu sezonu trzykrotnie będzie aktualizowany.
Miejsce | Snookerzysta/Snookerzystka |
1. | John Higgins |
2. | Neil Robertson |
3. | Ronnie O'Sullivan |
4. | Allister Carter |
5. | Ding Junhui |
6. | Stephen Maguire |
7. | Shaun Murphy |
8. | Mark Williams |
9. | Mark Selby |
10. | Mark Allen |
11. | Stephen Hendry |
12. | Ryan Day |
13. | Graeme Dott |
14. | Marco Fu |
15. | Mark King |
16. | Liang Wenbo |
17. | Jamie Cope |
18. | Peter Ebdon |
19. | Joe Perry |
20. | Ricky Walden |
21. | Barry Hawkins |
22. | Steve Davis |
23. | Stephen Lee |
24. | Michael Holt |
25. | Matthew Stevens |
26. | Mark Davis |
27. | Judd Trump |
28. | Gerard Greene |
29. | Stuart Bingham |
30. | Ken Doherty |
31. | Dave Harold |
32. | Andrew Higginson |
33. | Mike Dunn |
34. | Rory McLeod |
35. | Stuart Pettman |
36. | Robert Milkins |
37. | Jamie Burnett |
38. | Nigel Bond |
39. | Joe Swail |
40. | Marcus Campbell |
41. | Tom Ford |
42. | Anthony Hamilton |
43. | Martin Gould |
44. | Adrian Gunnell |
45. | Dominic Dale |
46. | Alan McManus |
47. | Fergal O'Brien |
48. | Ian McCulloch |
49. | Rod Lawler |
50. | Peter Lines |
51. | Matthew Selt |
52. | Michael Judge |
53. | Andy Hicks |
54. | Tony Drago |
55. | David Gilbert |
56. | Jimmy Michie |
57. | Barry Pinches |
58. | Mark Joyce |
59. | David Morris |
60. | Jimmy White |
61. | Joe Delaney |
62. | Bjorn Haneveer |
63. | Jimmy Robertson |
64. | Paul Davies |
* 65. | James Wattana |
* 66. | Patrick Wallace |
* 67. | Zhang Anda |
* 68. | Simon Bedford |
* 69. | Joe Jogia |
* 70. | Michael White |
* 71. | Matthew Couch |
* 72. | Ben Woollaston |
* 73. | Jack Lisowski |
* 74. | Liam Highfield |
* 75. | Paul Davison |
* 76. | Anthony McGill |
* 77. | Kyren Wilson |
* 78. | Jamie O'Neill |
* 79. | Justin Astley |
* 80. | Jamie Jones |
* 81. | Noppon Saengkham |
* 82. | Alfie Burden |
* 83. | Kuldesh Johal |
* 84. | Adam Wicheard |
* 85. | Jak Jones |
* 86. | Kurt Maflin |
* 87. | Issara Kachaiwong |
* 88. | Liu Chuang |
* 89. | Thanawat Thirapongpaiboon |
* 90. | James McBain |
* 91. | Andrew Pagett |
* 92. | Dermot McGlinchey |
* 93. | Patrick Einsle |
* 94. | Igor Figuierado |
* 95. | Xiao Guodong |
* 96. | Reanne Evans |
* Snookerzyści z miejsc 1-64: najlepsi snookerzyści z zakończonego sezonu 2009/2010
* Snookerzyści z miejsc 65-72: ośmiu snookerzystów z rankingu jednorocznego sezonu 2009/2010
* Snookerzyści z miejsc 73-80: 8 najlepszych snookerzystów z cyklu PIOS
* Snookerzyści z miejsc 81-92: najlepsi snookerzyści z amatorskiej areny międzynarodowej
* Snookerzyści z miejsc 93-96: dzikie karty