- Szczegóły
- Kategoria: Players Championship 2022
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki Players Championship 2022
Drabinka turnieju Players Championship 2022, 07-13.02.2022
Zobacz: Program Players Championship 2022 - kto, z kim i kiedy gra
Last 16 (11) | 1/4 (11) | 1/2 (11) | Finał (19) | ||||
Zhao Xintong | 3 | ||||||
Barry Hawkins | 6 | ||||||
Barry Hawkins | 6 | ||||||
Yan Bingtao | 5 | ||||||
David Gilbert | 4 | ||||||
Yan Bingtao | 6 | ||||||
Barry Hawkins | 6 | ||||||
Ricky Walden | 2 | ||||||
Mark Allen | 2 | ||||||
Ricky Walden | 6 | ||||||
Ricky Walden | 6 | ||||||
Mark Williams | 5 | ||||||
Mark Williams | 6 | ||||||
Gary Wilson | 3 | ||||||
Barry Hawkins | 5 | ||||||
Neil Robertson | 10 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||
Judd Trump | 3 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 3 | ||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||
Kyren Wilson | 4 | ||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||
Jimmy Robertson | 1 | ||||||
John Higgins | 6 | ||||||
Hossein Vafaei | 3 | ||||||
John Higgins | 4 | ||||||
Jimmy Robertson | 6 | ||||||
Luca Brecel | 1 | ||||||
Jimmy Robertson | 6 | ||||||
Brejki na Players Championship 2022
141 | Kyren Wilson |
139, 135, 132, 123, 103, 100 | Yan Bingtao |
137, 126, 115 | Barry Hawkins |
134, 108, 101 | John Higgins |
130, 116, 114, 107, 105, 100 | Neil Robertson |
127 | Ronnie O'Sullivan |
123 | Ricky Walden |
107, 103, 102 | Mark Williams |
102 | Jimmy Robertson |