- Szczegóły
- Kategoria: Players Championship 2017
- By Marcin Kutz
Drabinka Players Championship 2017
Drabinka turnieju Players Championship 2017, Llandudno, 6-12.03.2017
Zobacz: Program Players Championship 2017 - kto, z kim i kiedy gra
Last 16 (9) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (19) | ||||
Mark Selby | 5 | ||||||
Ryan Day | 4 | ||||||
Mark Selby | 2 | ||||||
Marco Fu | 5 | ||||||
Marco Fu | 5 | ||||||
Anthony McGill | 1 | ||||||
Marco Fu | 6 | ||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||
John Higgins | 4 | ||||||
Ding Junhui | 5 | ||||||
Anthony Hamilton | 2 | ||||||
Stuart Bingham | 1 | ||||||
Anthony Hamilton | 5 | ||||||
Marco Fu | 8 | ||||||
Judd Trump | 10 | ||||||
Barry Hawkins | 0 | ||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||
Neil Robertson | 3 | ||||||
Allister Carter | 5 | ||||||
Allister Carter | 5 | ||||||
Shaun Murphy | 4 | ||||||
Allister Carter | 4 | ||||||
Judd Trump | 6 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 5 | ||||||
Liang Wenbo | 1 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 3 | ||||||
Judd Trump | 5 | ||||||
Judd Trump | 5 | ||||||
Mark King | 2 | ||||||
Brejki na Players Championship 2017
136, 132, 115, 113, 110, 102, 101 | Judd Trump |
131, 105 | Anthony Hamilton |
123 | Neil Robertson |
118, 109, 101 | Ronnie O'Sullivan |
115, 107 | Allister Carter |
110 | Shaun Murphy |
107 | Ding Junhui |
106 | Marco Fu |