- Szczegóły
- Kategoria: Players Tour Championship 2010/2011
Players Tour Championship 2010/2011 - finał
Zobacz: Players Tour Championship 2010/2011 - wszystkie turnieje z cyklu PTC (snooker), rankingi, nagrody i punkty
Drabinka - finał, 1/2, 1/4 - Last 16 - Last 24 - Brejki 100
Drabinka Finału Players Tour Championship 2010/2011 (PTC snooker)
Last 24 (BO7) |
Last 16 (BO7) | 1/4 (BO7) | 1/2 (BO7) | Finał (BO7) | |||||||||
Ricky Walden | 4 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||
Liang Wenbo | 1 | Ricky Walden | 2 | ||||||||||
16.03, 12:30 | 17.03, 16:00 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||
Stephen Lee | 3 | ||||||||||||
Mark Davis | 4 | Stephen Lee | 4 | 19.03, 19:00 |
|||||||||
Joe Jogia | 0 | Mark Davis | 1 | ||||||||||
16.03, 14:30 | 18.03, 16:00 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||
M. Stevens | 0 | ||||||||||||
M. Stevens | 4 | Dominic Dale | 1 | 20.03, 13:00 |
|||||||||
Gerard Greene | 2 | M. Stevens | 4 | ||||||||||
16.03, 20:00 | 17.03, 19:30 | M. Stevens | 4 | ||||||||||
M. Campbell | 0 | ||||||||||||
Stuart Bingham | w | M. Campbell | 4 | 19.03, 14:00 |
|||||||||
Stephen Maguire | 0 | Stuart Bingham | 3 | ||||||||||
16.03, 21:30 | 18.03, 11:00 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||
Martin Gould | 0 | ||||||||||||
Marco Fu | 1 | Barry Pinches | 3 | 20.03, 20:30 | |||||||||
Michael Holt | 4 | Michael Holt | 4 | ||||||||||
16.03, 11:00 | 18.03, 13:00 | Michael Holt | 2 | ||||||||||
Martin Gould | 4 | ||||||||||||
Jamie Jones | 0 | Judd Trump | 2 | 19.03, 11:00 |
|||||||||
Martin Gould | 4 | Martin Gould | 4 | ||||||||||
17.03, 11:00 | 18.03, 21:00 | Martin Gould | 4 | ||||||||||
Mark Selby | 3 | ||||||||||||
A. Hamilton | 4 | Mark Williams | 4 | 20.03, 16:00 |
|||||||||
Tom Ford | 2 | A. Hamilton | 0 | ||||||||||
16.03, 16:00 | 17.03, 21:00 | Mark Williams | 3 | ||||||||||
Mark Selby | 4 | ||||||||||||
A. Higginson | 4 | Mark Selby | 4 | 19.03, 20:30 |
|||||||||
Jack Lisowski | 1 | A. Higginson | 0 | ||||||||||
17.03, 13:00 | 18.03, 19:30 |
20.03.2011 (niedziela)
20:30
Finał - Shaun Murphy 4:0 Martin Gould
1/2 finału
20.03.2011 (niedziela)
Półfinał 1 - Shaun Murphy 4:0 Matthew Stevens
Półfinał 2 - Martin Gould 4:3 Mark Selby
1/4 finału
19.03.2011 (sobota)
Ćwierćfinał 3 - Michael Holt 2:4 Martin Gould
Ćwierćfinał 2 - Matthew Stevens 4:0 Marcus Campbell
Ćwierćfinał 1 - Shaun Murphy 4:3 Stephen Lee
Ćwierćfinał 4 - Mark Williams 3:4 Mark Selby
do góry
Mecz 9 - Shaun Murphy 4:2 Ricky Walden
Mecz 10 - Dominic Dale 1:4 Matthew Stevens
Mecz 11 - Mark Williams 4:0 Anthony Hamilton
Mecz 12 - Marcus Campbell 4:3 Stuart Bingham
Mecz 13 - Barry Pinches 3:4 Michael Holt
Mecz 14 - Stephen Lee 4:1 Mark Davis
Mecz 15 - Mark Selby 4:0 Andrew Higginson
Mecz 16 - Judd Trump 2:4 Martin Gould
do góry
Mecz 1 - Marco Fu 1:4 Michael Holt
Mecz 6 - Stuart Bingham w:0 Stephen Maguire
Mecz 3 - Mark Davis 4:0 Joe Jogia
Mecz 4 - Anthony Hamilton 4:2 Tom Ford
Mecz 5 - Matthew Stevens 4:2 Gerard Greene
Mecz 2 - Ricky Walden 4:1 Liang Wenbo
Mecz 7 - Jamie Jones 0:4 Martin Gould
Mecz 8 - Andrew Higginson 4:1 Jack Lisowski
do góry
Snookerzystów: 9, brejków: XX
Mark Williams - 143, 111
Anthony Hamilton - 133
Andrew Higginson - 128
Marcus Campbell - 126
Shaun Murphy - 116
Judd Trump - 113
Michael Holt - 110, 102
Martin Gould - 106, 100
Stephen Lee - 103, 100, 100