- Szczegóły
- Kategoria: Northern Ireland Open 2022
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki Northern Ireland Open 2022
Termin: 16-23.10.2022
Zobacz: Program Northern Ireland Open 2022 - kto, z kim i kiedy gra
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (17) | |||||
Mark Allen | 4 | ||||||||
Andy Lee | 3 | Mark Allen | 4 | ||||||
Xiao Guodong | 4 | Xiao Guodong | 0 | ||||||
Hossein Vafaei | 3 | Mark Allen | 5 | ||||||
Stephen Maguire | 4 | Mark Williams | 4 | ||||||
Kyren Wilson | 1 | Stephen Maguire | 3 | ||||||
Jimmy Robertson | 2 | Mark Williams | 4 | ||||||
Mark Williams | 4 | Mark Allen | 6 | ||||||
Neil Robertson | 4 | Neil Robertson | 2 | ||||||
John Astley | 1 | Neil Robertson | 4 | ||||||
Li Hang | 4 | Li Hang | 0 | ||||||
Jordan Brown | 0 | Neil Robertson | 5 | ||||||
Michael White | 4 | Mark Selby | 2 | ||||||
Barry Hawkins | 2 | Michael White | 2 | ||||||
Hammad Miah | 2 | Mark Selby | 4 | ||||||
Mark Selby | 4 | Mark Allen | 9 | ||||||
Aaron Hill | 1 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||
Tom Ford | 4 | Tom Ford | 3 | ||||||
David Lilley | 1 | David Gilbert | 4 | ||||||
David Gilbert | 4 | David Gilbert | 4 | ||||||
Zhou Yuelong | 4 | Zhou Yuelong | 5 | ||||||
Shaun Murphy | 2 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||
Robert Milkins | 4 | Robert Milkins | 0 | ||||||
John Higgins | 1 | Zhou Yuelong | 6 | ||||||
Lyu Haotian | 4 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Daniel Wells | 3 | Lyu Haotian | 4 | ||||||
Luca Brecel | 4 | Luca Brecel | 0 | ||||||
Pang Junxu | 3 | Lyu Haotian | 3 | ||||||
Anthony McGill | 4 | Anthony McGill | 5 | ||||||
Yan Bingtao | 3 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Tian Pengfei | 4 | Tian Pengfei | 0 | ||||||
David Grace | 2 |
Brejki 100 na Northern Ireland Open 2022
141 | Lu Ning |
139, 128, 111 | Mark Williams |
139 | Gerard Greene |
138, 103 | Yan Bingtao |
135, 132, 130, 130, 127, 121, 110, 100 | Zhou Yuelong |
135, 120, 114, 107, 102 | Neil Robertson |
134, 132, 132, 103 | David Gilbert |
134, 123, 104 | Lyu Haotian |
133, 132, 113, 112, 105, 101 | Anthony McGill |
132 | Mark Selby |
128 | Jackson Page |
127 | Pang Junxu |
127 | Martin Gould |
127 | Jack Lisowski |
126 | Kyren Wilson |
124 | John Higgins |
123, 107, 107, 102 | Stephen Maguire |
123, 109, 108, 102, 100 | Mark Allen |
118 | Alexander Ursenbacher |
115 | David Grace |
114, 109 | Judd Trump |
111, 106 | Luca Brecel |
111 | Sam Craigie |
111 | Ding Junhui |
110 | Stuart Bingham |
110, 100 | Tom Ford |
108 | Jimmy Robertson |
106, 100 | Barry Hawkins |
102 | Fan Zhengyi |
101 | Craig Steadman |
101, 100 | Xiao Guodong |
100 | Ben Woollaston |
Runda 1 (mecze przeniesione z kwalifikacji)
Joel Connolly 0:4 Robbie McGuigan
Mark Allen 4:1 Chang Bingyu
Ricky Walden 1:4 Xiao Guodong
Kyren Wilson 4:0 Ken Doherty
Mark Williams 4:2 Peter Lines
Neil Robertson 4:0 Fraser Patrick
Jack Lisowski 2:4 Li Hang
Barry Hawkins w:0 Anthony Hamilton
Mark Selby 4:2 Reanne Evans
Judd Trump 4:1 Rod Lawler
Stuart Bingham 4:1 Allan Taylor
Zhou Yuelong 4:1 Robbie McGuigan
Shaun Murphy 4:0 Xu Si
John Higgins 4:2 Fergal O'Brien
Zhao Xintong 1:4 Lyu Haotian
Luca Brecel 4:0 Joe O'Connor
Yan Bingtao 4:2 Liang Wenbo
Ronnie O'Sullivan 4:0 Lukas Kleckers
Runda 2 (last 64)
Mark Allen 4:0 Chen Zifan
Andy Lee 4:3 Dylan Emery
Xiao Guodong 4:0 Nutcharut Wongharuthai
Hossein Vafaei 4:1 Craig Steadman
Zak Surety 3:4 Stephen Maguire
Sean O'Sullian 3:4 Kyren Wilson
Andy Hicks 1:4 Jimmy Robertson
Alexander Ursenbacher 2:4 Mark Williams
Neil Robertson 4:2 Fan Zhengyi
Ben Woollaston 3:4 John Astley
Li Hang 4:0 Si Jiahui
Jordan Brown 4:2 Thepchaiya Un-Nooh
Michael White 4:3 Ding Junhui
Louis Heathcote 0:4 Barry Hawkins
Hammad Miah 4:1 Lu Ning
Sam Craigie 2:4 Mark Selby
Judd Trump 1:4 Aaron Hill
Tom Ford 4:0 Scott Donaldson
Stuart Bingham 0:4 David Lilley
David Gilbert 4:1 Noppon Saengkham
Dominic Dale 2:4 Zhou Yuelong
Jamie Clarke 1:4 Shaun Murphy
Gerard Greene 1:4 Aaron Hill
Jackson Page 3:4 John Higgins
Lyu Haotian 4:2 Mark King
Joe Perry 0:4 Daniel Wells
Luca Brecel 4:0 Jimmy White
Matthew Selt 0:4 Pang Junxu
Julien Leclercq 1:4 Anthony McGill
Elliot Slessor 0:4 Yan Bingtao
Tian Pengfei 4:3 Martin Gould
David Grace 4:3 Ronnie O'Sullivan