- Szczegóły
- Kategoria: Mistrzostwa Świata 2022
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki Mistrzostw Świata 2022 w snookerze
Drabinka Mistrzostw Świata 2022, Crucible Theatre, Sheffield, 16.04 - 02.05.2021
Kolorem oznaczone są wyniki meczów, które dokończone będą w kolejnych sesjach.
Zobacz: Program Mistrzostw Świata 2022 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (19) | Last 16 (25) | 1/4 (25) | 1/2 (33) | Finał (35) | |||||
Mark Selby | 10 | ||||||||
Jamie Jones | 7 | Mark Selby | 10 | ||||||
Yan Bingtao | 10 | Yan Bingtao | 13 | ||||||
Chris Wakelin | 6 | Yan Bingtao | 11 | ||||||
Barry Hawkins | 7 | Mark Williams | 13 | ||||||
Jackson Page | 10 | Jackson Page | 3 | ||||||
Mark Williams | 10 | Mark Williams | 13 | ||||||
Michael White | 3 | Mark Williams | 16 | ||||||
Kyren Wilson | 10 | Judd Trump | 17 | ||||||
Ding Junhui | 8 | Kyren Wilson | 9 | ||||||
Stuart Bingham | 10 | Stuart Bingham | 13 | ||||||
Lyu Haotian | 5 | Stuart Bingham | 8 | ||||||
Anthony McGill | 10 | Judd Trump | 13 | ||||||
Liam Highfield | 7 | Anthony McGill | 11 | ||||||
Judd Trump | 10 | Judd Trump | 13 | ||||||
Hossein Vafaei | 4 | Judd Trump | 13 | ||||||
Neil Robertson | 10 | Ronnie O'Sullivan | 18 | ||||||
Ashley Hugill | 5 | Neil Robertson | 12 | ||||||
Jack Lisowski | 10 | Jack Lisowski | 13 | ||||||
Matthew Stevens | 8 | Jack Lisowski | 12 | ||||||
Luca Brecel | 5 | John Higgins | 13 | ||||||
N. Saengkham | 10 | N. Saengkham | 7 | ||||||
John Higgins | 10 | John Higgins | 13 | ||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 7 | John Higgins | 11 | ||||||
Zhao Xintong | 10 | R. O'Sullivan | 17 | ||||||
Jamie Clarke | 2 | Zhao Xintong | 9 | ||||||
Shaun Murphy | 8 | Stephen Maguire | 13 | ||||||
Stephen Maguire | 10 | Stephen Maguire | 5 | ||||||
Mark Allen | 10 | R. O'Sullivan | 13 | ||||||
Scott Donaldson | 6 | Mark Allen | 4 | ||||||
R. O'Sullivan | 10 | R. O'Sullivan | 13 | ||||||
David Gilbert | 5 |
Brejki 100 Mistrzostw Świata 2022 (zakończone mecze)
Liczba brejków: 109
147, 132, 131, 127, 117, 109, 109 | Neil Robertson |
140, 106, 104 | Stuart Bingham |
138, 138, 137, 137, 135, 127, 125, 121, 121, 121, 119, 117, 116, 110, 106, 100 | Mark Williams |
137, 134, 132, 131, 129, 117 | Mark Selby |
137, 122, 119, 106, 100 | Jack Lisowski |
136, 109, 103 | Zhao Xintong |
135, 128, 102 | Jackson Page |
134, 131, 126, 123, 122, 121, 120, 118, 116, 109, 107, 105, 104, 101, 100 | Ronnie O'Sullivan |
130 | Shaun MUrphy |
130 | Chris Wakelin |
129, 124, 106 | Anthony McGill |
128, 125, 123, 106, 105, 103, 100, 100 | John Higgins |
127, 112, 110 | Noppon Saengkham |
126, 103, 101 | Kyren Wilson |
122, 117, 110 | Ding Junhui |
121 | Hossein Vafaei |
120, 114, 113, 110, 109, 107, 105, 105, 105, 103, 100 | Judd Trump |
114 | Thepchaiya Un-Nooh |
110, 109, 107 | Mark Allen |
109 | Luca Brecel |
108 | Matthew Stevens |
107, 102 | Stephen Maguire |
112, 106, 104, 103, 102, 102, 101, 100 | Yan Bingtao |
103 | Lyu Haotian |