- Szczegóły
- Kategoria: Mistrzostwa Świata 2021
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki Mistrzostw Świata 2021
Drabinka Mistrzostw Świata 2021, Crucible Theatre, Sheffield, 17.04 - 03.05.2021
Kolorem oznaczone są wyniki meczów, które dokończone będą w kolejnych sesjach.
Zobacz: Program Mistrzostw Świata 2021 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (19) | Last 16 (25) | 1/4 (25) | 1/2 (33) | Finał (35) | |||||
R. O'Sullivan | 10 | ||||||||
Mark Joyce | 4 | Ronnie O'Sullivan | 12 | ||||||
Anthony McGill | 10 | Anthony McGill | 13 | ||||||
Ricky Walden | 5 | Anthony McGill | 12 | ||||||
Ding Junhui | 9 | Stuart Bingham | 13 | ||||||
Stuart Bingham | 10 | Stuart Bingham | 13 | ||||||
Stephen Maguire | 4 | Jamie Jones | 6 | ||||||
Jamie Jones | 10 | Stuart Bingham | 15 | ||||||
John Higgins | 10 | Mark Selby | 17 | ||||||
Tian Pengfei | 7 | John Higgins | 7 | ||||||
Mark Williams | 10 | Mark Williams | 13 | ||||||
Sam Craigie | 4 | Mark Williams | 3 | ||||||
Mark Allen | 10 | Mark Selby | 13 | ||||||
Lyu Haotian | 2 | Mark Allen | 7 | ||||||
Mark Selby | 10 | Mark Selby | 13 | ||||||
Kurt Maflin | 1 | Mark Selby | 18 | ||||||
Neil Robertson | 10 | Shaun Murphy | 15 | ||||||
Liang Wenbo | 3 | Neil Robertson | 13 | ||||||
Jack Lisowski | 10 | Jack Lisowski | 9 | ||||||
Ali Carter | 9 | Neil Robertson | 8 | ||||||
Barry Hawkins | 10 | Kyren Wilson | 13 | ||||||
Matthew Selt | 3 | Barry Hawkins | 10 | ||||||
Kyren Wilson | 10 | Kyren Wilson | 13 | ||||||
Gary Wilson | 8 | Kyren Wilson | 12 | ||||||
Shaun Murphy | 10 | Shaun Murphy | 17 | ||||||
Mark Davis | 7 | Shaun Murphy | 13 | ||||||
Yan Bingtao | 10 | Yan Bingtao | 7 | ||||||
Martin Gould | 6 | Shaun Murphy | 13 | ||||||
David Gilbert | 10 | Judd Trump | 11 | ||||||
Chris Wakelin | 4 | David Gilbert | 8 | ||||||
Judd Trump | 10 | Judd Trump | 13 | ||||||
Liam Highfield | 4 |
Brejki 100 Mistrzostw Świata 2021 (zakończone mecze)
Liczba brejków: 108
144, 131, 124, 120, 117, 113, 109, 104, 103, 100, 100 | Shaun Murphy |
142, 135, 134, 134, 134, 132, 132, 125, 121, 120, 107, 101 | Mark Selby |
139, 133, 131, 127, 121, 119, 115, 110, 107, 102 | Kyren Wilson |
139, 116, 102 | Mark Allen |
138, 137, 124, 112, 105 | Ronnie O'Sullivan |
138 | Liam Highfield |
137, 135, 126, 126, 113, 110, 108, 105, 100, 100 | Neil Robertson |
137, 126, 123, 107 | Barry Hawkins |
136, 130, 130, 126, 126, 119, 106, 105 | Anthony McGill |
135, 127, 113, 107 | John Higgins |
132, 111, 100 | David Gilbert |
131, 131, 129, 127, 125, 122, 120, 119, 117, 108, 104, 102, 100 | Stuart Bingham |
130, 116, 101, 100 | Yan Bingtao |
126 | Liang Wenbo |
121, 116 | Jack Lisowski |
121 | Jamie Jones |
116, 114, 111, 111, 107, 105, 105 | Judd Trump |
112, 105 | Ricky Walden |
111, 108, 102, 101 | Mark Williams |
111 | Tian Pengfei |
109 | Martin Gould |
105 | Ding Junhui |