- Szczegóły
- Kategoria: Mistrzostwa Świata 2017
- By Marcin Kutz
Drabinka Mistrzostw Świata 2017 w snookerze
Drabinka Mistrzostw Świata 2017, Crucible Theatre, Sheffield, 15.04 - 1.05.2017
Kolorem oznaczone są wyniki meczów, które dokończone będą w kolejnych sesjach.
Zobacz: Program Mistrzostw Świata 2017 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (19) | Last 16 (25) | 1/4 (25) | 1/2 (33) | Finał (35) | |||||
Mark Selby | 10 | ||||||||
Fergal O'Brien | 2 | Mark Selby | 13 | ||||||
Ryan Day | 4 | Xiao Guodong | 6 | ||||||
Xiao Guodong | 10 | Mark Selby | 13 | ||||||
Neil Robertson | 10 | Marco Fu | 3 | ||||||
N. Saengkham | 4 | Neil Robertson | 11 | ||||||
Marco Fu | 10 | Marco Fu | 13 | ||||||
Luca Brecel | 9 | Mark Selby | 17 | ||||||
Shaun Murphy | 10 | Ding Junhui | 15 | ||||||
Yan Bingtao | 8 | Shaun Murphy | 7 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 10 | Ronnie O'Sullivan | 13 | ||||||
Gary Wilson | 7 | Ronnie O'Sullivan | 10 | ||||||
Liang Wenbo | 10 | Ding Junhui | 13 | ||||||
Stuart Carrington | 7 | Liang Wenbo | 12 | ||||||
Ding Junhui | 10 | Ding Junhui | 13 | ||||||
Zhou Yuelong | 5 | Mark Selby | 18 | ||||||
Stuart Bingham | 10 | John Higgins | 15 | ||||||
Peter Ebdon | 5 | Stuart Bingham | 10 | ||||||
Kyren Wilson | 10 | Kyren Wilson | 13 | ||||||
David Grace | 6 | Kyren Wilson | 6 | ||||||
Mark Allen | 10 | John Higgins | 13 | ||||||
Jimmy Robertson | 8 | Mark Allen | 9 | ||||||
John Higgins | 10 | John Higgins | 13 | ||||||
Martin Gould | 6 | John Higgins | 17 | ||||||
Barry Hawkins | 10 | Barry Hawkins | 8 | ||||||
Tom Ford | 3 | Barry Hawkins | 13 | ||||||
Allister Carter | 7 | Graeme Dott | 6 | ||||||
Graeme Dott | 10 | Barry Hawkins | 13 | ||||||
Anthony McGill | 2 | Stephen Maguire | 9 | ||||||
Stephen Maguire | 10 | Stephen Maguire | 13 | ||||||
Judd Trump | 8 | Rory McLeod | 3 | ||||||
Rory McLeod | 10 |
Brejki 100 Mistrzostw Świata 2017
146, 128, 124, 122, 111, 104 | Ronnie O'Sullivan |
143, 139, 132, 131, 128, 121, 101, 100 | Mark Selby |
139, 136, 132, 132, 128, 128, 120, 117, 117, 113, 111, 110, 103 | Ding Junhui |
137, 122 | Stuart Bingham |
141, 135, 129, 127, 124, 120, 120, 111 | John Higgins |
135, 114 | Stephen Maguire |
132, 125, 115 | Barry Hawkins |
131 | Xiao Guodong |
130 | Liang Wenbo |
129, 116, 105, 102, 100, 100 | Mark Allen |
125 | Ryan Day |
124, 107, 101 | Stuart Carrington |
118, 115, 109, 105 | Marco Fu |
118, 112, 109 | Shaun Murphy |
113, 105 | Neil Robertson |
111, 104 | Allister Carter |
110 | Kyren Wilson |
109 | Luca Brecel |
109 | Yan Bingtao |
108, 100 | Martin Gould |
105 | Graeme Dott |
104 | David Grace |
103, 100 | Gary Wilson |