- Szczegóły
- Kategoria: Mistrzostwa Świata 2011
- By Marcin Kutz
Drabinka Mistrzostw Świata 2011 w snookerze
Drabinka turnieju Mistrzostw Świata 2011, Crucible Theatre, Sheffield, 16.04 - 2.05.2011
Kolorem oznaczone są mecze, które dokończone będą w kolejnych sesjach.
Cyfry pod danym meczem oznaczają dni kwietnia.
Litery oznaczają godziny poszczególnych sesji:
A - sesja poranna (11:00), B - sesja popołudniowa (15:30), B* - sesja popołudniowa (14:00) C - sesja wieczorna (20:00)
Zobacz: Program Mistrzostw Świata 2011 w snookerze
Last 32 (BO19) |
Last 16 (BO25) |
1/4 (BO25) |
1/2 (BO33) |
Finał (BO35) |
|||||
Neil Robertson | 8 | ||||||||
Judd Trump | 10 | Judd Trump | 13 | ||||||
Marco Fu | 8 | Martin Gould | 6 | ||||||
Martin Gould | 10 | 21 C, 22 B, 23 A | Judd Trump | 13 | |||||
Graeme Dott | 10 | Graeme Dott | 5 | ||||||
Mark King | 7 | Graeme Dott | 13 | 26 A, C, 27 B | |||||
Ali Carter | 10 | Ali Carter | 11 | ||||||
Dave Harold | 3 | 22 A, C, 23 B | Judd Trump | 17 | |||||
Ding Junhui | 10 | Ding Junhui | 15 | ||||||
Jamie Burnett | 2 | Ding Junhui | 13 |
28 B*, 29 A, C, 30 B | |||||
Peter Ebdon | 8 | Stuart Bingham | 12 | ||||||
Stuart Bingham | 10 | 24 A, C, 25 C | Ding Junhui | 13 | |||||
S. Hendry | 10 | Mark Selby | 10 | ||||||
Joe Perry | 9 | Stephen Hendry | 4 | 26 B, 27 A, C | |||||
Mark Selby | 10 | Mark Selby | 13 | ||||||
J. Robertson | 1 | 23 C, 24 B, 25 B* | Judd Trump | 15 | |||||
Mark Williams | 10 | John Higgins | 18 | ||||||
Ryan Day | 5 | Mark Williams | 13 | 1.05 - 15:00, 20:00 | |||||
Jamie Cope | 10 | Jamie Cope | 4 | 2.05 - 15:00, 20:00 | |||||
Andrew Pagett | 7 | 21 B*, 22 A, C | Mark Williams | 13 | |||||
Mark Allen | 10 | Mark Allen | 5 | ||||||
M. Stevens | 9 | Mark Allen | 13 | 26 A, C, 27 A | |||||
S. Maguire | 9 | Barry Hawkins | 12 | ||||||
Barry Hawkins | 10 |
22 B, 23 A, C | Mark Williams | 14 | |||||
Shaun Murphy | 10 | John Higgins | 17 | ||||||
M. Campbell | 1 | Shaun Murphy | 10 | 28 C, 29 B, 30 A, C | |||||
R. O'Sullivan | 10 | R. O'Sullivan | 13 | ||||||
Dominic Dale | 2 | 23 B, 24 B, 25 C | R. O'Sullivan | 10 | |||||
Ricky Walden | 6 | John Higgins | 13 | ||||||
Rory McLeod | 10 | Rory McLeod | 7 | 26 B, 27 B, C | |||||
John Higgins | 10 |
John Higgins | 13 | ||||||
Stephen Lee | 5 |
24 A, C, 25 B* |