- Szczegóły
- Kategoria: Masters 2017
- By Marcin Kutz
Drabinka Masters 2017
Drabinka turnieju The Masters 2017, Alexandra Palace, Londyn, 15-22.01.2017
Zobacz: Program Masters 2017 - kto, z kim i kiedy gra
Last 16 (11) | 1/4 (11) | 1/2 (11) | Finał (19) | ||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||
Liang Wenbo | 5 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||
Neil Robertson | 3 | ||||||
Neil Robertson | 6 | ||||||
Allister Carter | 3 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||
Marco Fu | 4 | ||||||
Judd Trump | 5 | ||||||
Marco Fu | 6 | ||||||
Marco Fu | 6 | ||||||
Mark Allen | 2 | ||||||
John Higgins | 5 | ||||||
Mark Allen | 6 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 10 | ||||||
Joe Perry | 7 | ||||||
Stuart Bingham | 1 | ||||||
Joe Perry | 6 | ||||||
Joe Perry | 6 | ||||||
Ding Junhui | 1 | ||||||
Ding Junhui | 6 | ||||||
Kyren Wilson | 3 | ||||||
Joe Perry | 6 | ||||||
Barry Hawkins | 5 | ||||||
Shaun Murphy | 1 | ||||||
Barry Hawkins | 6 | ||||||
Barry Hawkins | 6 | ||||||
Mark Selby | 3 | ||||||
Mark Selby | 6 | ||||||
Mark Williams | 5 | ||||||
Brejki na Masters 2017
141, 140, 130, 110, 110, 102 | Marco Fu |
139, 109, 101 | Mark Selby |
132 | Stuart Bingham |
127, 117, 116, 115, 107 | Joe Perry |
122, 121, 112 | Ronnie O'Sullivan |
120 | Ding Junhui |
117 | Neil Robertson |
112, 102 | Judd Trump |
111 | John Higgins |
109 | Liang Wenbo |
106 | Kyren Wilson |
104 | Mark Allen |