- Szczegóły
- Kategoria: Masters 2008
- By Marcin Kutz
Drabinka Masters 2008
Drabinka turnieju Masters 2008, Londyn, Wembley Arena, 13-20.01.2008
Dzikie karty | Last 16 | 1/4 | 1/2 | Finał | |||||
R. O'Sullivan | 5 | ||||||||
S. Maguire | 6 | ||||||||
S. Maguire | 5 | ||||||||
M. Selby | 6 | ||||||||
S. Hendry | 5 | ||||||||
M. Selby | 6 | ||||||||
M. Selby | 6 | ||||||||
K. Doherty | 5 | ||||||||
K. Doherty | 6 | ||||||||
M. Williams | 2 | ||||||||
K. Doherty | 6 | ||||||||
S. Murphy | 5 | ||||||||
S. Murphy | 6 | ||||||||
A. Carter | 3 | ||||||||
M. Selby | 10 | ||||||||
S. Lee | 3 | ||||||||
G. Dott | 5 | ||||||||
S. Lee | 6 | ||||||||
S. Lee | 6 | ||||||||
P. Ebdon | 1 | ||||||||
P. Ebdon | 6 | ||||||||
R. Day |
6 |
R. Day | 4 | ||||||
B. Hawkins | 2 | S. Lee | 6 | ||||||
M. Fu | 2 | ||||||||
N. Robertson | 5 | ||||||||
S. Davis | 2 |
M. Fu | 6 | ||||||
M. Fu |
6 | M. Fu | 6 | ||||||
D. Junhui | 3 | ||||||||
J. Higgins | 4 | ||||||||
D. Junhui | 6 | ||||||||