- Szczegóły
- Kategoria: Jiangsu Classic Invitational 2009
Wyniki Jiangsu Classic Invitational 2009
Faza pucharowa
Drabinka turnieju Jiangsu Classic Invitational, Chiny, 4-7.06.2009
1/2 | Finał | |||
D. Junhui | 5 | |||
M. Fu | 1 | |||
D. Junhui | 0 | |||
M. Allen | 6 | |||
S. Murphy | 2 | |||
M. Allen | 5 |
Faza grupowa
Grupa A
Grupa A | Mecze | Frejmy | Punkty | ||||
Miejsce | Snookerzysta | Rozegrane | Wygrane | Wygrane | Przegrane | Różnica | |
1. | D. Junhui | 5 | 4 | 9 | 5 | +4 | 4 |
2. | M. Allen | 5 | 3 | 7 | 4 | +3 | 3 |
3. | R. Day | 5 | 3 | 7 | 5 | +2 | 3 |
4. | L. Hang | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
5. | S. Hendry | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 |
6. | P. Ebdon | 5 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Wyniki
Ding Junhui 1:2 Li Hang
Mark Allen 2:0 Stephen Hendry
Ryan Day 2:0 Peter Ebdon
Ding Junhui 2:1 Stephen Hendry
Ryan Day 2:0 Mark Allen
Peter Ebdon 1:2 Li Hang
Ding Junhui 2:1 Mark Allen
Ryan Day 1:2 Li Hang
Peter Ebdon 1:2 Stephen Hendry
Ryan Day 2:1 Stephen Hendry
Ding Junhui 2:1 Peter Ebdon
Mark Allen 2:0 Li Hang
Stephen Hendry 2:0 Li Hang
Mark Allen 2:0 Peter Ebdon
Ding Junhui 2:0 Ryan Day
Grupa B
Grupa B | Mecze | Frejmy | Punkty | ||||
Miejsce | Snookerzysta | Rozegrane | Wygrane | Wygrane | Przegrane | Różnica | |
1. | S. Murphy | 5 | 4 | 8 | 3 | +5 | 4 |
2. | M. Fu | 5 | 4 | 8 | 3 | +5 | 4 |
3. | J. Perry | 5 | 3 | 7 | 6 | +1 | 3 |
4. | M. Selby | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
5. | A. Carter | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
6. | J. Long | 5 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Wyniki
Shaun Murphy 2:0 Jin Long
Joe Perry 0:2 Marco Fu
Ali Carter 0:2 Mark Selby
Shaun Murphy 2:0 Marco Fu
Ali Carter 2:1 Joe Perry
Mark Selby 2:1 Jin Long
Shaun Murphy 0:2 Joe Perry
Ali Carter 2:1 Jin Long
Mark Selby 1:2 Marco Fu
Ali Carter 0:2 Marco Fu
Shaun Murphy 2:0 Mark Selby
Joe Perry 2:1 Jin Long
Marco Fu 2:0 Jin Long
Joe Perry 2:1 Mark Selby
Shaun Murphy 2:1 Ali Carter