- Szczegóły
- Kategoria: International Championship 2023
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki International Championship 2023
Termin: 05-12.12.2023, Chiny
Zobacz: Program International Championship 2023 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (11) | Last 16 (11) | 1/4 (11) | 1/2 (17) | Finał (19) | |||||
Judd Trump | 3 | ||||||||
S. Maguire | 6 | S. Maguire | 6 | ||||||
Ryan Day | 6 | Ryan Day | 4 | ||||||
Ross Muir | 1 | Stephen Maguire | 5 | ||||||
Dylan Emery | 1 | Jordan Brown | 6 | ||||||
John Higgins | 6 | John Higgins | 3 | ||||||
Jordan Brown | 6 | Jordan Brown | 6 | ||||||
Kyren Wilson | 4 | Jordan Brown | 6 | ||||||
Mark Selby | 6 | Tom Ford | 9 | ||||||
Xiao Guodong | 2 | Mark Selby | 3 | ||||||
Marco Fu | 3 | Tom Ford | 6 | ||||||
Tom Ford | 6 | Tom Ford | 6 | ||||||
Ricky Walden | 4 | Barry Hawkins | 4 | ||||||
Barry Hawkins | 6 | Barry Hawkins | 6 | ||||||
T. Un-Nooh | 6 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | ||||||
Mark Allen | 3 | Tom Ford | 6 | ||||||
R. O'Sullivan | 6 | Zhang Anda | 10 | ||||||
Jak Jones | 4 | R. O'Sullivan | 6 | ||||||
Jack Lisowski | 2 | Anthony McGill | 2 | ||||||
Anthony McGill | 6 | R. O'Sullivan | 6 | ||||||
Stuart Bingham | 4 | Ali Carter | 4 | ||||||
Ali Carter | 6 | Ali Carter | 6 | ||||||
Zhou Yuelong | 1 | Daniel Wells | 1 | ||||||
Daniel Wells | 6 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||
Dominic Dale | 3 | Zhang Anda | 9 | ||||||
Lyu Haotian | 6 | Lyu Haotian | 3 | ||||||
Zhang Anda | 6 | Zhang Anda | 6 | ||||||
Liam Pullen | 3 | Zhang Anda | 6 | ||||||
Gary Wilson | 5 | Ding Junhui | 3 | ||||||
Ding Junhui | 6 | Ding Junhui | 6 | ||||||
Pang Junxu | 6 | Pang Junxu | 2 | ||||||
Mark Davis | 3 |
Brejki 100 na International Championship 2023
147, 138, 128, 128, 124, 114, 108, 108, 104, 101 | Zhang Anda |
142, 106, 104 | Kyren Wilson |
141, 116, 114 | Thepchaiya Un-Nooh |
141, 116, 109 | Judd Trump |
139, 134, 130, 130, 115, 102 | Ding Junhui |
139, 123, 121, 114 | Barry Hawkins |
138 | Robbie Williams |
137, 118 | Jack Lisowski |
137, 111 | Mark Allen |
136, 122 | Dylan Emery |
135, 133, 125, 109, 106, 101, 100 | Tom Ford |
134, 117, 116, 115, 104, 102 | Jordan Brown |
134, 112 | Stuart Bingham |
134 | Noppon Saengkham |
133, 131, 130, 116, 112, 110 | Ronnie O'Sullivan |
133, 129, 123, 109 | Anthony McGill |
132, 132 | Dominic Dale |
132, 130, 107 | Mark Davis |
132, 126 | Daniel Wells |
130, 103, 101 | Jak Jones |
130 | Matthew Stevens |
130 | Lyu Haotian |
130 | Pang Junxu |
128, 118, 116, 115, 104 | Stephen Maguire |
128 | Scott Donaldson |
127, 127, 103 | Ryan Day |
124, 118, 111, 107, 106, 102 | Ali Carter |
120, 107, 105, 102 | John Higgins |
120, 104 | Anthony Hamilton |
118, 108, 104 | Zhou Yuelong |
118 | Chris Wakelin |
117 | Mark Williams |
116 | John Astley |
113 | Xiao Guodong |
111 | Long Zehuang |
110 | Mark Selby |
106 | Jackson Page |
106 | Gary Wilson |
105 | Ben Woollaston |
104 | Jamie Jones |
103 | Si Jiahui |
102 | Oliver Lines |
101 | David Gilbert |
Mecze kwalifikacyjne przeniesione do fazy telewizyjnej
Gong Chenzhi 5:6 Wang Xinzhong
Judd Trump 6:0 Wang Xinzhong
Ben Woollaston 4:6 Wang Xinbo
Ronnie O'Sullivan 6:1 Ken Doherty
Anthony Hamilton 6:0 Bai Yulu
Zhou Yuelong 6:0 Martin O'Donnell
Ding Junhui 6:1 Ian Burns
Luca Brecel 6:2 Daniel Womersley
Last 64
Judd Trump 6:0 Michael White
Stpehen Maguire 6:4 Joe O'Connor
Ryan Day 6:5 Jackson Page
Hossein Vafaei 5:6 Ross Muir
Wang Xinbo 4:6 Dylan Emery
David Grace 1:6 John Higgins
Jordan Brown 6:3 David Gilbert
Elliot Slessor 2:6 Kyren Wilson
Mark Selby 6:2 Stuart Carrington
Jimmy Robertson 3:6 Xiao Guodong
Marco Fu 6:0 Sanderson Lam
Tom Ford 6:0 Cao Yupeng
Jamie Jones 3:6 Ricky Walden
Tian Pengfei 0:6 Barry Hawkins
Thepchaiya Un-Nooh 6:5 Matthew Selt
Oliver Lines 3:6 Mark Allen
Ronnie O'Sullivan 6:3 Mark Joyce
Si Jiahui 4:6 Jak Jones
Jack Lisowski 6:4 Scott Donaldson
Anthony McGill 6:3 Sam Craigie
Matthew Stevens 5:6 Stuart Bingham
John Astley 5:6 Ali Carter
Anthony Hamilton 0:6 Zhou Yuelong
Daniel Wells 6:1 Neil Robertson
Shaun Murphy 3:6 Dominic Dale
Chris Wakelin 1:6 Lyu Haotian
Mark Williams 3:6 Zhang Anda
Noppon Saengkham 5:6 Liam Pullen
Robbie Williams 4:6 Gary Wilson
Long Zehuang 4:6 Ding Junhui
Pang Junxu 6:5 Fan Zhengyi
Mark Davis 6:3 Luca Brecel