- Szczegóły
- Kategoria: International Championship 2018
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki International Championship 2018
Drabinka International Championship 2018, 28.10-04.11.2018, Chiny
Zobacz: Program International Championship 2018 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (11) | Last 16 (11) | 1/4 (11) | 1/2 (17) | Finał (19) | |||||
Mark Selby | 6 | ||||||||
Robert Milkins | 4 | Mark Selby | 6 | ||||||
Ian Burns | 5 | Stuart Carrington | 3 | ||||||
S. Carrington | 6 | Mark Selby | 4 | ||||||
Joe Perry | 5 | Neil Robertson | 6 | ||||||
Neil Robertson | 6 | Neil Robertson | 6 | ||||||
Xiao Guodong | 1 | Yuan SiJun | 4 | ||||||
Yuan SiJun | 6 | Neil Robertson | 9 | ||||||
Barry Hawkins | 3 | Jack Lisowski | 7 | ||||||
Martin Gould | 6 | Martin Gould | 5 | ||||||
Marco Fu | 3 | Jack Lisowski | 6 | ||||||
Jack Lisowski | 6 | Jack Lisowski | 6 | ||||||
Yan Bingtao | 6 | Judd Trump | 2 | ||||||
Ryan Day | 5 | Yan Bingtao | 1 | ||||||
Michael Holt | 1 | Judd Trump | 6 | ||||||
Judd Trump | 6 | Neil Robertson | 5 | ||||||
Martin O'Donnell | 6 | Mark Allen | 10 | ||||||
Tom Ford | 0 | Martin O'Donnell | 6 | ||||||
Eden Sharav | 5 | David Gilbert | 1 | ||||||
David Gilbert | 6 | Martin O'Donnell | 5 | ||||||
Mark King | 5 | M. Stevens | 6 | ||||||
M. Stevens | 6 | M. Stevens | 6 | ||||||
Zhao Xintong | 4 | Ding Junhui | 5 | ||||||
Ding Junhui | 6 | Matthew Stevens | 6 | ||||||
Alfie Burden | 6 | Mark Allen | 9 | ||||||
David Lilley | 0 | Alfie Burden | 1 | ||||||
Mark Allen | 6 | Mark Allen | 6 | ||||||
Hossein Vafaei | 3 | Mark Allen | 6 | ||||||
Ali Carter | 6 | Ali Carter | 0 | ||||||
Stephen Maguire | 4 | Ali Carter | 6 | ||||||
Zhou Yuelong | 4 | A. Songsermsawad | 4 | ||||||
A. Songsermsawad | 6 |
Brejki 100 na International Championship 2018
146, 142, 129, 127, 125, 120, 120, 119, 112, 108, 103, 102, 101, 101 | Mark Allen |
144, 127, 127, 115, 110 | Matthew Stevens |
142, 137 | Alfie Burden |
140, 107, 106 | Michael Holt |
139, 103 | Martin Gould |
137, 133, 131, 124, 117, 102, 100 | Mark Selby |
137, 116, 104 | Zhao Xintong |
137, 104 | Yan Bingtao |
136 | Hossein Vafaei |
135, 127, 125, 121, 119, 113, 113, 113, 101, 101 | Neil Robertson |
135 | Zhou Yuelong |
133, 128, 112, 111, 106, 103, 102 | Jack Lisowski |
133, 111 | Ryan Day |
132, 107 | Ali Carter |
132, 105 | Barry Hawkins |
131 | Li Yuan |
131, 123 | Chang Bingyu |
130 | Stuart Bingham |
130 | Liang Wenbo |
129 | Graeme Dott |
128 | Mark King |
128, 112 | Ding Junhui |
124, 103 | Jimmy Robertson |
123, 119, 104 | Judd Trump |
122, 116, 106 | Stuart Carrington |
122 | Liam Highfield |
121 | Ben Woollaston |
116, 108, 105, 100 | Marco Fu |
116, 105, 104 | Eden Sharav |
112 | Robert Milkins |
110 | Joe Perry |
110, 108, 108, 101 | Noppon Saengkham |
110, 108, 101, 101 | Akani Songsermsawad |
110 | Jordan Brown |
106 | Mark Williams |
106, 100 | Tom Ford |
106 | Luo Honghao |
101 | Martin O'Donnell |
101 | Stephen Maguire |
100 | He Guoqiang |
Runda dzikich kart i mecze kwalifikacyjne przeniesione do fazy telewizyjnej
1 - Mark Selby 6:5 Li Yuan
2 - Noppon Saengkham 6:4 Chang Bingyu
3 - Liang Wenbo 6:3 Ashley Hugill
4 - Ding Junhui 6:4 Robin Hull
5 - Ben Woollaston 6:3 Bai Langning
6 - Liam Highfield 6:1 Luo Zetao
7 - Gary Wilson 1:6 He Guoqiang
8 - Mark Williams 6:1 Zhang Jiankang
Last 64
9 - Mark Selby 6:0 Ken Doherty
10 - Robert Milkins 6:2 Noppon Saengkham
11 - Liang Wenbo 4:6 Ian Burns
12 - Anthony McGill 4:6 Stuart Carrington
13 - Mark Davis 3:6 Joe Perry
14 - Matthew Selt 1:6 Neil Robertson
15 - Fan Zhengyi 2:6 Xiao Guodong
16 - Yuan SiJun 6:2 Kyren Wilson
17 - Barry Hawkins 6:2 Thepchaiya Un-Nooh
18 - Martin Gould 6:1 Li Hang
19 - Marco Fu 6:5 Andrew Higginson
20 - Jack Lisowski 6:1 Chris Wakelin
21 - Jimmy White 0:6 Yan Bingtao
22 - Tian Pengfei 3:6 Ryan Day
23 - Michael Holt 6:4 Luo Honghao
24 - Alan McManus 0:6 Judd Trump
25 - Peter Lines 4:6 Martin O'Donnell
26 - Tom Ford 6:3 Jimmy Robertson
27 - Stuart Bingham 3:6 Eden Sharav
28 - David Gilbert 6:2 John Astley
29 - Craig Steadman 3:6 Mark King
30 - Matthew Stevens 6:4 Jordan Brown
31 - Zhao Xintong 6:5 James Wattana
32 - Zhang Anda 4:6 Ding Junhui
33 - Sam Baird 2:6 Alfie Burden
34 - David Lilley 6:5 Ben Woollaston
35 - Mark Allen 6:5 Liam Highfield
36 - Graeme Dott 3:6 Hossein Vafaei
37 - Kurt Maflin 0:6 Ali Carter
38 - Michael Georgiou 1:6 Stephen Maguire
39 - He Guoqiang 1:6 Zhou Yuelong
40 - Akani Songsermsawad 6:3 Mark Williams