- Szczegóły
- Kategoria: International Championship 2016
- By Marcin Kutz
Drabinka International Championship 2016
Drabinka International Championship 2016, 23-30.10.2016, Chiny
Zobacz: Program International Championship 2016
Last 32 (11) | Last 16 (11) | 1/4 (11) | 1/2 (17) | Finał (19) | |||||
John Higgins | 6 | ||||||||
Jak Jones | 1 | John Higgins | 6 | ||||||
Mark Joyce | 4 | Zhou Yuelong | 2 | ||||||
Zhou Yuelong | 6 | John Higgins | 2 | ||||||
Matthew Stevens | 2 | Ding Junhui | 6 | ||||||
Ding Junhui | 6 | Ding Junhui | 6 | ||||||
Graeme Dott | 4 | Ricky Walden | 5 | ||||||
Ricky Walden | 6 | Ding Junhui | 9 | ||||||
Judd Trump | 6 | Judd Trump | 4 | ||||||
Tom Ford | 1 | Judd Trump | 6 | ||||||
Xu Si | 4 | James Wattana | 3 | ||||||
James Wattana | 6 | Judd Trump | 6 | ||||||
Sam Baird | 6 | Shaun Murphy | 5 | ||||||
Marco Fu | 4 | Sam Baird | 1 | ||||||
Yan Bingtao | 5 | Shaun Murphy | 6 | ||||||
Shaun Murphy | 6 | Ding Junhui | 1 | ||||||
Stuart Bingham | 6 | Mark Selby | 10 | ||||||
Dominic Dale | 2 | Stuart Bingham | 6 | ||||||
Allister Carter | 6 | Allister Carter | 1 | ||||||
Stephen Maguire | 5 | Stuart Bingham | 6 | ||||||
Kurt Maflin | 4 | Michael Holt | 5 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||
Michael Holt | 6 | Michael Holt | 6 | ||||||
Daniel Wells | 5 | Stuart Bingham | 3 | ||||||
Neil Robertson | 6 | Mark Selby | 9 | ||||||
Anthony Hamilton | 4 | Neil Robertson | 2 | ||||||
Joe Perry | 6 | Joe Perry | 6 | ||||||
Aditya Mehta | 3 | Joe Perry | 3 | ||||||
Liang Wenbo | 6 | Mark Selby | 6 | ||||||
Li Hang | 1 | Liang Wenbo | 5 | ||||||
John Astley | 2 | Mark Selby | 6 | ||||||
Mark Selby | 6 |
Brejki 100 na International Championship 2016
145 | John Higgins |
145 | Xu Si |
139, 136 | Li Hang |
137 | Mark Joyce |
137, 136, 101 | Joe Perry |
137, 133, 125, 120, 119, 108, 102, 102, 100 | Judd Trump |
137, 101 | Ronnie O'Sullivan |
135, 129, 104, 101 | Liang Wenbo |
134, 130, 125, 121, 116, 104, 102 | Ding Junhui |
134, 111 | John Astley |
133 | Ken Doherty |
132, 127, 125, 122, 103, 103, 100 | Mark Selby |
132 | Tom Ford |
132, 104 | Stephen Maguire |
131, 127, 125, 101 | Stuart Bingham |
130, 124, 106 | Ricky Walden |
127, 116, 101 | Michael Holt |
124, 115 | Kurt Maflin |
123, 107 | Neil Robertson |
120 | Eden Sharav |
114 | Mark Williams |
114 | Jak Jones |
113 | Dominic Dale |
112 | Wang Yuchen |
110 | Akani Songsermsawad |
106, 102 | Sam Baird |
106, 102 | Zhou Yuelong |
105, 104 | Aditya Mehta |
102 | Marco Fu |
102 | David Grace |
101 | Shaun Murphy |
101 | Ross Muir |
Runda dzikich kart i mecze kwalifikacyjne przeniesione do fazy telewizyjnej
1 - John Higgins 6:0 Sydney Wilson
2 - Ding Junhui 6:5 Mitchell Mann
3 - Ian Burns 3:6 Yuan SiJun
4 - Wang Yuchen 5:6 Xu Si
5 - Ross Muir 3:6 Zhang Jiankang
6 - Tian Pengfei 3:6 Chen Zifan
7 - Liang Wenbo 6:5 Mei Xi Wen
8 - Mark Selby 6:4 Paul Davison
Last 64
9 - John Higgins 6:3 Eden Sharav
10 - Jak Jones 6:4 Jimmy Robertson
11 - Martin Gould 3:6 Mark Joyce
12 - Anthony McGill 3:6 Zhou Yuelong
13 - Matthew Stevens 6:1 Chris Wakelin
14 - David Grace 1:6 Ding Junhui
15 - Fergal O'Brien 1:6 Graeme Dott
16 - Ken Doherty 3:6 Ricky Walden
17 - Judd Trump 6:3 Yuan SiJun
18 - Zhao Xintong 3:6 Tom Ford
19 - Mark Williams 5:6 Xu Si
20 - David Gilbert 3:6 James Wattana
21 - Sam Baird 6:2 Michael White
22 - Akani Songsermsawad 4:6 Marco Fu
23 - Mike Dunn 2:6 Yan Bingtao
24 - Robin Hull 4:6 Shaun Murphy
25 - Stuart Bingham 6:1 Zhang Jiankang
26 - Luca Brecel 4:6 Dominic Dale
27 - Allister Carter 6:3 Robbie Williams
28 - Stephen Maguire 6:2 Rod Lawler
29 - Kurt Maflin 6:2 Matthew Selt
30 - Xiao Guodong 4:6 Ronnie O'Sullivan
31 - Jamie Jones 2:6 Michael Holt
32 - Stuart Carrington 2:6 Daniel Wells
33 - Neil Robertson 6:0 Oliver Lines
34 - Anthony Hamilton 6:2 Gary Wilson
35 - Joe Perry 6:5 Andrew Higginson
36 - Ryan Day 2:6 Aditya Mehta
37 - Chen Zifan 5:6 Liang Wenbo
38 - Li Hang 6:1 Lee Walker
39 - Mark King 4:6 John Astley
40 - Alfie Burden 2:6 Mark Selby