- Szczegóły
- Kategoria: Xi'an Grand Prix 2024
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki Grand Prix 2024
Drabinka Grand Prix 2024, 19-25.08.2024, Chiny
Zobacz: Program Grand Prix 2024 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (9) | Last 16 (9) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (19) | |||||
Kyren Wilson | 5 | ||||||||
Ricky Walden | 3 | Kyren Wilson | 5 | ||||||
Sunny Akani | 3 | Jimmy Robertson | 4 | ||||||
Jimmy Robertson | 5 | Kyren Wilson | 5 | ||||||
Chris Wakelin | 2 | Xu Si | 1 | ||||||
Mark Williams | 5 | Mark Williams | 4 | ||||||
Stuart Bingham | 4 | Xu Si | 5 | ||||||
Xu Si | 5 | Kyren Wilson | 6 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 5 | Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||
Yuan Sijun | 1 | Ronnie O'Sullivan | 5 | ||||||
Graeme Dott | 0 | Hossein Vafaei | 0 | ||||||
Hossein Vafaei | w | Ronnie O'Sullivan | 5 | ||||||
Si Jiahui | 3 | Matthew Selt | 4 | ||||||
Gong Chenzhi | 5 | Gong Chenzhi | 4 | ||||||
Matthew Selt | 5 | Matthew Selt | 5 | ||||||
Hammad Miah | 2 | Kyren Wilson | 10 | ||||||
Judd Trump | 5 | Judd Trump | 8 | ||||||
Lyu Haotian | 1 | Judd Trump | 5 | ||||||
Jak Jones | 5 | Jak Jones | 1 | ||||||
Jack Lisowski | 4 | Judd Trump | 5 | ||||||
David Gilbert | 5 | David Gilbert | 2 | ||||||
Gary Wilson | 3 | David Gilbert | 5 | ||||||
Pang Junxu | 4 | Mark Selby | 4 | ||||||
Mark Selby | 5 | Judd Trump | 6 | ||||||
Shaun Murphy | 2 | Daniel Wells | 1 | ||||||
Dominic Dale | 5 | Dominic Dale | 1 | ||||||
Daniel Wells | 5 | Daniel Wells | 5 | ||||||
T. Un-Nooh | 4 | Daniel Wells | 5 | ||||||
Ryan Day | 3 | Barry Hawkins | 3 | ||||||
Barry Hawkins | 5 | Barry Hawkins | 5 | ||||||
Xiao Guodong | 2 | Mark Allen | 3 | ||||||
Mark Allen | 5 |
Brejki 100 na Grand Prix 2024
Liczba brejków: 66
138, 108 | Thepchaiya Un-Nooh |
137 | Ricky Walden |
136, 134 | Jak Jones |
136, 116, 115, 113, 111 | Mark Selby |
135, 115, 108, 103, 102, 100 | Kyren Wilson |
135 | Amir Sarkhosh |
134 | Sunny Akani |
134 | Julien Leclercq |
133, 131, 112, 111, 104 | Mark Allen |
128, 103, 103, 100, 100 | Shaun Murphy |
128 | Gary Wilson |
126, 124, 111 | Jack Lisowski |
120, 109, 104 | Xu Si |
118, 118, 117 | Jimmy Robertson |
114, 104 | Judd Trump |
111, 110 | Stuart Bingham |
111, 103 | Lyu Haotian |
111 | Anthony McGill |
110 | Ding Junhui |
109, 104, 103 | Ronnie O'Sullivan |
108 | Jamie Clarke |
107 | Chris Wakelin |
105, 102 | Matthew Selt |
104, 102 | Barry Hawkins |
104 | Hammad Miah |
103 | Ryan Day |
103 | Hossein Vafaei |
102, 101, 100 | Mark Williams |
102 | Alfie Burden |
102 | Graeme Dott |
102 | Noppon Saengkham |
101 | He Guoqiang |
Mecze kwalifikacyjne przeniesione do fazy telewizyjnej
Kyren Wilson 5:2 Haris Tahir
Stuart Bingham 5:1 Jinhao Zhou
Ding Junhui 4:5 Alfie Burden
Ronnie O'Sullivan 5:0 Wang Yuchen
Zhang Anda 5:1 Oliver Lines
Graeme Dott 5:2 Ma Shaojun
Mark Selby 5:3 Wang Xinbo
Jamie Clarke 5:0 Jin Cao
Mark Allen 5:2 Liu Hongyu
Last 64
Kyren Wilson 5:2 He Guoqiang
Anthony McGill 3:5 Ricky Walden
John Higgins 4:5 Sunny Akani
Dean Young 4:5 Jimmy Robertson
Elliot Slessor 2:5 Chris Wakelin
Mark Davis 2:5 Mark Williams
Jamie Jones 3:5 Stuart Bingham
Xu Si 5:4 Alfie Burden
Ronnie O'Sullivan 5:2 Bulcsu Revesz
Neil Robertson 2:5 Yuan Sijun
Zhang Anda 2:5 Graeme Dott
Hossein Vafaei 5:3 Dylan Emery
Amir Sarkhosh 3:5 Si Jiahui
Gong Chenzhi 5:1 Tom Ford
Matthew Selt 5:4 Joe O'Connor
Zak Surety 3:5 Hammad Miah
Judd Trump 5:0 Ma Hailong
Lyu Haotian 5:2 Artemijs Zizins
Jak Jones 5:3 Tian Pengfei
Jack Lisowski 5:2 Joe Perry
Jordan Brown 2:5 David Gilbert
Ben Mertens 1:5 Gary Wilson
Paul Deaville 0:5 Pang Junxu
Aaron Hill 0:5 Mark Selby
Shaun Murphy 5:0 Jamie Clarke
Noppon Saengkham 3:5 Dominic Dale
Daniel Wells 5:3 Julien Leclercq
Zhou Yuelong 2:5 Thepchaiya Un-Nooh
Matthew Stevens 2:5 Ryan Day
Scott Donaldson 0:5 Barry Hawkins
Xiao Guodong 5:1 Stephen Maguire
David Lilley 1:5 Mark Allen