- Szczegóły
- Kategoria: German Masters 2024
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki German Masters 2024
Drabinka German Masters 2024, 29.01-04.02.2024, Tempodrom, Berlin
Zobacz: Program German Masters 2024 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (9) | Last 16 (9) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (17) | |||||
Ali Carter | 5 | ||||||||
Pang Junxu | 2 | Ali Carter | 5 | ||||||
Zak Surety | 5 | Zak Surety | 0 | ||||||
Elliot Slessor | 2 | Ali Carter | 1 | ||||||
Sam Craigie | 5 | Sam Craigie | 5 | ||||||
He Guoqiang | 1 | Sam Craigie | 5 | ||||||
Graeme Dott | 4 | Xu Si | 4 | ||||||
Xu Si | 5 | Sam Craigie | 2 | ||||||
Mark Allen | 5 | Judd Trump | 6 | ||||||
Joe O'Connor | 2 | Mark Allen | 2 | ||||||
John Higgins | 5 | John Higgins | 5 | ||||||
Zhou Yuelong | 3 | John Higgins | 2 | ||||||
Jamie Clarke | 1 | Judd Trump | 5 | ||||||
T. Un-Nooh | 5 | T. Un-Nooh | 2 | ||||||
Matthew Selt | 2 | Judd Trump | 5 | ||||||
Judd Trump | 5 | Judd Trump | 10 | ||||||
Julien Leclercq | 5 | Si Jiahui | 5 | ||||||
Jordan Brown | 1 | Julien Leclercq | 2 | ||||||
Robert Milkins | 1 | Ryan Day | 5 | ||||||
Ryan Day | 5 | Ryan Day | 1 | ||||||
Andrew Pagett | 1 | Si Jiahui | 5 | ||||||
Yuan Sijun | 5 | Yuan Sijun | 3 | ||||||
Si Jiahui | 5 | Si Jiahui | 5 | ||||||
Alfie Davies | 1 | Si Jiahui | 6 | ||||||
Neil Robertson | 5 | Kyren Wilson | 3 | ||||||
Joe Perry | 1 | Neil Robertson | 3 | ||||||
Kyren Wilson | 5 | Kyren Wilson | 5 | ||||||
David Lilley | 1 | Kyren Wilson | 5 | ||||||
Tom Ford | 5 | Fan Zhengyi | 0 | ||||||
Mark Davis | 2 | Tom Ford | 3 | ||||||
Fan Zhengyi | 5 | Fan Zhengyi | 5 | ||||||
I. Singh Chadha | 2 |
Brejki 100 na German Masters 2024
Liczba brejków: 46
142, 103 | Sam Craigie |
140, 138, 123 | Si Jiahui |
138 | Fan Zhengyi |
136, 114 | Zak Surety |
135, 132, 118, 115, 114, 114, 113, 110, 108 | Judd Trump |
135, 112, 101 | Neil Robertson |
131, 128, 114 | Xu Si |
129, 125, 115 | Kyren Wilson |
128 | Liu Hongyu |
127, 112, 101 | Zhou Yuelong |
122, 108 | Ishpreet Singh Chadha |
121, 102 | He Guoqiang |
115, 113, 101, 100 | Yuan Sijun |
114 | Pang Junxu |
111 | Oliver Brown |
109 | Barry Pinches |
107 | Stephen Maguire |
105 | Julien Leclercq |
103 | John Higgins |
103 | Joe Perry |
100 | Mark Allen |
Runda 1 (mecze przeniesione z kwalifikacji)
Ali Carter 5:4 Michael White
Shaun Murphy 3:5 Xu Si
Mark Allen 5:4 Manasawin Phetmalaikul
Judd Trump 5:0 Lukas Kleckers
Barry Pinches 2:5 Julien Leclercq
Mark Selby 1:5 Marco Fu
Neil Robertson 5:1 Sanderson Lam
Luca Brecel 2:5 Ishpreet Singh Chadha
Runda 2 (Last 64)
Ali Carter 5:1 Peng Yisong
Pang Junxu 5:1 Haydon Pinhey
Zak Surety 5:2 Alexander Ursenbacher
Hossein Vafaei 0:5 Elliot Slessor
Sam Craigie 3:5 Liam Pullen
He Guoqiang 5:1 Mark Williams
Graeme Dott 5:2 Ashley Carty
Andrew Higginson 2:5 Xu Si
Mark Allen 5:2 Louis Heathcote
Stephen Maguire 3:5 Joe O'Connor
John Higgins 5:0 Martin Gould
Zhou Yuelong 5:0 Tian Pengfei
Jamie Clarke 5:2 Scott Donaldson
Thepchaiya Un-Nooh 5:4 Zhang Anda
Martin O'Donnell 0:5 Matthew Selt
Matthew Stevens 3:5 Judd Trump
Julien Leclercq 5:3 Ken Doherty
David Gilbert 2:5 Jordan Brown
Robert Milkins 5:2 Robbie Williams
Ryan Day 5:3 Oliver Brown
Andrew Pagett 5:3 Chris Wakelin
Aaron Hill 1:5 Yuan Sijun
Mark Joyce 1:5 Si Jiahui
Alfie Davies 5:1 Marco Fu
Neil Robertson 5:0 Jimmy Robertson
Joe Perry 5:1 Xing Zihao
Kyren Wilson 5:1 Ben Woollaston
Ricky Walden 4:5 David Lilley
Xiao Guodong 1:5 Tom Ford
Mark Davis 5:1 Barry Hawkins
Ben Mertens 3:5 Fan Zhengyi
Liu Hongyu 3:5 Ishpreet Singh Chadha