- Szczegóły
- Kategoria: English Open 2023
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki English Open 2023
Termin: 02-08.10.2023
Zobacz: Program English Open 2023 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (17) | |||||
M. O'Donnell | 4 | ||||||||
Stephen Maguire | 1 | M. O'Donnell | 4 | ||||||
He Guoqiang | 4 | He Guoqiang | 2 | ||||||
Hossein Vafaei | 3 | Martin O'Donnell | 1 | ||||||
Mark Davis | 0 | John Higgins | 5 | ||||||
John Higgins | 4 | John Higgins | 4 | ||||||
Cao Yupeng | 2 | Oliver Lines | 1 | ||||||
Oliver Lines | 4 | John Higgins | 5 | ||||||
Judd Trump | 4 | Judd Trump | 6 | ||||||
Jimmy Robertson | 3 | Judd Trump | 4 | ||||||
Robert Milkins | 1 | Yuan Sijun | 2 | ||||||
Yuan Sijun | 4 | Judd Trump | 5 | ||||||
Ricky Walden | 4 | Matthew Selt | 1 | ||||||
Graeme Dott | 3 | Ricky Walden | 3 | ||||||
Matthew Selt | 4 | Matthew Selt | 4 | ||||||
Mark Allen | 2 | Judd Trump | 9 | ||||||
R. O'Sullivan | 4 | Zhang Anda | 7 | ||||||
Si Jiahui | 2 | Ronnie O'Sullivan | 2 | ||||||
Elliot Slessor | 1 | Zhang Anda | 4 | ||||||
Zhang Anda | 4 | Zhang Anda | 5 | ||||||
Jenson Kendrick | 0 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||
Ali Carter | 4 | Ali Carter | 1 | ||||||
Zhou Yuelong | 4 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||
Sanderson Lam | 0 | Zhang Anda | 6 | ||||||
Liu Hongyu | 4 | Liu Hongyu | 2 | ||||||
Chris Wakelin | 3 | Liu Hongyu | 4 | ||||||
Mark Williams | 4 | Mark Williams | 3 | ||||||
Dylan Emery | 2 | Liu Hongyu | 5 | ||||||
Gary Wilson | 2 | Ding Junhui | 2 | ||||||
Ding Junhui | 4 | Ding Junhui | 4 | ||||||
Muhammad Asif | 0 | Luca Brecel | 3 | ||||||
Luca Brecel | 4 |
Brejki 100 na English Open 2023
145, 137, 132, 124 | John Higgins |
140, 137, 135, 120, 111, 103, 102 | Judd Trump |
140 | Tom Ford |
139 | Julien Leclercq |
135, 114 | Matthew Selt |
134, 102 | Ricky Walden |
134 | Barry Hawkins |
132 | Cao Yupeng |
129 | Robert Milkins |
128, 127, 116, 109 | Zhang Anda |
128 | Ali Carter |
128 | Jimmy Robertson |
127, 114, 104, 104, 103 | Mark Allen |
127 | Mark Selby |
123, 123, 111, 100 | Mark Williams |
122, 109, 105 | Ronnie O'Sullivan |
121 | Stan Moody |
120 | Luca Brecel |
120 | Martin O'Donnell |
116, 112 | He Guoqiang |
113 | Marco Fu |
111 | Martin Gould |
109 | Jackson Page |
108 | Gary Wilson |
106, 102 | Zhou Yuelong |
106 | Mark Davis |
104 | Wu Yize |
102 | Jamie Clarke |
102 | Michael White |
101 | Ding Junhui |
101 | Si Jiahui |
100 | Jack Lisowski |
Runda prekwalifikacyjna
Ryan Davies 4-2 Bradley Cowdroy
Mecze przeniesione z kwalifikacji - Last 128 (Runda 1)
Mark Selby 4-1 Xing Zihao
Ryan Day 4-2 Ashley Hugill
John Higgins 4-3 Marco Fu
Kyren Wilson 3-4 Oliver Lines
Judd Trump 4-0 Sean O'Sullivan
Robert Milkins 4-1 Robbie Williams
Barry Hawkins 4-1 Anthony Hamilton
Mark Allen 4-0 Mostafa Dorgham
Ronnie O'Sullivan 4-0 Andrew Pagett
Jack Lisowski 4-1 Matthew Stevens
Elliot Slessor 4-2 Ryan Davies
Ali Carter 4-1 Jamie Clarke
Neil Robertson 2-4 Sanderson Lam
Shaun Murphy 3-4 Liu Hongyu
Mark Williams 4-0 Ian Burns
Ding Junhui 4-3 Ma Hailong
Luca Brecel 4-3 Stan Moody
Last 64 (Runda 2)
Mark Selby 2:4 Martin O'Donnell
Stephen Maguire 4:2 Louis Heathcote
Ryan Day 3:4 He Guoqiang
Hossein Vafaei 4:3 Julien Leclercq
David Lilley 2:4 Mark Davis
James Cahill 2:4 John Higgins
Cao Yupeng 4:0 David Gilbert
Martin Gould 1:4 Oliver Lines
Judd Trump 4:1 Scott Donaldson
Jimmy Robertson 4:3 Allan Taylor
Robert Milkins 4:3 Adam Duffy
Tom Ford 2:4 Yuan Sijun
Hammad Miah 2:4 Ricky Walden
Graeme Dott 4:2 Barry Hawkins
Michael White 3:4 Matthew Selt
Wu Yize 1:4 Mark Allen
Ronnie O'Sullivan 4:1 Jackson Page
Si Jiahui 4:0 Fergal O'Brien
Jack Lisowski 3:4 Elliot Slessor
Anthony McGill 1:4 Zhang Anda
Lukas Kleckers 1:4 Jenson Kendrick
Liam Pullen 0:4 Ali Carter
Andrew Higginson 2:4 Zhou Yuelong
Stuart Carrington 0:4 Sanderson Lam
Liu Hongyu 4:1 Joe O'Connor
Chris Wakelin 4:1 Jamie Jones
Mark Williams 4:3 Xiao Guodong
Dylan Emery 4:1 Oliver Brown
Dominic Dale 3:4 Gary Wilson
David Grace 1:4 Ding Junhui
Muhammad Asif 4:3 Fan Zhengyi
Andy Hicks 1:4 Luca Brecel