- Szczegóły
- Kategoria: English Open 2022
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki English Open 2022
Termin: 12-18.12.2022
Zobacz: Program English Open 2022 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (17) | |||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||
Elliot Slessor | 0 | Neil Robertson | 4 | ||||||
Ryan Day | 4 | Ryan Day | 2 | ||||||
Ricky Walden | 3 | Neil Robertson | 5 | ||||||
Marco Fu | 2 | Mark Williams | 3 | ||||||
Barry Hawkins | 4 | Barry Hawkins | 2 | ||||||
Matthew Selt | 0 | Mark Williams | 4 | ||||||
Mark Williams | 4 | Neil Robertson | 4 | ||||||
John Higgins | 4 | Mark Selby | 6 | ||||||
Robert Milkins | 3 | John Higgins | 2 | ||||||
Jack Lisowski | 2 | Ali Carter | 4 | ||||||
Ali Carter | 4 | Ali Carter | 3 | ||||||
Anthony McGill | 2 | Mark Selby | 5 | ||||||
Shaun Murphy | 4 | Shaun Murphy | 3 | ||||||
Wu Yize | 1 | Mark Selby | 4 | ||||||
Mark Selby | 4 | Mark Selby | 9 | ||||||
Judd Trump | 4 | Luca Brecel | 6 | ||||||
Fraser Patrick | 0 | Judd Trump | 4 | ||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | Thepchaiya Un-Nooh | 2 | ||||||
Yuan SiJun | 1 | Judd Trump | 1 | ||||||
Scott Donaldson | 1 | Luca Brecel | 5 | ||||||
Luca Brecel | 4 | Luca Brecel | 4 | ||||||
Jamie Jones | 4 | Jamie Jones | 2 | ||||||
Kyren Wilson | 1 | Luca Brecel | 6 | ||||||
Zhao Xintong | 0 | Mark Allen | 2 | ||||||
John Astley | 4 | John Astley | 1 | ||||||
Mark Allen | 4 | Mark Allen | 4 | ||||||
Ding Junhui | 3 | Mark Allen | 5 | ||||||
Pang Junxu | 2 | Ashley Hugill | 0 | ||||||
Ashley Hugill | 4 | Ashley Hugill | 4 | ||||||
Martin Gould | 4 | Martin Gould | 1 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 1 |
Brejki 100 na English Open 2022
Brejki: 73
147, 135, 134, 130, 123 | Mark Williams |
142, 136, 100 | Ali Carter |
141, 135, 113, 109, 100 | Mark Allen |
141, 130, 127, 122, 110, 102, 100 | Neil Robertson |
137, 105 | Mark Joyce |
136, 134, 121 | Lei Peifan |
136, 128, 127, 105, 104, 102 | Mark Selby |
135, 122, 113, 108, 101 | Luca Brecel |
135 | Zhao Xintong |
130, 126, 103 | Ryan Day |
129, 125, 122, 122, 102 | Thepchaiya Un-Nooh |
128, 118 | Judd Trump |
128, 118 | Martin Gould |
128 | Scott Donaldson |
127, 126, 101 | Barry Hawkins |
127, 119, 111, 105 | Shaun Murphy |
124 | Ding Junhui |
121, 111 | Jack Lisowski |
121 | Pang Junxu |
118 | Sam Craigie |
114 | Louis Heathcote |
113 | Matthew Selt |
111 | Marco Fu |
106 | Noppon Saengkham |
106 | Cao Yupeng |
104 | Ronnie O'Sullivan |
103 | John Higgins |
102 | Yuan SiJun |
102 | Jamie Jones |
101 | Ashley Hugill |
101 | Tian Pengfei |
Runda prekwalifikacyjna
Marco Fu 4:0 Lewis Ullah
Callum Beresford 4:1 Ryan Thomerson
Mecze przeniesione z kwalifikacji - Last 128 (Runda 1)
Neil Robertson 4:0 Andrew Pagett
Ryan Day 4:2 Asjad Iqbal
Jimmy Robertson 1:4 Marco Fu
Barry Hawkins 4:1 Rod Lawler
Matthew Selt 4:0 Callum Beresford
Mark Williams 4:3 Matthew Stevens
John Higgins 4:0 Gerard Greene
Jack Lisowski 4:2 Sean O'Sullivan
Shaun Murphy 4:2 Anthony Hamilton
Mark Selby 4:3 Noppon Saengkham
Judd Trump 4:3 Jackson Page
Stuart Bingham 1:4 Thepchaiya Un-Nooh
Luca Brecel 4:3 Mark Joyce
Kyren Wilson 4:0 Reanne Evans
Zhao Xintong 4:2 Allan Taylor
Mark Allen 4:1 Mitchell Mann
Yan Bingtao 0:w Ashley Hugill
Ronnie O'Sullivan 4:3 Ben Mertens
Last 64 (Runda 2)
Neil Robertson 4:3 Lei Peifan
Elliot Slessor w:0 Chang Bingyu
Ryan Day 4:3 Hammad Miah
Ricky Walden 4:0 Liam Highfield
Peter Lines 1:4 Marco Fu
Muhammad Asif 2:4 Barry Hawkins
Louis Heathcote 3:4 Matthew Selt
Dominic Dale 2:4 Mark Williams
John Higgins 4:1 Mark King
Robert Milkins 4:1 Julien Leclercq
Jack Lisowski 4:0 Stuart Carrington
Ali Carter 4:0 Chen Zifan
Michael White 1:4 Anthony McGill
Sam Craigie 1:4 Shaun Murphy
Wu Yize 4:3 Cao Yupeng
Joe O'Connor 2:4 Mark Selby
Judd Trump 4:1 Craig Steadman
Lu Ning 0:w Fraser Patrick
Thepchaiya Un-Nooh 4:1 Tian Pengfei
David Gilbert 1:4 Yuan SiJun
Mark Davis 2:4 Scott Donaldson
Oliver Lines 2:4 Luca Brecel
Ken Doherty 2:4 Jamie Jones
Ben Woollaston 0:4 Kyren Wilson
Zhao Xintong 4:0 Andres Petrov
Zhang Anda 1:4 John Astley
Mark Allen 4:1 Dylan Emery
Xu Si 1:4 Ding Junhui
Pang Junxu 4:2 Hossein Vafaei
Fan Zhengyi 3:4 Ashley Hugill
Martin Gould 4:2 Gary Wilson
Dechawat Poomjaeng 2:4 Ronnie O'Sullivan