- Szczegóły
- Kategoria: Riga Masters 2019
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki Riga Masters 2019
Drabinka turnieju snookerowego Riga Masters 2019, Ryga, 26-28.07.2019
Zobacz: Program Riga Masters 2019 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (7) | 1/2 (9) | Finał (9) | |||||
Ben Woollaston | 0 | ||||||||
Chen Zifan | 4 | Chen Zifan | 0 | ||||||
Yan Bingtao | 4 | Yan Bingtao | 4 | ||||||
Alan McManus | 3 | Yan Bingtao | 4 | ||||||
Mei Xi Wen | 4 | Li Hang | 3 | ||||||
Lukas Kleckers | 1 | Mei Xi Wen | 2 | ||||||
Yuan SiJun | 3 | Li Hang | 4 | ||||||
Li Hang | 4 | Yan Bingtao | 5 | ||||||
Sam Craigie | 3 | Matthew Selt | 3 | ||||||
Matthew Selt | 4 | Matthew Selt | 4 | ||||||
Jak Jones | 4 | Jak Jones | 2 | ||||||
Michael Holt | 3 | Matthew Selt | 4 | ||||||
Mark King | 4 | Mark King | 1 | ||||||
Zhou Yuelong | 1 | Mark King | 4 | ||||||
Christopher Keogan | 4 | Christopher Keogan | 1 | ||||||
Xiao Guodong | 1 | Yan Bingtao | 5 | ||||||
Mark Selby | 4 | Mark Joyce | 2 | ||||||
Graeme Dott | 3 | Mark Selby | 2 | ||||||
Joe Perry | 2 | Stuart Carrington | 4 | ||||||
Stuart Carrington | 4 | Stuart Carrington | 1 | ||||||
Mark Joyce | 4 | Mark Joyce | 4 | ||||||
Liam Highfield | 0 | Mark Joyce | 4 | ||||||
Daniel Wells | 2 | Jack Lisowski | 3 | ||||||
Jack Lisowski | 4 | Mark Joyce | 5 | ||||||
Ian Preece | 2 | Kurt Maflin | 4 | ||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | Thepchaiya Un-Nooh | 1 | ||||||
Lyu Haotian | 2 | Kurt Maflin | 4 | ||||||
Kurt Maflin | 4 | Kurt Maflin | 4 | ||||||
Tom Ford | 1 | Luo Honghao | 1 | ||||||
Gary Wilson | 4 | Gary Wilson | 0 | ||||||
Luo Honghao | 4 | Luo Honghao | 4 | ||||||
Mark Williams | 1 |
Brejki na Riga Masters 2019
145, 140, 119 | Jack Lisowski |
143 | Graeme Dott |
137 | Mark Williams |
137 | Liam Highfield |
127 | Daniel Wells |
126, 112, 109, 103 | Mark Joyce |
120 | Mei Xi Wen |
112 | Kurt Maflin |
110 | Gary Wilson |
109 | Tom Ford |
106 | Rod Lawler |
106 | Ricky Walden |
104 | Tom Ford |
101 | Yan Bingtao |
Mecze przeniesione z kwalifikacji
1 - Neil Robertson 0:w Robert Milkins
2 - Kishan Hirani 0:4 Andres Petrov
3 - Mark Selby w:0 Harvey Chandler
4 - Duane Jones 0:w Rodion Judin
5 - Mark Williams 4:1 Jordan Brown
Runda 1 (Last 64)
6 - Robert Milkins 0:w Ben Woollaston
7 - Andreas Petrov 0:4 Chen Zifan
8 - Yan Bingtao 4:2 Rod Lawler
9 - Bai Langning 0:w Alan McManus
10 - Mei Xi Wen w:0 Chang Bingyu
11 - Lukas Kleckers 4:3 Zhang Anda
12 - Ricky Walden 1:4 Yuan SiJun
13 - Mike Dunn 2:4 Li Hang
14 - Jamie O'Neill 0:w Sam Craigie
15 - Matthew Selt 4:2 Lu Ning
16 - Ali Carter 1:4 Jak Jones
17 - Michael Holt 4:0 Alexander Ursenbacher
18 - Mark King 4:1 Allan Taylor
19 - Zhou Yuelong w:0 Louis Heathcote
20 - Soheil Vahedi 0:w Christopher Keogan
21 - Xiao Guodong w:0 Kyren Wilson
22 - Mark Selby w:0 Hossein Vafaei
23 - Lee Walker 0:4 Graeme Dott
24 - Joe Perry 4:2 Anthony Hamilton
25 - Brandon Sargeant 1:4 Stuart Carrington
26 - Scott Donaldson 2:4 Mark Joyce
27 - Adam Stefanów 1:4 Liam Highfield
28 - Craig Steadman 3:4 Daniel Wells
29 - Rodion Judin 1:4 Jack Lisowski
30 - Ian Preece 4:2 Gerard Greene
31 - Oliver Lines 0:4 Thepchaiya Un-Nooh
32 - Luca Brecel 1:4 Lyu Haotian
33 - Joe O'Connor 0:w Kurt Maflin
34 - Kacper Filipiak 2:4 Tom Ford
35 - Jackson Page 3:4 Gary Wilson
36 - David Grace 2:4 Luo Honghao
37 - James Cahill 3:4 Mark Williams