- Szczegóły
- Kategoria: Riga Masters 2017
- By Marcin Kutz
Drabinka Riga Masters 2017
Drabinka turnieju snookerowego Riga Masters 2017, Ryga, 23-25.06.2017
Zobacz: Program Riga Masters 2017 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (7) | 1/2 (9) | Finał (9) | |||||
T. Un-Nooh | 3 | ||||||||
Anthony McGill | 4 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Kurt Maflin | 2 | Jimmy White | 1 | ||||||
Jimmy White | 4 | Anthony McGill | 2 | ||||||
Ken Doherty | 4 | Ken Doherty | 4 | ||||||
Robin Hull | 2 | Ken Doherty | 4 | ||||||
Zhang Anda | 4 | Zhang Anda | 2 | ||||||
Hammad Miah | 3 | Ken Doherty | 4 | ||||||
John Astley | 1 | S. Maguire | 5 | ||||||
A. Higginson | 4 | A. Higginson | 4 | ||||||
Mark Davis | 4 | Mark Davis | 3 | ||||||
Sam Craigie | 2 | A. Higginson | 3 | ||||||
Jack Lisowski | 4 | S. Maguire | 4 | ||||||
Lukas Kleckers | 2 | Jack Lisowski | 0 | ||||||
Oliver Lines | 3 | S. Maguire | 4 | ||||||
S. Maguire | 4 | S. Maguire | 2 | ||||||
Hossein Vafaei | 0 | Ryan Day | 5 | ||||||
Paul Davison | 4 | Paul Davison | 1 | ||||||
Joe Perry | 4 | Joe Perry | 4 | ||||||
Tian Pengfei | 0 | Joe Perry | 0 | ||||||
Robert Milkins | 1 | Ryan Day | 4 | ||||||
Ryan Day | 4 | Ryan Day | 4 | ||||||
Craig Steadman | 3 | Kyren Wilson | 3 | ||||||
Kyren Wilson | 4 | Ryan Day | 5 | ||||||
Nigel Bond | 2 | Mark Williams | 4 | ||||||
Mark Joyce | 4 | Mark Joyce | 4 | ||||||
N. Saengkham | 2 | Sam Baird | 2 | ||||||
Sam Baird | 4 | Mark Joyce | 1 | ||||||
A. Ursenbacher | 2 | Mark Williams | 4 | ||||||
Robbie Williams | 4 | Robbie Williams | 2 | ||||||
Mark Williams | 4 | Mark Williams | 4 | ||||||
Luca Brecel | 1 |
Brejki na Riga Masters 2017
140 | Andrew Higginson |
139, 119, 112 | Stephen Maguire |
139 | Alexander Ursenbacher |
137, 109 | Neil Robertson |
135 | Robin Hull |
134 | Mark Davis |
130 | Mark Williams |
129 | Joe Perry |
129 | Robbie Williams |
129 | Eden Sharav |
126 | Ken Doherty |
119, 100 | Ryan Day |
119 | Barry Hawkins |
113 | Zhang Anda |
112 | Kurt Maflin |
112 | Tian Pengfei |
107 | Mark Joyce |
102 | Stuart Carrington |
102 | Jack Lisowski |
102 | Kyren Wilson |
Mecze przeniesione z kwalifikacji
1 - Anthony McGill 4:0 Tatiana Vasiljeva
2 - Rodion Judin 4:0 Chen Zhe
3 - Alex Borg w:0 Mark Selby
4 - Daniel Ward 2:4 Neil Robertson
Runda 1 (Last 64)
5 - Thepchaiya Un-Nooh 4:1 Michael Georgiou
6 - Stuart Carrington 3:4 Anthony McGill
7 - Kurt Maflin 4:3 Alan McManus
8 - Eden Sharav 3:4 Jimmy White
9 - Gary Wilson 0:4 Ken Doherty
10 - Robin Hull 4:2 Rodion Judin
11 - Alex Borg 1:4 Zhang Anda
12 - Hammad Miah 4:0 Tom Ford
13 - Jimmy Robertson 0:w John Astley
14 - Jamie Curtis-Barrett 0:4 Andrew Higginson
15 - Stuart Bingham 0:4 Mark Davis
16 - Sam Craigie 4:3 Jamie Jones
17 - Matthew Stevens 1:4 Jack Lisowski
18 - Neil Robertson 3:4 Lukas Kleckers
19 - Oliver Lines 4:1 Christopher Keogan
20 - Stephen Maguire 4:0 Gerard Greene
21 - Hossein Vafaei w:0 Mark King
22 - Paul Davison 4:2 Zhou Yuelong
23 - David Gilbert 3:4 Joe Perry
24 - Tian Pengfei 4:1 Ben Jones
25 - Wang Yuchen 0:w Robert Milkins
26 - Barry Hawkins 3:4 Ryan Day
27 - Craig Steadman w:0 Chen Zifan
28 - Ben Woollaston 2:4 Kyren Wilson
29 - Nigel Bond 4:1 Jackson Page
30 - Xiao Guodong 1:4 Mark Joyce
31 - Noppon Saengkham 4:2 Cao Yupeng
32 - Sam Baird 4:0 Michael White
33 - Alexander Ursenbacher 4:0 Elliot Slessor
34 - Robbie Williams 4:0 Ashley Carty
35 - Mark Williams 4:1 Peter Ebdon
36 - Luca Brecel 4:3 Lee Walker