- Szczegóły
- Kategoria: Riga Masters 2016
- By Marcin Kutz
Drabinka Riga Masters 2016
Drabinka turnieju snookerowego Riga Masters 2016, Ryga, 22-24.06.2016
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (7) | 1/2 (9) | Finał (9) | |||||
Sean O'Sullivan | 0 | ||||||||
David Gilbert | 4 | David Gilbert | 2 | ||||||
Jamie Jones | 2 | Xiao Guodong | 4 | ||||||
Xiao Guodong | 4 | Xiao Guodong | 2 | ||||||
Jack Lisowski | 3 | Darren Morgan | 4 | ||||||
Ken Doherty | 4 | Ken Doherty | 3 | ||||||
Zhao Xintong | 1 | Darren Morgan | 4 | ||||||
Darren Morgan | 4 | Darren Morgan | 0 | ||||||
Matthew Stevens | 4 | Neil Robertson | 5 | ||||||
Tian Pengfei | 3 | Matthew Stevens | 1 | ||||||
Stuart Carrington | 1 | Neil Robertson | 4 | ||||||
Neil Robertson | 4 | Neil Robertson | 4 | ||||||
Zhou Yuelong | 1 | Judd Trump | 1 | ||||||
Judd Trump | 4 | Judd Trump | 4 | ||||||
Graeme Dott | 3 | John Higgins | 2 | ||||||
John Higgins | 4 | Neil Robertson | 5 | ||||||
Li Hang | 1 | Michael Holt | 2 | ||||||
Allister Carter | 4 | Allister Carter | 2 | ||||||
Jak Jones | 0 | Mark Williams | 4 | ||||||
Mark Williams | 4 | Mark Williams | 4 | ||||||
Jimmy Robertson | 4 | John Astley | 1 | ||||||
Martin O'Donnell | 3 | Jimmy Robertson | 1 | ||||||
Andy Hicks | 2 | John Astley | 4 | ||||||
John Astley | 4 | Mark Williams | 4 | ||||||
Rory McLeod | 1 | Michael Holt | 5 | ||||||
Anthony McGill | 4 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Martin Gould | 2 | Yan Bingtao | 0 | ||||||
Yan Bingtao | 4 | Anthony McGill | 0 | ||||||
Stuart Bingham | 4 | Michael Holt | 4 | ||||||
Fergal O'Brien | 2 | Stuart Bingham | 3 | ||||||
Michael Holt | 4 | Michael Holt | 4 | ||||||
Ian Burns | 3 |
Brejki na Riga Masters 2016
138 | Martin O'Donnell |
135 | Zhao Xintong |
134, 102 | Jimmy Robertson |
132 | Zhou Yuelong |
130 | Ian Burns |
125 | Mark Davis |
124 | Gary Wilson |
123 | Mark Williams |
118 | Michael Holt |
117, 110, 107 | John Astley |
115 | Stuart Bingham |
112, 107 | Anthony McGill |
108, 104, 100, 100 | Neil Robertson |
108 | Li Hang |
106 | Stuart Carrington |
105 | Fergal O'Brien |
105 | Sean O'Sullivan |
105 | Jack Lisowski |
103 | Judd Trump |
103 | Yan Bingtao |
102 | Xiao Guodong |
101 | Jamie Cope |
100 | Marco Fu |
100 | Sean O'Sullivan |
Mecze przeniesione z kwalifikacji
1 - Bradley Jones 3:4 Darren Morgan
2 - Marco Fu : Tatiana Vasiljeva
Runda 1 (Last 64)
3 - Sean O'Sullivan 4:0 Luca Brecel
4 - David Gilbert 4:1 Sam Baird
5 - Jamie Jones 4:3 Gary Wilson
6 - Gareth Allen 0:4 Xiao Guodong
7 - Jack Lisowski 4:2 Ryan Day
8 - Ken Doherty 4:3 Noppon Saengkham
9 - Zhao Xintong 4:3 James Cahill
10 - Adam Stefanów 2:4 Darren Morgan
11 - Hossein Vafaei Ayouri 0:w Matthew Stevens
12 - Tian Pengfei 4:0 Allan Taylor
13 - Stuart Carrington 4:3 Joe Swail
14 - Michael Georgiou 1:4 Neil Robertson
15 - Christopher Keogan 1:4 Zhou Yuelong
16 - Judd Trump 4:1 Chris Wakelin
17 - Marco Fu 3:4 Graeme Dott
18 - John Higgins 4:1 Mark King
19 - Li Hang w:0 Chen Zhe
20 - Allister Carter 4:1 Zhang Yong
21 - Jak Jones 4:3 Jamie Cope
22 - Mark Williams 4:1 Mark Davis
23 - Dechawat Poomjaeng 0:4 Jimmy Robertson
24 - Martin O'Donnell 4:3 Sam Craigie
25 - Andy Hicks 4:3 Fang Xiongman
26 - John Astley 4:1 Joe Perry
27 - Zhang Anda 0:w Rory McLeod
28 - Andrew Higginson 2:4 Anthony McGill
29 - Martin Gould 4:0 Tom Ford
30 - Fraser Patrick 1:4 Yan Bingtao
31 - Stuart Bingham 4:2 Lee Walker
32 - Adam Duffy 3:4 Fergal O'Brien
33 - Michael Holt 4:1 Mark Selby
34 - Ian Burns w:0 Kyren Wilson