- Szczegóły
- Kategoria: Paul Hunter Classic 2019
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki Paul Hunter Classic 2019
Drabinka turnieju Paul Hunter Classic 2019, Furth, Niemcy, 24-25.08.2019
Zobacz: Program Paul Hunter Classic 2019 - kto z kim i kiedy gra
Last 16 (7) | 1/4 (7) | 1/2 (7) | Finał (7) | ||||
Kyren Wilson | 4 | ||||||
Florian Nuessle | 0 | ||||||
Kyren Wilson | 4 | ||||||
Dominic Dale | 3 | ||||||
Matthew Selt | 1 | ||||||
Dominic Dale | 4 | ||||||
Kyren Wilson | 4 | ||||||
Luca Brecel | 1 | ||||||
Luca Brecel | 4 | ||||||
Ken Doherty | 1 | ||||||
Luca Brecel | 4 | ||||||
Ricky Walden | 1 | ||||||
Ricky Walden | 4 | ||||||
Iulian Boiko | 0 | ||||||
Kyren Wilson | 3 | ||||||
Barry Hawkins | 4 | ||||||
David Gilbert | 4 | ||||||
Michael Holt | 1 | ||||||
David Gilbert | 3 | ||||||
Joe Perry | 4 | ||||||
Joe Perry | 4 | ||||||
Ben Mertens | 0 | ||||||
Joe Perry | 3 | ||||||
Barry Hawkins | 4 | ||||||
Mark King | 4 | ||||||
Ryan Davies | 0 | ||||||
Mark King | 1 | ||||||
Barry Hawkins | 4 | ||||||
Barry Hawkins | 4 | ||||||
Gary Wilson | 1 | ||||||
Brejki na Paul Hunter Classic 2019
120, 113, 101 | Barry Hawkins |
108 | David Gilbert |
104 | Ricky Walden |
102, 102 | Luca Brecel |