- Szczegóły
- Kategoria: Indian Open 2019
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki Indian Open 2019
Drabinka turnieju snookerowego Indian Open 2019, Kochi, 27.02-03.03.2019
Zobacz: Program Indian Open 2019 - kto, z kim i kiedy gra
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (7) | 1/2 (7) | Finał (9) | |||||
John Higgins | 4 | ||||||||
Hossein Vafaei | 3 | John Higgins | 4 | ||||||
James Cahill | 4 | James Cahill | 1 | ||||||
Elliot Slessor | 2 | John Higgins | 4 | ||||||
Li Hang | 4 | Li Hang | 3 | ||||||
Joe Perry | 2 | Li Hang | 4 | ||||||
Peter Ebdon | 1 | Sam Craigie | 2 | ||||||
Sam Craigie | 4 | John Higgins | 2 | ||||||
Stuart Bingham | 4 | Matthew Selt | 4 | ||||||
John Astley | 2 | Stuart Bingham | 3 | ||||||
Yan Bingtao | 0 | Lu Ning | 4 | ||||||
Lu Ning | 4 | Lu Ning | 3 | ||||||
Matthew Selt | 4 | Matthew Selt | 4 | ||||||
Joe Swail | 0 | Matthew Selt | 4 | ||||||
Oliver Lines | 4 | Oliver Lines | 3 | ||||||
Soheil Vahedi | 3 | Matthew Selt | 5 | ||||||
Andy Hicks | 4 | Lyu Haotian | 3 | ||||||
Eden Sharav | 2 | Andy Hicks | 1 | ||||||
Luke Simmonds | 3 | Lyu Haotian | 4 | ||||||
Lyu Haotian | 4 | Lyu Haotian | 4 | ||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 1 | Mark Davis | 2 | ||||||
Graeme Dott | 4 | Graeme Dott | 3 | ||||||
Mark Davis | 4 | Mark Davis | 4 | ||||||
Yuan SiJun | 2 | Lyu Haotian | 4 | ||||||
Luca Brecel | 4 | Anthony Hamilton | 2 | ||||||
Andrew Higginson | 1 | Luca Brecel | 3 | ||||||
Craig Steadman | 1 | Scott Donaldson | 4 | ||||||
Scott Donaldson | 4 | Scott Donaldson | 2 | ||||||
Anthony Hamilton | 4 | Anthony Hamilton | 4 | ||||||
Zhao Xintong | 2 | Anthony Hamilton | 4 | ||||||
Chris Wakelin | 4 | Chris Wakelin | 2 | ||||||
Shaun Murphy | 2 |
Brejki na Indian Open 2019
147, 102 | Zhou Yuelong |
140 | Mark Davis |
140 | Zhao Xintong |
137 | Yuan SiJun |
136 | Graeme Dott |
133 | Andrew Higginson |
132 | Scott Donaldson |
130, 116, 109 | Li Hang |
127, 113 | Anthony Hamilton |
125 | Joe Perry |
123 | Stuart Bingham |
121, 104, 104 | John Higgins |
120, 109, 101 | Luca Brecel |
115, 114, 106 | Lyu Haotian |
108 | Peter Ebdon |
108 | Shaun Murphy |
106, 103 | Hossein Vafaei |
104 | Sam Craigie |
103, 102 | Matthew Selt |
103 | Sam Baird |
102 | Michael Holt |
Runda dzikich kart i mecze przeniesione z kwalifikacji
1 - John Higgins 4:1 Ashley Hugill
2 - Dominic Dale 4:2 Asutosh Padhy
3 - Ben Woollaston 4:0 Suryanarayanan Shrikrishna
4 - Jack Lisowski 4:0 Himanshu Dinesh Jain
5 - Mark Allen 0:w Soheil Vahedi
6 - Neil Robertson 0:w Andy Hicks
7 - Zhou Yuelong 4:1 Laxman Rawat
8 - Jamie Jones 0:w Digvijay Kadian
9 - Shaun Murphy 4:1 Lucky Vatnani
Runda 1 (Last 64)
10 - John Higgins 4:0 Duane Jones
11 - Hossein Vafaei 4:3 Dominic Dale
12 - Michael White 2:4 James Cahill
13 - David Gilbert 3:4 Elliot Slessor
14 - Hamza Akbar 0:4 Li Hang
15 - Ashley Carty 1:4 Joe Perry
16 - Peter Ebdon 4:3 Ben Woollaston
17 - Sam Craigie 4:3 Liang Wenbo
18 - Stuart Bingham 4:1 Peter Lines
19 - Gary Wilson 1:4 John Astley
20 - Yan Bingtao 4:3 Gerard Greene
21 - Lu Ning 4:1 Liam Highfield
22 - Matthew Selt 4:2 Tom Ford
23 - Joe Swail 4:3 Jack Lisowski
24 - Fergal O'Brien 1:4 Oliver Lines
25 - Robin Hull 3:4 Soheil Vahedi
26 - Andy Hicks 4:2 Li Yuan
27 - Eden Sharav 4:3 Michael Georgiou
28 - Luke Simmonds 4:0 Mei Xi Wen
29 - Zhou Yuelong 3:4 Lyu Haotian
30 - Thepchaiya Un-Nooh 4:2 Michael Holt
31 - Alexander Ursenbacher 0:4 Graeme Dott
32 - Paul Davison 0:4 Mark Davis
33 - Yuan SiJun 4:1 Thor Chuan Leong
34 - Luca Brecel 4:0 Ian Burns
35 - Digvijay Kadian 0:4 Andrew Higginson
36 - Craig Steadman 4:3 Zhang Yong
37 - Jimmy Robertson 0:4 Scott Donaldson
38 - Rory McLeod 2:4 Anthony Hamilton
39 - Sam Baird 2:4 Zhao Xintong
40 - Chris Wakelin 4:3 Stuart Carrington
41 - Lee Walker 2:4 Shaun Murphy