- Szczegóły
- Kategoria: Indian Open 2017
- By Marcin Kutz
Drabinka Indian Open 2017
Drabinka turnieju snookerowego Indian Open 2017, Visakhapatnam, 12-16.09.2017
Zobacz: Program Indian Open 2017 - kto, z kim i kiedy gra
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (7) | 1/2 (7) | Finał (9) | |||||
Anthony McGill | 4 | ||||||||
Rory McLeod | 1 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Hossein Vafaei | 4 | Hossein Vafaei | 1 | ||||||
Gerard Greene | 2 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Tian Pengfei | 2 | Zhang Anda | 0 | ||||||
Zhang Anda | 4 | Zhang Anda | 4 | ||||||
Sam Baird | 3 | Ken Doherty | 3 | ||||||
Ken Doherty | 4 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Stuart Bingham | 4 | Mark King | 3 | ||||||
Matthew Selt | 1 | Stuart Bingham | 3 | ||||||
Mark King | 4 | Mark King | 4 | ||||||
Graeme Dott | 1 | Mark King | 4 | ||||||
Elliot Slessor | 4 | Elliot Slessor | 2 | ||||||
Joe Perry | 3 | Elliot Slessor | 4 | ||||||
Fergal O'Brien | 1 | Shaun Murphy | 1 | ||||||
Shaun Murphy | 4 | Anthony McGill | 1 | ||||||
Xu Si | 4 | John Higgins | 5 | ||||||
Sean O'Sullivan | 3 | Xu Si | 4 | ||||||
Ricky Walden | 4 | Ricky Walden | 3 | ||||||
Ben Woollaston | 2 | Xu Si | 4 | ||||||
Kurt Maflin | 3 | David Gilbert | 0 | ||||||
David Gilbert | 4 | David Gilbert | 4 | ||||||
A. Ursenbacher | 2 | Mark Allen | 1 | ||||||
Mark Allen | 4 | Xu Si | 2 | ||||||
Liam Highfield | 4 | John Higgins | 4 | ||||||
Yu De Lu | 3 | Liam Highfield | 4 | ||||||
A. Songsermsawad | 4 | A. Songsermsawad | 2 | ||||||
Dominic Dale | 0 | Liam Highfield | 0 | ||||||
Gary Wilson | 2 | John Higgins | 4 | ||||||
Michael Holt | 4 | Michael Holt | 1 | ||||||
Martin O'Donnell | 2 | John Higgins | 4 | ||||||
John Higgins | 4 |
Brejki na Indian Open 2017
141 | Zhou Yuelong |
135 | Kurt Maflin |
125, 105, 102 | Shaun Murphy |
122, 102 | John Higgins |
112, 102 | David Gilbert |
112 | Stephen Maguire |
110 | Mark King |
108 | Alan McManus |
103 | Gary Wilson |
101 | Stuart Bingham |
Runda dzikich kart i mecze przeniesione z kwalifikacji
1 - Anthony McGill 4:0 Aditya Mehta
2 - Li Hang 4:1 Srikrishna
3 - Sam Baird 4:2 Lucky Vatnani
4 - Mark Davis 4:0 Laxman Rawat
5 - Alan McManus 4:0 Malkeet Singh
6 - Shaun Murphy 4:2 Pandurangaiah
7 - Andrew Higginson 4:0 Asutosh Padhy
Runda 1 (Last 64)
8 - Anthony McGill 4:1 Ashley Hugill
9 - Jackson Page 3:4 Rory McLeod
10 - Anthony Hamilton 1:4 Hossein Vafaei
11 - Gerard Greene 4:1 Li Hang
12 - Tian Pengfei 4:3 Tom Ford
13 - Zhang Anda 4:3 Soheil Vahedi
14 - Sam Baird 4:2 Mark Davis
15 - John Astley 3:4 Ken Doherty
16 - Stuart Bingham 4:1 Duane Jones
17 - Matthew Selt 4:0 Cao Yupeng
18 - Mark King w:0 Adam Duffy
19 - Graeme Dott 4:1 Jack Lisowski
20 - Elliot Slessor 4:3 Alan McManus
21 - Daniel Wells 1:4 Joe Perry
22 - Fergal O'Brien 4:3 Jimmy Robertson
23 - Hammad Miah 0:4 Shaun Murphy
24 - Robin Hull 0:4 Xu Si
25 - Sean O'Sullivan 4:3 Josh Boileau
26 - Ricky Walden 4:3 Alfie Burden
27 - Ben Woollaston w:0 Yan Bingtao
28 - Kurt Maflin 4:2 Zhou Yuelong
29 - Wang Yuchen 0:4 David Gilbert
30 - Andrew Higginson 1:4 Alexander Ursenbacher
31 - Niu Zhuang 0:4 Mark Allen
32 - Boonyarit Keattikun 1:4 Liam Highfield
33 - Robert Milkins 3:4 Yu De Lu
34 - Stephen Maguire 3:4 Akani Songsermsawad
35 - Dominic Dale 4:1 Rod Lawler
36 - Gary Wilson 4:1 Luca Brecel
37 - Ian Preece 2:4 Michael Holt
38 - Mike Dunn 3:4 Martin O'Donnell
39 - Zhao Xintong 3:4 John Higgins