- Szczegóły
- Kategoria: European Masters 2022
- By Marcin Kutz
Drabinka i wyniki European Masters 2022
Drabinka European Masters 2022, 21-27.02.2022
Zobacz: Program European Masters 2022 - kto z kim i kiedy gra
Last 32 (9) | Last 16 (9) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (17) | |||||
Jordan Brown | 5 | ||||||||
Xiao Guodong | 0 | Jordan Brown | 2 | ||||||
Zhou Yuelong | 4 | Graeme Dott | 5 | ||||||
Graeme Dott | 5 | Graeme Dott | 5 | ||||||
Luca Brecel | 4 | Ryan Day | 4 | ||||||
Sunny Akani | 5 | Sunny Akani | 2 | ||||||
Ryan Day | 5 | Ryan Day | 5 | ||||||
Ashley Carty | 4 | Graeme Dott | 4 | ||||||
Kyren Wilson | 4 | Fan Zhengyi | 6 | ||||||
Fan Zhengyi | 5 | Fan Zhengyi | 5 | ||||||
Yan Bingtao | 5 | Yan Bingtao | 3 | ||||||
Joe Perry | 2 | Fan Zhengyi | 5 | ||||||
David Gilbert | 5 | David Gilbert | 3 | ||||||
Barry Hawkins | 4 | David Gilbert | 5 | ||||||
Pang Junxu | 5 | Pang Junxu | 3 | ||||||
Neil Robertson | 4 | Fan Zhengyi | 10 | ||||||
Ronnie O'Sullivan | 5 | Ronnie O'Sullivan | 9 | ||||||
Wu Yize | 1 | Ronnie O'Sullivan | 5 | ||||||
Ashley Hugill | 5 | Ashley Hugill | 2 | ||||||
Ali Carter | 1 | Ronnie O'Sullivan | 5 | ||||||
Martin Gould | 4 | Tom Ford | 1 | ||||||
Fraser Patrick | 5 | Fraser Patrick | 3 | ||||||
Tom Ford | 5 | Tom Ford | 5 | ||||||
Wu Yize | 0 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||
Noppon Saengkham | 0 | Liang Wenbo | 2 | ||||||
Liang Wenbo | 5 | Liang Wenbo | 5 | ||||||
Yuan SiJun | 5 | Yuan SiJun | 2 | ||||||
Ricky Walden | 2 | Liang Wenbo | 5 | ||||||
Mitchell Mann | 1 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Anthony McGill | 5 | Anthony McGill | 5 | ||||||
Kurt Maflin | 5 | Kurt Maflin | 3 | ||||||
Judd Trump | 3 |
Brejki 100 na European Masters 2022
141, 136, 132, 128, 127, 112, 109, 109, 107, 105 | Ronnie O'Sullivan |
140, 131, 124, 120 | Liang Wenbo |
135, 131, 125, 117, 110 | Fan Zhengyi |
134, 134, 124 | Anthony McGill |
132 | Gary Wilson |
131 | Jamie Jones |
130, 116, 107, 105, 104, 101, 100 | Neil Robertson |
130 | Jack Lisowski |
129, 124, 100 | Judd Trump |
128, 128 | Mark Selby |
128, 115 | Jak Jones |
128 | Xiao Guodong |
127 | Tom Ford |
127 | Andrew Higginson |
122 | Noppon Saengkham |
118 | Jordan Brown |
117 | Ryan Day |
114 | Zhang Anda |
114 | Ricky Walden |
113 | Matthew Selt |
112, 100 | Wu Yize |
111, 105, 103 | Kurt Maflin |
111 | Yan Bingtao |
110, 101 | Pang Junxu |
109 | Jackson Page |
105, 100 | David Gilbert |
102 | Yuan SiJun |
101 | Stuart Carrington |
101, 100 | Kyren Wilson |
101 | Soheil Vahedi |
101 | Luca Brecel |
Runda 1 (mecze przeniesione z kwalifikacji)
Mark Selby 5:3 Matthew Selt
Neil Robertson 5:2 Lei Peifan
Ronnie O'Sullivan 5:1 Nigel Bond
Judd Trump 5:0 Michael Judge
Runda 2 (Last 64)
Mark Selby 3:5 Jordan Brown
Xiao Guodong 5:2 Andy Hicks
Zhou Yuelong 5:1 Gao Yang
Graeme Dott 5:4 Mark Davis
Luca Brecel 5:3 Gary Wilson
Jackson Page 3:5 Sunny Akani
Jamie O'Neill 1:5 Ryan Day
Soheil Vahedi 2:5 Ashley Carty
Kyren Wilson 5:2 Jamie Jones
Aaron Hill 3:5 Fan Zhengyi
Yan Bingtao 5:1 Li Hang
Joe Perry 5:2 Cao Yupeng
Liam Highfield 4:5 David Gilbert
Anthony Hamilton 3:5 Barry Hawkins
Xu Si 4:5 Pang Junxu
Alfie Burden 0:5 Neil Robertson
Ronnie O'Sullivan 5:4 Zhang Anda
Wu Yize 5:3 Fergal O'Brien
Jack Lisowski 3:5 Ashley Hugill
Ali Carter 5:1 Sean Maddocks
Louis Heathcote 3:5 Martin Gould
Zhang Jiankang 3:5 Fraser Patrick
Ian Burns 3:5 Tom Ford
Jamie Clarke 1:5 Wu Yize
Shaun Murphy 3:5 Noppon Saengkham
Liang Wenbo 5:4 Duane Jones
Yuan SiJun 5:4 Stuart Carrington
Ricky Walden 5:1 Matthew Stevens
Mitchell Mann 5:0 Thepchaiya Un-Nooh
Hossein Vafaei 0:5 Anthony McGill
Andrew Higginson 4:5 Kurt Maflin
Jak Jones 4:5 Judd Trump