- Szczegóły
- Kategoria: European Masters 2017
- By Marcin Kutz
Drabinka European Masters 2017
Drabinka European Masters 2017, 2-8.10.2017, Lommel, Belgia
Zobacz: Program European Masters 2017- kto z kim i kiedy gra
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (7) | 1/2 (11) | Finał (17) | |||||
Judd Trump | 4 | ||||||||
Martin O'Donnell | 3 | Judd Trump | 4 | ||||||
David Gilbert | 4 | David Gilbert | 2 | ||||||
Chen Zifan | 1 | Judd Trump | 4 | ||||||
Ben Woollaston | 4 | Mark Allen | 3 | ||||||
Gerard Greene | 3 | Ben Woollaston | 2 | ||||||
Alan McManus | 1 | Mark Allen | 4 | ||||||
Mark Allen | 4 | Judd Trump | 6 | ||||||
Neil Robertson | 4 | Cao Yupeng | 1 | ||||||
Peter Ebdon | 0 | Neil Robertson | 2 | ||||||
Mark Williams | 4 | Mark Williams | 4 | ||||||
Ross Muir | 3 | Mark Williams | 2 | ||||||
Aditya Mehta | 3 | Cao Yupeng | 4 | ||||||
Billy Joe Castle | 4 | Billy Joe Castle | 3 | ||||||
Cao Yupeng | 4 | Cao Yupeng | 4 | ||||||
Ken Doherty | 2 | Judd Trump | 9 | ||||||
John Higgins | 1 | Stuart Bingham | 7 | ||||||
Mark Davis | 4 | Mark Davis | 3 | ||||||
Anthony McGill | 4 | Anthony McGill | 4 | ||||||
Alfie Burden | 0 | Anthony McGill | 0 | ||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 3 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||
Peter Lines | 4 | Peter Lines | 1 | ||||||
Zhou Yuelong | 4 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||
Michael Georgiou | 0 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||
Stuart Bingham | 4 | Stuart Bingham | 6 | ||||||
Graeme Dott | 0 | Stuart Bingham | 4 | ||||||
Chris Wakelin | 1 | Luca Brecel | 2 | ||||||
Luca Brecel | 4 | Stuart Bingham | 4 | ||||||
Joe Perry | 2 | Mark Selby | 2 | ||||||
Jack Lisowski | 4 | Jack Lisowski | 3 | ||||||
Lyu Haotian | 3 | Mark Selby | 4 | ||||||
Mark Selby | 4 |
Brejki 100 na European Masters 2017
145, 141, 110, 102 | Mark Allen |
143, 112 | Martin Gould |
138, 138, 136, 101 | Zhou Yuelong |
134, 129, 100 | Neil Robertson |
131, 127, 120, 116, 111, 109 | Mark Selby |
131, 109 | John Higgins |
130, 119, 116, 113, 107, 102, 101 | Stuart Bingham |
129 | Aditya Mehta |
127 | Jack Lisowski |
121, 116 | Ben Woollaston |
115, 110, 107, 107, 106, 101, 100 | Judd Trump |
113 | Alfie Burden |
109 | Jamie Jones |
108 | Mei Xi Wen |
105 | Martin O'Donnell |
105, 102, 101, 100 | David Gilbert |
103 | Mark Davis |
102, 102, 101 | Mark Williams |
102 | Thepchaiya Un-Nooh |
Mecze kwalifikacyjne przeniesione do fazy telewizyjnej
1 - Judd Trump 4:0 Chris Totten
2 - Luca Brecel 4:3 Sam Craigie
3 - Mark Selby 4:3 Mark Joyce
Last 64
4 - Judd Trump 4:1 Adam Duffy
5 - Jamie Jones 3:4 Martin O'Donnell
6 - David Gilbert 4:1 Sam Baird
7 - Mark King 2:4 Chen Zifan
8 - Zhang Yong 0:4 Ben Woollaston
9 - Gerard Greene 4:3 Kyren Wilson
10 - Yuan SiJun 1:4 Alan McManus
11 - Hossein Vafaei 3:4 Mark Allen
12 - Neil Robertson 4:0 Fang Xiongman
13 - Dominic Dale 0:4 Peter Ebdon
14 - Mark Williams 4:1 Yan Bingtao
15 - Anthony Hamilton 0:w Ross Muir
16 - Aditya Mehta 4:1 Michael Holt
17 - Billy Joe Castle 4:3 Martin Gould
18 - Noppon Saengkham 3:4 Cao Yupeng
19 - Jak Jones 2:4 Ken Doherty
20 - John Higgins 4:0 Alexander Ursenbacher
21 - Mark Davis 4:1 Matthew Selt
22 - Anthony McGill 4:3 Joe Swail
23 - Alfie Burden 4:1 Eden Sharav
24 - Chen Zhe 1:4 Thepchaiya Un-Nooh
25 - Peter Lines 4:2 Ryan Day
26 - Oliver Lines 1:4 Zhou Yuelong
27 - Michael Georgiou 4:1 John Astley
28 - Stuart Bingham 4:2 Mitchell Mann
29 - Graeme Dott 4:2 Jamie Clarke
30 - Mei Xi Wen 3:4 Chris Wakelin
31 - Luca Brecel 4:3 Thor Chuan Leong
32 - Soheil Vahedi 0:w Joe Perry
33 - Jack Lisowski 4:1 Li Yuan
34 - Ian Preece 2:4 Lyu Haotian
35 - Zhao Xintong 1:4 Mark Selby