- Szczegóły
- Kategoria: China Open 2016
- By Marcin Kutz
Drabinka China Open 2016
Drabinka turnieju snookerowego China Open 2016, Pekin, 28.03-03.04.2016
Zobacz: program China Open 2016 - kto gra z kim i kiedy
Last 32 (7) | Last 16 (7) | 1/4 (9) | 1/2 (11) | Finał (17) | |||||
Darryl Hill | 3 | ||||||||
Dominic Dale | 5 | Dominic Dale | 1 | ||||||
Jack Lisowski | 2 | S. Maguire | 5 | ||||||
S. Maguire | 5 | 31.03, 13:30 | S. Maguire | 5 | |||||
Rhys Clark | 4 | Alfie Burden | 1 | ||||||
Alfie Burden | 5 | Alfie Burden | 5 | 1.04, 13:30 |
|||||
Mike Dunn | 2 | Rory McLeod | 1 | ||||||
Rory McLeod | 5 | 31.03, 8:30 |
Stephen Maguire | 0 | |||||
Judd Trump | 5 | Judd Trump | 6 | ||||||
Jimmy Robertson | 1 | Judd Trump | 5 | 2.04, 13:30 |
|||||
Marco Fu | 5 | Marco Fu | 1 | ||||||
Robert Milkins | 0 | 31.03, 13:30 | Judd Trump | 5 | |||||
Matthew Selt | 1 | Mark King | 3 | ||||||
M. O'Donnell | 5 | Martin O'Donnell | 0 | 1.04, 13:30 | |||||
Mark King | 5 | Mark King | 5 | ||||||
Shaun Murphy | 3 | 31.03, 8:30 | Judd Trump | 10 | |||||
N. Saengkham | 5 | Ricky Walden | 4 | ||||||
Ben Woollaston | 4 | N. Saengkham | 5 | 3.04, 8:30, 13:30 |
|||||
Yuan SiJun | 2 | Graeme Dott | 1 | ||||||
Graeme Dott | 5 | 31.03, 13:30 | N. Saengkham | 3 | |||||
David Gilbert | 5 | John Higgins | 5 | ||||||
Lee Walker | 1 | David Gilbert | 3 | 1.04, 8:30 | |||||
Mark Joyce | 1 | John Higgins | 5 | ||||||
John Higgins | 5 | 31.03, 13:30 | John Higgins | 5 | |||||
Tian Pengfei | 5 | Ricky Walden | 6 | ||||||
Michael Holt | 2 | Tian Pengfei | 4 | 2.04, 8:30 |
|||||
Ricky Walden | 5 | Ricky Walden | 5 | ||||||
Ryan Day | 3 | 31.03, 8:30 | Ricky Walden | 5 | |||||
Kyren Wilson | 1 | Stuart Bingham | 1 | ||||||
Rod Lawler | 5 | Rod Lawler | 2 | 1.04, 8:30 | |||||
Ian Burns | 3 | Stuart Bingham | 5 | ||||||
Stuart Bingham | 5 | 31.03, 8:30 |
Brejki na China Open 2016
143, 128, 119, 109 | Stuart Bingham |
136 | Ding Junhui |
135, 131, 113, 108 | Ricky Walden |
135 | Ian Burns |
133, 108 | Tian Pengfei |
123, 115, 111 | Marco Fu |
120, 103 | Zhou Yuelong |
117, 116 | Alfie Burden |
116 | Mark Joyce |
115, 102 | David Gilbert |
114 | John Higgins |
110, 109, 100 | Judd Trump |
109, 105, 101 | Dominic Dale |
106, 106 | Neil Robertson |
106 | Ben Woollaston |
105 | Alan McManus |
102 | Yuan SiJun |
101 | Stephen Maguire |
101 | Ryan Day |
100 | Michael Holt |
100 | Anthony McGill |
Runda dzikich kart i mecze przeniesione z kwalifikacji
1 - Mark Selby 0:w Darryl Hill
2 - Martin O'Donnell 5:0 Wang Yuchen
3 - Andrew Higginson 3:5 Yuan SiJun
4 - Ding Junhui 1:5 Lee Walker
5 - Tian Pengfei 5:1 Niu Zhuang
6 - Liang Wenbo 2:5 Peter Lines
7 - Ian Burns 5:3 Guan Zhen
8 - Stuart Bingham 5:0 Cao Yupeng
Runda 1 (Last 64)
9 - Darryl Hill 5:3 James Wattana
10 - Jamie Jones 1:5 Dominic Dale
11 - Michael White 1:5 Jack Lisowski
12 - Stephen Maguire 5:3 Gary Wilson
13 - Rhys Clark 5:4 Mark Davis
14 - Alfie Burden 5:0 Joe Perry
15 - Mike Dunn 5:4 Alan McManus
16 - Rory McLeod 5:0 Mitchell Mann
17 - Judd Trump w:0 Stuart Carrington
18 - Anthony McGill 3:5 Jimmy Robertson
19 - Marco Fu 5:2 Yu De Lu
20 - Robert Milkins 5:4 Ross Muir
21 - Chris Wakelin 4:5 Matthew Selt
22 - Joe Swail 2:5 Martin O'Donnell
23 - Mark King 5:2 Allister Carter
24 - David Grace 3:5 Shaun Murphy
25 - Neil Robertson 3:5 Noppon Saengkham
26 - Ben Woollaston w:0 Adam Duffy
27 - Martin Gould 0:5 Yuan SiJun
28 - Graeme Dott 5:1 Matthew Stevens
29 - Gerard Greene 1:5 David Gilbert
30 - Li Hang 3:5 Lee Walker
31 - Mark Joyce 5:2 Luca Brecel
32 - Zhou Yuelong 2:5 John Higgins
33 - Barry Hawkins 4:5 Tian Pengfei
34 - Michael Holt 5:2 Nigel Bond
35 - Ricky Walden w:0 Robin Hull
36 - Ryan Day 5:4 Dechawat Poomjaeng
37 - Tom Ford 3:5 Kyren Wilson
38 - Rod Lawler 5:1 Peter Lines
39 - Ian Burns 5:0 Peter Ebdon
40 - Sam Baird 3:5 Stuart Bingham