- Szczegóły
- Kategoria: China Championship 2016
- By Marcin Kutz
Drabinka China Championship 2016
Drabinka turnieju China Championhip 2016, Chiny, 1-5.11.2016
Zobacz: program China Championship 2016
Last 16 (11) | 1/4 (11) | 1/2 (17) | Finał (19) | ||||
Mark Selby | 6 | ||||||
Anthony McGill | 2 | ||||||
Mark Selby | 5 | ||||||
Mark Allen | 6 | ||||||
Mark Allen | 6 | ||||||
Ricky Walden | 4 | ||||||
Mark Allen | 3 | ||||||
John Higgins | 9 | ||||||
John Higgins | 6 | ||||||
Mark Williams | 4 | ||||||
John Higgins | 6 | ||||||
Allister Carter | 2 | ||||||
Judd Trump | 4 | ||||||
Allister Carter | 6 | ||||||
John Higgins | 10 | ||||||
Stuart Bingham | 7 | ||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||
Joe Perry | 4 | ||||||
Shaun Murphy | 6 | ||||||
Marco Fu | 2 | ||||||
Ding Junhui | 3 | ||||||
Marco Fu | 6 | ||||||
Shaun Murphy | 8 | ||||||
Stuart Bingham | 9 | ||||||
Neil Robertson | 5 | ||||||
Michael Holt | 6 | ||||||
Michael Holt | 5 | ||||||
Stuart Bingham | 6 | ||||||
Stuart Bingham | 6 | ||||||
Liang Wenbo | 2 | ||||||
Brejki na China Championship 2016
144, 129, 121, 101 | Shaun Murphy |
141, 122, 118, 114, 112, 104, 102 | Stuart Bingham |
140, 131, 114, 106, 100 | Mark Allen |
134, 131, 123, 101, 100 | John Higgins |
127 | Mark Selby |