- Szczegóły
- Kategoria: WST Pro Series 2021
- By Marcin Kutz
Wyniki grup 1-4 w turnieju WST Pro Series 2021
Faza 2 - zwycięzcy grup 1-4 awansują do grupy finałowej WST Pro Series 2021.
Zobacz: wyniki fazy 1 WST Pro Series 2021: grupy A-P
Grupa finałowa (21.03.2021) (po 20 meczach z 28)
Poz. | Snookerzysta | MR | MW | MP | FW | FP | RF | Punkty |
1 | Mark Williams | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 18 |
2 | Ali Carter | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 |
3 | Sam Craigie | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
4 | Judd Trump | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 12 |
5 | Stuart Bingham | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
6 | Xiao Gudong | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
7 | Kyren Wilson | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 3 |
8 | Jack Lisowski | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Mecze: MR - rozegrane, MW - wygrane, MP - przegrane, Frejmy: FW - wygrane, FP - przegrane, RF - różnica
21.03.2021, 11:00 - Ali Carter 2:0 Stuart Bingham
21.03.2021, 11:00 - Kyren Wilson 2:1 Jack Lisowski
21.03.2021, 11:00 - Sam Craigie 2:0 Xiao Guodong
21.03.2021, 11:00 - Judd Trump 0:2 Mark Williams
21.03.2021, 12:30 - Ali Carter 2:0 Jack Lisowski
21.03.2021, 12:30 - Kyren Wilson 1:2 Xiao Guodong
21.03.2021, 12:30 - Sam Craigie 0:2 Mark Williams
21.03.2021, 12:30 - Judd Trump 2:0 Stuart Bingham
21.03.2021, 14:00 - Ali Carter 1:2 Xiao Guodong
21.03.2021, 14:00 - Kyren Wilson 1:2 Mark Williams
21.03.2021, 14:00 - Sam Craigie 2:0 Judd Trump
21.03.2021, 14:00 - Jack Lisowski 1:2 Stuart Bingham
21.03.2021, 16:30 - Ali Carter 1:2 Mark Williams
21.03.2021, 16:30 - Kyren Wilson 0:2 Judd Trump
21.03.2021, 16:30 - Sam Craigie 2:0 Stuart Bingham
21.03.2021, 16:30 - Xiao Guodong 2:0 Jack Lisowski
21.03.2021, 18:00 - Ali Carter 2:0 Judd Trump
21.03.2021, 18:00 - Kyren Wilson 1:2 Sam Craigie
21.03.2021, 18:00 - Mark Williams 2:0 Jack Lisowski
21.03.2021, 18:00 - Xiao Guodong 0:2 Stuart Bingham
21.03.2021, 19:30 - Ali Carter 2:1 Sam Craigie
21.03.2021, 19:30 - Kyren Wilson 0:2 Stuart Bingham
21.03.2021, 19:30 - Judd Trump 2:0 Jack Lisowski
21.03.2021, 19:30 - Mark Williams 2:1 Xiao Guodong
21.03.2021, 21:00 - Ali Carter 2:0 Kyren Wilson
21.03.2021, 21:00 - Sam Craigie 2:1 Jack Lisowski
21.03.2021, 21:00 - Judd Trump 2:0 Xiao Guodong
21.03.2021, 21:00 - Mark Williams 1:2 Stuart Bingham
Grupa 1 (17.03.2021) (po 28 meczach z 28)
Poz. | Snookerzysta | MR | MW | MP | FW | FP | RF | Punkty |
1 | Ali Carter | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 18 |
2 | Mark Williams | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | Martin O'Donnell | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
4 | Sunny Akani | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
5 | Lyu Haotian | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
6 | Louis Heathcote | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
7 | James Cahill | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
8 | Ben Hancorn | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Mecze: MR - rozegrane, MW - wygrane, MP - przegrane, Frejmy: FW - wygrane, FP - przegrane, RF - różnica
17.03.2021, 11:00 - Ben Hancorn 1:2 Sunny Akani
17.03.2021, 11:00 - Martin O'Donnell 2:0 James Cahill
17.03.2021, 11:00 - Mark Williams 2:1 Lyu Haotian
17.03.2021, 11:00 - Ali Carter 2:0 Louis Heathcote
17.03.2021, 12:30 - Ben Hancorn 2:0 James Cahill
17.03.2021, 12:30 - Martin O'Donnell 2:0 Lyu Haotian
17.03.2021, 12:30 - Mark Williams 2:1 Louis Heathcote
17.03.2021, 12:30 - Ali Carter 2:1 Sunny Akani
17.03.2021, 14:00 - Ben Hancorn 0:2 Lyu Haotian
17.03.2021, 14:00 - Martin O'Donnell 2:1 Louis Heathcote
17.03.2021, 14:00 - Mark Williams 2:0 Ali Carter
17.03.2021, 14:00 - James Cahill 2:1 Sunny Akani
17.03.2021, 16:30 - Ben Hancorn 1:2 Louis Heathcote
17.03.2021, 16:30 - Martin O'Donnell 0:2 Ali Carter
17.03.2021, 16:30 - Mark Williams 1:2 Sunny Akani
17.03.2021, 16:30 - Lyu Haotian 0:2 James Cahill
17.03.2021, 18:00 - Ben Hancorn 0:2 Ali Carter
17.03.2021, 18:00 - Martin O'Donnell 2:1 Mark Williams
17.03.2021, 18:00 - Louis Heathcote 2:1 James Cahill
17.03.2021, 18:00 - Lyu Haotian 1:2 Sunny Akani
17.03.2021, 19:30 - Ben Hancorn 0:2 Mark Williams
17.03.2021, 19:30 - Martin O'Donnell 1:2 Sunny Akani
17.03.2021, 19:30 - Ali Carter 2:0 James Cahill
17.03.2021, 19:30 - Louis Heathcote 1:2 Lyu Haotian
17.03.2021, 21:00 - Ben Hancorn 0:2 Martin O'Donnell
17.03.2021, 21:00 - Mark Williams 2:0 James Cahill
17.03.2021, 21:00 - Ali Carter 2:1 Lyu Haotian
17.03.2021, 21:00 - Louis Heathcote 0:2 Sunny Akani
Grupa 2 (18.03.2021) (po 28 meczach z 28)
Poz. | Snookerzysta | MR | MZ | MP | FW | FP | RF | Punkty |
1 | Kyren Wilson | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 |
2 | Xiao Guodong | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | Ben Woollaston | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
4 | Stuart Carrington | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 |
5 | Robert Milkins | 7 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
6 | Shaun Murphy | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
7 | Zhao Xintong | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
8 | Lu Ning | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Mecze: MR - rozegrane, MW - wygrane, MP - przegrane, Frejmy: FW - wygrane, FP - przegrane, RF - różnica
18.03.2021, 11:00, Zhao Xintong 2:1 Lu Ning
18.03.2021, 11:00, Shaun Murphy 2:1 Stuart Carrington
18.03.2021, 11:00, Kyren Wilson 2:0 Robert Milkins
18.03.2021, 11:00, Ben Woollaston 1:2 Xiao Guodong
18.03.2021, 12:30, Zhao Xintong 0:2 Stuart Carrington
18.03.2021, 12:30, Shaun Murphy 1:2 Robert Milkins
18.03.2021, 12:30, Kyren Wilson 2:1 Xiao Guodong
18.03.2021, 12:30, Ben Woollaston 2:1 Lu Ning
18.03.2021, 14:00, Zhao Xintong 1:2 Robert Milkins
18.03.2021, 14:00, Shaun Murphy 0:2 Xiao Guodong
18.03.2021, 14:00, Kyren Wilson 1:2 Ben Woollaston
18.03.2021, 14:00, Stuart Carrington 2:0 Lu Ning
18.03.2021, 16:30, Zhao Xintong 0:2 Xiao Guodong
18.03.2021, 16:30, Shaun Murphy 0:2 Ben Woollaston
18.03.2021, 16:30, Kyren Wilson 2:0 Lu Ning
18.03.2021, 16:30, Robert Milkins 2:1 Stuart Carrington
18.03.2021, 18:00, Zhao Xintong 1:2 Ben Woollaston
18.03.2021, 18:00, Shaun Murphy 0:2 Kyren Wilson
18.03.2021, 18:00, Xiao Guodong 1:2 Stuart Carrington
18.03.2021, 18:00, Robert Milkins 1:2 Lu Ning
18.03.2021, 19:30, Zhao Xintong 2:1 Kyren Wilson
18.03.2021, 19:30, Shaun Murphy 2:0 Lu Ning
18.03.2021, 19:30, Ben Woollaston 1:2 Stuart Carrington
18.03.2021, 19:30, Xiao Guodong 2:1 Robert Milkins
18.03.2021, 21:00, Zhao Xintong 1:2 Shaun Murphy
18.03.2021, 21:00, Kyren Wilson 2:1 Stuart Carrington
18.03.2021, 21:00, Ben Woollaston 2:1 Robert Milkins
18.03.2021, 21:00, Xiao Guodong 2:0 Lu Ning
Grupa 3 (19.03.2021) (po 28 meczach z 28)
Poz. | Snookerzysta | MR | MW | MP | FW | FP | RF | Punkty |
1 | Sam Craigie | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
2 | Jack Lisowski | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 |
3 | Barry Hawkins | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 |
4 | Luca Brecel | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
5 | Mark Davis | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
6 | Joe Perry | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
7 | Luo Honghao | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 6 |
8 | Fergal O'Brien | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Mecze: MR - rozegrane, MW - wygrane, MP - przegrane, Frejmy: FW - wygrane, FP - przegrane, RF - różnica
19.03.2021, 11:00, Barry Hawkins 2:0 Luca Brecel
19.03.2021, 11:00, Joe Perry 1:2 Mark Davis
19.03.2021, 11:00, Luo Honghao 1:2 Sam Craigie
19.03.2021, 11:00, Jack Lisowski 2:1 Fergal O'Brien
19.03.2021, 12:30, Barry Hawkins 2:1 Mark Davis
19.03.2021, 12:30, Joe Perry 0:2 Sam Craigie
19.03.2021, 12:30, Luo Honghao 2:1 Fergal O'Brien
19.03.2021, 12:30, Jack Lisowski 2:1 Luca Brecel
19.03.2021, 14:00, Barry Hawkins 2:1 Sam Craigie
19.03.2021, 14:00, Joe Perry 2:0 Fergal O'Brien
19.03.2021, 14:00, Luo Honghao 1:2 Jack Lisowski
19.03.2021, 14:00, Mark Davis 0:2 Luca Brecel
19.03.2021, 16:30, Barry Hawkins 2:1 Fergal O'Brien
19.03.2021, 16:30, Joe Perry 0:2 Jack Lisowski
19.03.2021, 16:30, Luo Honghao 0:2 Luca Brecel
19.03.2021, 16:30, Sam Craigie 0:2 Mark Davis
19.03.2021, 18:00, Barry Hawkins 1:2 Jack Lisowski
19.03.2021, 18:00, Joe Perry 2:1 Luo Honghao
19.03.2021, 18:00, Fergal O'Brien 2:0 Mark Davis
19.03.2021, 18:00, Sam Craigie 2:0 Luca Brecel
19.03.2021, 19:30, Barry Hawkins 0:2 Luo Honghao
19.03.2021, 19:30, Joe Perry 1:2 Luca Brecel
19.03.2021, 19:30, Jack Lisowski 1:2 Mark Davis
19.03.2021, 19:30, Fergal O'Brien 0:2 Sam Craigie
19.03.2021, 21:00, Barry Hawkins 2:1 Joe Perry
19.03.2021, 21:00, Luo Honghao 0:2 Mark Davis
19.03.2021, 21:00, Jack Lisowski 0:2 Sam Craigie
19.03.2021, 21:00, Fergal O'Brien 0:2 Luca Brecel
Grupa 4 (20.03.2021) (po 28 meczach z 28)
Poz. | Snookerzysta | MR | MW | MP | FW | FP | RF | Punkty |
1 | Judd Trump | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 |
2 | Stuart Bingham | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
3 | Ryan Day | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
4 | Dominic Dale | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
5 | Mark Selby | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
6 | Zhou Yuelong | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
7 | Ricky Walden | 7 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
8 | Oliver Lines | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Mecze: MR - rozegrane, MW - wygrane, MP - przegrane, Frejmy: FW - wygrane, FP - przegrane, RF - różnica
20.03.2021, 11:00, Stuart Bingham 2:0 Ricky Walden
20.03.2021, 11:00, Judd Trump 0:2 Dominic Dale
20.03.2021, 11:00, Oliver Lines 0:2 Ryan Day
20.03.2021, 11:00, Mark Selby 1:2 Zhou Yuelong
20.03.2021, 12:30, Stuart Bingham 2:0 Dominic Dale
20.03.2021, 12:30, Judd Trump 2:1 Ryan Day
20.03.2021, 12:30, Oliver Lines 2:1 Zhou Yuelong
20.03.2021, 12:30, Mark Selby 1:2 Ricky Walden
20.03.2021, 14:00, Stuart Bingham 0:2 Ryan Day
20.03.2021, 14:00, Judd Trump 2:0 Zhou Yuelong
20.03.2021, 14:00, Oliver Lines 0:2 Mark Selby
20.03.2021, 14:00, Dominic Dale 2:1 Ricky Walden
20.03.2021, 16:30, Stuart Bingham 2:1 Zhou Yuelong
20.03.2021, 16:30, Judd Trump 2:0 Mark Selby
20.03.2021, 16:30, Oliver Lines 1:2 Ricky Walden
20.03.2021, 16:30, Ryan Day 2:0 Dominic Dale
20.03.2021, 18:00, Stuart Bingham 2:0 Mark Selby
20.03.2021, 18:00, Judd Trump 2:1 Oliver Lines
20.03.2021, 18:00, Zhou Yuelong 1:2 Dominic Dale
20.03.2021, 18:00, Ryan Day 2:1 Ricky Walden
20.03.2021, 19:30, Stuart Bingham 2:0 Oliver Lines
20.03.2021, 19:30, Judd Trump 2:1 Ricky Walden
20.03.2021, 19:30, Mark Selby 2:0 Dominic Dale
20.03.2021, 19:30, Zhou Yuelong 2:0 Ryan Day
20.03.2021, 21:00, Stuart Bingham 1:2 Judd Trump
20.03.2021, 21:00, Oliver Lines 1:2 Dominic Dale
20.03.2021, 21:00, Mark Selby 2:0 Ryan Day
20.03.2021, 21:00, Zhou Yuelong 2:1 Ricky Walden
Brejki 100
143, 132, 128, 115, 100 | Sam Craigie |
142 | Joe Perry |
137, 117 | Stuart Bingham |
137, 103 | Ben Woollaston |
137 | Stuart Carrington |
137 | Lyu Haotian |
133 | Lu Ning |
132 | Barry Hawkins |
132, 129 | Kyren Wilson |
130, 129, 115, 100 | Ali Carter |
128, 121, 118, 116, 101, 100 | Judd Trump |
127, 123, 104 | Xiao Guodong |
125 | Mark Selby |
124 | Martin O'Donnell |
116, 107 | Shaun Murphy |
102 | Mark Davis |
102 | Robert Milkins |
102 | Jack Lisowski |
102 | Luca Brecel |
101 | Mark Williams |