- Szczegóły
- Kategoria: Romanian Snooker Masters 2018
- By Marcin Kutz
Drabinka Romanian Snooker Masters 2018
Drabinka turnieju Romanian Snooker Masters 2018, Bukareszt, 14-18.03.2018
Zobacz: Program Romanian Snooker Masters 2018 - kto, z kim i kiedy gra
Last 16 (7) | 1/4 (7) | 1/2 (9) | Finał (19) | ||||
Mark Selby | 2 | ||||||
Liang Wenbo | 4 | ||||||
Liang Wenbo | 1 | ||||||
Stuart Bingham | 4 | ||||||
Stuart Bingham | 4 | ||||||
Neil Robertson | 3 | ||||||
Stuart Bingham | 5 | ||||||
Ali Carter | 2 | ||||||
Mark Williams | 0 | ||||||
Ali Carter | 4 | ||||||
Ali Carter | 4 | ||||||
Stephen Maguire | 3 | ||||||
Mark King | 0 | ||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||
Stuart Bingham | 8 | ||||||
Ryan Day | 10 | ||||||
John Higgins | 4 | ||||||
Anthony McGill | 2 | ||||||
John Higgins | 1 | ||||||
Ryan Day | 4 | ||||||
Barry Hawkins | 2 | ||||||
Ryan Day | 4 | ||||||
Ryan Day | 5 | ||||||
Kyren Wilson | 0 | ||||||
Mark Allen | 2 | ||||||
Kyren Wilson | 4 | ||||||
Kyren Wilson | 4 | ||||||
Judd Trump | 2 | ||||||
Judd Trump | 4 | ||||||
Luca Brecel | 0 | ||||||
Brejki na Romanian Snooker Masters 2018
137, 111 | Stuart Bingham |
136, 133 | Ali Carter |
130 | Mark Allen |
120 | Ryan Day |
118, 101 | Judd Trump |
109, 108 | Stephen Maguire |