Snooker live

Snooker live
Snooker live
Snooker na żywo

Zagraj w realu
kluby snookerowe w polsce
Kluby snookerowe w Polsce

Kacper Filipiak wśród zawodowców!
- biografia Kacpra Filipiaka
- wywiad po ME 2011 U-21 (PL)
- wywiad po ME 2011 U-21 (ENG)


Ranking prowizoryczny 2009/2010
Rankingi 2009/2010
Wpisany przez Marcin Kutz,

Ranking prowizoryczny to ranking złożony z sumy punktów z poprzedniego sezonu oraz sukcesywnie doliczanych punktów za turnieje z sezonu aktualnego. Zawodncy, którzy nie grali w sezonie poprzednim w main tourze, otrzymują na starcie taką liczbę punktów, jaką zdobył najsłabszy z zawodników, którzy utrzymali się w rankingu. Wraz z zakończeniem aktualnego sezonu ranking prowizoryczny automatycznie staje się rankingiem oficjalnym, według którego zawodnicy będą rozstawiani w turniejach przez cały nowy sezon.

Stan na 4 maja 2010 (po Mistrzostwach Świata 2010)

M. Zmiana Snookerzysta 2008/09 2009/10 Punkty
1 = John Higgins 31000 26820 57820
2 +2 Neil Robertson 22825 25580 48405
3 -1 Ronnie O'Sullivan 23875 23960 47835
4 -1 Allister Carter 24100 22520 46620
5 = Ding Junhui 13775 27200 40975
6 = Stephen Maguire 22075 18420 40495
7 +1 Shaun Murphy 23475 15180 38655
8 -1 Mark Williams 14219 23480 37699
9 +3 Mark Selby 17925 17520 35445
10 = Mark Allen 17800 17580 35380
11 = Stephen Hendry 16225 17560 33785
12 -3 Ryan Day 21250 12160 33410
13 +7 Graeme Dott 14025 16865 30890
14 -1 Marco Fu 19275 10360 29635
15 -1 Mark King 14625 14460 29085
16 = Liang Wenbo 12325 15740 28065
17 = Jamie Cope 13763 14220 27983
18 -3 Peter Ebdon 14425 13120 27545
19 = Joe Perry 14625 12760 27385
20 -2 Ricky Walden 15825 10230 26055
21 = Barry Hawkins 14200 11045 25245
22 +5 Steve Davis 14975 10230 25205
23 +1 Stephen Lee 13619 9985 23604
24 +1 Michael Holt 14275 9185 23460
25 -3 Matthew Stevens 12669 10715 23384
26 +2 Mark Davis 9875 13270 23145
27 -4 Judd Trump 14200 8360 22560
28 +1 Gerard Greene 10513 11495 22008
29 -3 Stuart Bingham 10644 11015 21659
30 +2 Ken Doherty 7794 13560 21354
31 -1 Dave Harold 14363 5885 20248
32 -1 Andrew Higginson 10550 9190 19740
33 +2 Mike Dunn 10288 9190 19478
34 +5 Rory McLeod 10238 8910 19148
35 +6 Stuart Pettman 11607 7540 19147
36 -2 Robert Milkins 7857 11260 19117
37 -4 Jamie Burnett 11250 7250 18500
38 -1 Nigel Bond 9082 9225 18307
39 -1 Joe Swail 11919 6215 18134
40 +2 Marcus Campbell 8663 9470 18133
41 +2 Tom Ford 8313 9765 18078
42 -6 Anthony Hamilton 10913 7160 18073
43 +6 Martin Gould 10232 7840 18072
44 = Adrian Gunnell 7950 9420 17370
45 -5 Dominic Dale 9307 7990 17297
46 = Alan McManus 9863 7040 16903
47 +4 Fergal O’Brien 8082 8690 16772
48 +5 Ian McCulloch 8769 7390 16159
49 +5 Rod Lawler 7870 7975 15845
50 -5 Peter Lines 7150 8300 15450
51 -1 Matthew Selt 6825 8470 15295
52 -4 Michael Judge 8257 7010 15267
53 -6 Andy Hicks 9932 5160 15092
54 +1 Tony Drago 5850 9120 14970
55 -3 David Gilbert 7975 6550 14525
56 +1 Jimmy Michie 8025 6480 14505
57 -1 Barry Pinches 6395 7845 14240
58 = Mark Joyce 6438 7740 14178
59 +1 David Morris 7407 6240 13647
60 +3 Jimmy White 8250 4870 13120
61 +3 Joe Delaney 7282 5735 13017
62 +5 Bjorn Haneveer 5850 6800 12650
63 +2 Jimmy Robertson 5850 6540 12390
64 +5 Paul Davies 7438 4815 12253
65 -3 John Parrott 7400 4585 11985
66 -2 Simon Bedford 6200 5740 11940
67 +5 Jin Long 7888 4010 11898
68 +7 James Wattana 5850 6010 11860
69 -10 Matthew Couch 6750 5070 11820
70 -9 Patrick Wallace 5875 5870 11745
71 +11 Anda Zhang 5850 5840 11690
72 -2 Joe Jogia 5850 5700 11550
73 -7 Michael White 5850 5520 11370
74 +2 Ben Woollaston 5850 5040 10890
75 -4 Xiao Guodong 5850 4790 10640
76 +2 Sam Baird 5850 4710 10560
77 -4 Craig Steadman 5850 4610 10460
78 -4 Thepchaiya Un Nooh 5850 4610 10460
79 +9 David Gray 5320 4420 9740
80 -3 Lee Spick 6625 3090 9715
81 -2 Li Hang 6250 3410 9660
82 -1 Liu Song 4895 4740 9635
83 -3 Daniel Wells 6600 3020 9620
84 +3 Noppadol Sangnil 5850 3640 9490
85 +4 David Hogan 5850 3380 9230
86 -3 Atthasit Mahitthi 5850 3330 9180
87 +3 Brendan O'Donoghue 5850 3290 9140
88 +4 Mark Boyle 5850 3090 8940
89 +6 Mei Xiwen 5850 3010 8860
90 -6 Jordan Brown 5850 2930 8780
91 -6 Stephen Rowlings 5850 2840 8690
92 -6 Chris Norbury 5850 2740 8590
93 +3 David Roe 4320 4010 8330
94 -3 Lee Page 5850 2210 8060
95 -2 Ian Preece 5645 2390 8035
96 -2 Andrew Norman 5613 2390 8003

Zobacz rankingi snookera z innych lat

 

Aktualny turniej

1-5.02.2012 - German Masters 2012
German Masters 2012 logo


6-9.02.2012 - Championship League 3
Championship League snooker


8-11.02.2012 - Welsh Open 2012 (Q)
Welsh Open 2012 logo


Rankingi snookera

1) Ranking dwuletni kroczący
(po PTC 12, 09.01.2012, po 1 rewizji)
2) Ranking PTC 2011/2012
(Ranking po PTC 12, 09.01.2012)

Kalendarz snookera (sezon 2011/2012)

Lista turniejów

Data / Turniej
18-22.06.2011 [PTC snooker 1]
Players Tour Championship (1)
27-30.06.2011 (kwalifikacje)
Australian Open 2011
7-10.07.2011
Wuxi Classic 2011
11-17.07.2011
Snooker World Cup 2011
18-24.07.2011
Australian Open 2011
1-4.08.2011 (kwalifikacje)
Shanghai Masters 2011
6-10.08.2011 [PTC snooker 2]
Players Tour Championship (2)
18.08.2011
Premier League Snooker (1)
17-21.08.2011 [PTC snooker 3]
Players Tour Championship (3)
25-28.08.2011 [PTC snooker 4]
Players Tour Championship (4)
1.09.2011
Premier League Snooker (2)
5-11.09.2011
Shanghai Masters 2011
15-18.09.2011
Brazil Masters 2011
22.09.2011
Premier League Snooker (3)
21-25.09.2011 [PTC snooker 5]
Players Tour Championship (5)
29.09.2011
Premier League Snooker (4)
29.09-2.10.2011 [PTC snooker 6]
Players Tour Championship (6)
6.10.2011
Premier League Snooker (5)
5-9.10.2011 [PTC snooker 7]
Players Tour Championship (7)
13.10.2011
Premier League Snooker (6)
20.10.2011
Premier League Snooker (7)
20-23.10.2011 [PTC snooker 8]
Players Tour Championship 8
3.11.2011
Premier League Snooker (8)
6-9.11.2011 (kwalifikacje)
UK Championship 2011
10.11.2011
Premier League Snooker (9)
10-13.11.2011 [PTC snooker 9]
Players Tour Championship (9)
17.11.2011
Premier League Snooker (10)
19-20.11.2011
Power Snooker Masters Trophy
22-25.11.2011 (kwalifikacje)
German Masters 2012
26-27.11.2011
Premier League Snooker, Finał
26-30.11.2011 [PTC snooker 10]
Players Tour Championship 10
3-11.12.2011
UK Championship 2011
17-19.12.2011 [PTC snooker 11]
Players Tour Championship 11
6-8.01.2012 [PTC snooker 12]
Players Tour Championship 12
9-12.01.2012
Championship League Snooker 1
11-14.01.2012 (kwalifikacje)
World Open 2012
15-22.01.2012
The Masters 2012
23-26.01.2012
Championship League Snooker 2
27-29.01.2012
Snooker Shoot Out 2012
1-5.02.2012
German Masters 2012
6-9.02.2012
Championship League Snooker 3
8-11.02.2012 (kwalifikacje)
Welsh Open 2012
13-19.02.2012
Welsh Open 2012
21-24.02.2012 (kwalifikacje)
China Open 2012
27.02-3.03.2012
World Open 2012
14-18.03.2012 [PTC snooker Finał]
Players Tour Championship (Finał)
19-22.03.2012
Championship League Snooker 4
26.03-1.04.2012
China Open 2012
4-15.03.2012 (kwalifikacje)
Mistrzostwa Świata 2012
21.04-7.05.2012
Mistrzostwa Świata 2012