Woman Sock

Powitanie

Witaj! Cieszymy się, że zajrzałeś/łaś na naszą stronę. Czy wiesz, że właśnie przyczyniłeś/łaś się do rozwoju snookera w Polsce? Zobacz, w jaki sposób pomogłeś/łaś.

Ranking prowizoryczny 2009/10
Rankingi - Rankingi 2009/10
Wpisany przez Marcin Kutz,

Ranking prowizoryczny to ranking złożony z sumy punktów z poprzedniego sezonu oraz sukcesywnie doliczanych punktów za turnieje z sezonu aktualnego. Zawodncy, którzy nie grali w sezonie poprzednim w main tourze, otrzymują na starcie taką liczbę punktów, jaką zdobył najsłabszy z zawodników, którzy utrzymali się w rankingu. Wraz z zakończeniem aktualnego sezonu ranking prowizoryczny automatycznie staje się rankingiem oficjalnym, według którego zawodnicy będą rozstawiani w turniejach przez cały nowy sezon.

Stan na 1 lutego 2010 (po Welsh Open 2010)

M. Zmiana Snookerzysta 2008/09 2009/10 Punkty
1. = John Higgins MBE 31000 20360 51360
2. = Ronnie O'Sullivan 23875 17980 41855
3. = Neil Robertson 22825 12920 35745
4. +1 Allister Carter 24100 11640 35740
5. +2 Stephen Maguire 22075 11960 34035
6. -2 Shaun Murphy 23475 9200 32675
7. -1 Ding Junhui 13775 17800 31575
8. = Ryan Day 21250 8100 29350
9. +1 Mark J. Williams MBE 14219 12680 26899
10. -1 Stephen Hendry MBE 16225 10260 26485
11. +2 Mark Selby 17925 8460 26385
12. +3 Mark Allen 17800 8100 25900
13. -2 Marco Fu 19275 5460 24735
14. -2 Liang Wenbo 12325 12135 24460
15. +1 Mark King 14625 9560 24185
16. -2 Ricky Walden 15825 8275 24100
17. +1 Jamie Cope 13763 9460 23223
18. -1 Peter Ebdon 14425 8220 22645
19. +1 Matthew Stevens 12669 8760 21429
20. +8 Graeme Dott 14025 6905 20930
21. -2 Joe Perry 14625 6300 20925
22. +2 Barry Hawkins 14200 6285 20485
23. -2 Stephen Lee 13619 6380 19999
24. -2 Michael Holt 14275 5580 19855
25. = Stuart Bingham 10644 9060 19704
26. = Judd Trump 14200 5250 19450
27. -4 Steve Davis OBE 14975 4425 19400
28. -1 Dave Harold 14363 3930 18293
29. +1 Mark Davis 9875 7510 17385
30. -1 Gerard Greene 10513 6735 17248
31. = Ken Doherty 7794 9150 16944
32. +3 Andrew Higginson 10550 6330 16880
33. +1 Anthony Hamilton 10913 5630 16543
34. -2 Joe Swail 11919 4260 16179
35. -2 Jamie Burnett 11250 4740 15990
36. +3 Dominic Dale 9307 6460 15767
37. = Stuart Pettman 11607 4110 15717
38. = Robert Milkins 7857 7500 15357
39. -3 Mike Dunn 10288 4930 15218
40. +2 Rory McLeod 10238 4650 14888
41. +2 Marcus Campbell 8663 6040 14703
42. -1 Nigel Bond 9082 5415 14497
43. -3 Peter Lines 7150 7195 14345
44. +3 Tom Ford 8313 5355 13668
45. -1 Martin Gould 10232 3410 13642
46. -1 Adrian Gunnell 7950 5510 13460
47. +2 Ian McCulloch 8769 4460 13229
48. -2 Andy Hicks 9932 3250 13182
49. -1 Matthew Selt 6825 6260 13085
50. = Alan McManus 9863 3130 12993
51. +1 Michael Judge 8257 4500 12757
52. -1 David Brown Gilbert 7975 4640 12615
53. +2 Fergal O'Brien 8082 3930 12012
54. -1 Rod Lawler 7870 3715 11585
55. -1 Jimmy Michie 8025 3550 11575
56. +9 Tony Drago 5850 5360 11210
57. +3 Barry Pinches 6395 4785 11180
58. +3 David Morris 7407 3485 10892
59. -3 John Parrott MBE 7400 3480 10880
60. +2 Jimmy White MBE 8250 2615 10865
61. -4 Joe Delaney 7282 3480 10762
62. -4 Mark Joyce 6438 4180 10618
63. +3 Patrick Wallace 5875 4560 10435
64. -5 Simon Bedford 6200 4160 10360
65. -2 Matthew Couch 6750 3410 10160
66. -2 Michael White 5850 4210 10060
67. = Paul Davies 7438 2560 9998
68. +1 Jimmy Robertson 5850 3980 9830
69. +1 Craig Steadman 5850 3930 9780
70. +1 Thepchaiya Un-Nooh 5850 3930 9780
71. -3 Jin Long 7888 1755 9643
72. = Lee Spick 6625 2410 9035
73. +2 Joe Jogia 5850 3140 8990
74. +2 Xiao Guodong 5850 3130 8980
75. +4 Li Hang 6250 2730 8980
76. -3 Daniel Wells 6600 2340 8940
77. = Bjorn Haneveer 5850 3040 8890
78. -4 Ben Woollaston 5850 2830 8680
79. +1 Zhang Anda 5850 2760 8610
80. +9 Liu Song 4895 3635 8530
81. -3 Atthasit Mahitthi 5850 2650 8500
82. +1 Jordan Brown 5850 2250 8100
83. +2 James Wattana 5850 2250 8100
84. +4 Stephen Rowlings 5850 2160 8010
85. -4 Noppadol Sangnil 5850 2060 7910
86. -4 Sam Baird 5850 1800 7650
87. -3 David Hogan 5850 1800 7650
88. -1 Brendan O'Donoghue 5850 1710 7560
89. +4 Lee Page 5850 1530 7380
90. -4 Mark Boyle 5850 1510 7360
91. -1 Andrew Norman 5613 1710 7323
92. -1 David Gray 5320 1710 7030
93. -1 Christopher Norbury 5850 1080 6930
94. = Ian Preece 5645 1080 6725
95. = Mei Xiwen 5850 800 6650
96. = David Roe 4320 1755 6075
 

Najbliższe turnieje

29 marca - 4 kwietnia 2010
China Open 2010 snooker - newsy i najnowsze wiadomości

China Opne 2010 snooker - wyniki, brejki, nagrody, drabinki

China Open - archiwum turnieju snookerowego

 

24 lutego - 9 marca 2010
Mistrzostwa Świata 2010 snooker - newsy i najnowsze wiadomości

Mistrzostwa Świata 2010 snooker - wyniki, brejki, nagrody, drabinki

Mistrzostwa Świata - archiwum turnieju snookerowego


Ranking prowizoryczny (stan na 01.02.2010)

M. Snookerzysta Punkty
1. John Higgins 51360
2. Ronnie O'Sullivan
41855
3. Neil Robertson
35745
4. Ali Carter
35740
5. Stephen Maguire
34035
6. Shaun Murphy
32675

Ranking oficjalny (stan: sezon 2009-10)

M. Snookerzysta Punkty
1. Ronnie O'Sullivan 53575
2. Stephen Maguire 48050
3. Shaun Murphy 47175
4. John Higgins MBE 45825
5. Allister Carter 42525
6. Ryan Day 40675

Kalendarz snookera

Data - Turniej (typ)
4-7.06.2009 - Jiangsu Classic Invitational (F)
3-6.08.2009 - Shanghai Masters (Q)
7-13.09.2009 - Shanghai Masters (F)
21-24.09.2009 - Grand Prix (Q)
3-11.10.2009 - Grand Prix (F)
26-29.10.2009 - The Masters (Q)
23-30.11.2009 - UK Championship (Q)
5-13.12.2009 - UK Championship (F)
10-17.01.2010 - The Masters (F)
19-22.01.2010 - Welsh Open (Q)
25-31.01.2010 - Welsh Open (F)
2-5.02.2010 - China Open (Q)
24.02-9.03.2010 - Mistrzostwa Świata (Q)
29.03-4.04.2010 - China Open (F)
17.04-3.05.2010 - Mistrzostwa Świata (F)

Q - kwalifikacje, F - turniej główny